このページ
ジョーカーワイルド (エースオアベター)
概要
ジョーカーポーカー — 98.42%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 594000360 | 0.000024 | 0.019342 |
ファイブカード | 200 | 2284373868 | 0.000093 | 0.018596 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 2458896888 | 0.000100 | 0.010008 |
ストレートフラッシュ | 50 | 14370418632 | 0.000585 | 0.029245 |
フォーカード | 20 | 207952534788 | 0.008464 | 0.169281 |
フォーカード | 9 | 380391803856 | 0.015483 | 0.139344 |
フラッシュ | 5 | 453395673420 | 0.018454 | 0.092270 |
ストレート | 3 | 495889892016 | 0.020184 | 0.060551 |
スリーカード | 2 | 3211922212116 | 0.130731 | 0.261463 |
ツーペア | 1 | 2662623421560 | 0.108374 | 0.108374 |
エースオアベター | 1 | 1860121788756 | 0.075711 | 0.075711 |
なし | 0 | 15276860504940 | 0.621798 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.984185 |
ジョーカーポーカー — 96.87%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 593544240 | 0.000024 | 0.019327 |
ファイブカード | 200 | 2284000428 | 0.000093 | 0.018593 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 2457384648 | 0.000100 | 0.010002 |
ストレートフラッシュ | 50 | 14380857012 | 0.000585 | 0.029266 |
フォーカード | 20 | 207899658948 | 0.008462 | 0.169238 |
フルハウス | 8 | 380314051956 | 0.015480 | 0.123836 |
フラッシュ | 5 | 454387966680 | 0.018494 | 0.092472 |
ストレート | 3 | 496663450236 | 0.020215 | 0.060645 |
スリーカード | 2 | 3210719841876 | 0.130682 | 0.261365 |
ツーペア | 1 | 2661952028220 | 0.108347 | 0.108347 |
エースオアベター | 1 | 1857712715196 | 0.075612 | 0.075612 |
なし | 0 | 15279500021760 | 0.621905 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.968704 |
ジョーカーポーカー — 95.82%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 1000 | 627529080 | 0.000026 | 0.025542 |
ファイブカード | 200 | 2281945008 | 0.000093 | 0.018576 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 2540995488 | 0.000103 | 0.010342 |
ストレートフラッシュ | 50 | 14457353652 | 0.000588 | 0.029422 |
フォーカード | 20 | 207733042848 | 0.008455 | 0.169103 |
フルハウス | 7 | 380133362016 | 0.015472 | 0.108305 |
フラッシュ | 5 | 450406756080 | 0.018332 | 0.091662 |
ストレート | 3 | 494702449656 | 0.020135 | 0.060406 |
スリーカード | 2 | 3210426420816 | 0.130671 | 0.261341 |
ツーペア | 1 | 2662055920440 | 0.108351 | 0.108351 |
エースオアベター | 1 | 1845668628816 | 0.075122 | 0.075122 |
なし | 0 | 15297831117300 | 0.622651 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.958172 |
ジョーカーポーカー — 95.32%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 581004408 | 0.000024 | 0.018918 |
ファイブカード | 200 | 2282834076 | 0.000093 | 0.018583 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 2422801320 | 0.000099 | 0.009861 |
ストレートフラッシュ | 50 | 14427298920 | 0.000587 | 0.029361 |
フォーカード | 20 | 207623221908 | 0.008451 | 0.169013 |
フルハウス | 7 | 379680679260 | 0.015454 | 0.108176 |
フラッシュ | 5 | 467421369612 | 0.019025 | 0.095125 |
ストレート | 3 | 495968393664 | 0.020187 | 0.060561 |
スリーカード | 2 | 3202950920892 | 0.130366 | 0.260733 |
ツーペア | 1 | 2655834890292 | 0.108098 | 0.108098 |
エースオアベター | 1 | 1837771291740 | 0.074801 | 0.074801 |
なし | 0 | 15301900815108 | 0.622817 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.953229 |
ジョーカーポーカー - 94.27%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 1000 | 624348900 | 0.000025 | 0.025412 |
ファイブカード | 200 | 2278058388 | 0.000093 | 0.018544 |
ワイルドロイヤルフラッシュ |
100 | 2530246908 | 0.000103 | 0.010299 |
ストレートフラッシュ | 50 | 14713902912 | 0.000599 | 0.029944 |
フォーカード | 20 | 207116474208 | 0.008430 | 0.168601 |
フルハウス | 6 | 379014850836 | 0.015427 | 0.092560 |
フラッシュ | 5 | 463620304020 | 0.018870 | 0.094351 |
ストレート | 3 | 496054074612 | 0.020190 | 0.060571 |
スリーカード | 2 | 3196797858996 | 0.130116 | 0.260232 |
ツーペア | 1 | 2651873500080 | 0.107936 | 0.107936 |
エースオアベター | 1 | 1824810336276 | 0.074273 | 0.074273 |
なし | 0 | 15329431565064 | 0.623937 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.942723 |
ジョーカーポーカー — 93.78%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ |
800 | 579894156 | 0.000024 | 0.018882 |
ファイブカード |
200 | 2279106144 | 0.000093 | 0.018553 |
ワイルドロイヤルフラッシュ |
100 | 2418426252 | 0.000098 | 0.009843 |
ストレートフラッシュ |
50 | 14691656412 | 0.000598 | 0.029899 |
フォーカード |
20 | 207059177268 | 0.008428 | 0.168554 |
フルハウス |
6 | 378697645764 | 0.015414 | 0.092482 |
フラッシュ |
5 | 477486700560 | 0.019435 | 0.097173 |
ストレート |
3 | 498144750492 | 0.020275 | 0.060826 |
スリーカード |
2 | 3190897829088 | 0.129876 | 0.259751 |
フラッシュ |
1 | 2646935760384 | 0.107735 | 0.107735 |
ストレート |
1 | 1820504006472 | 0.074098 | 0.074098 |
スリーカード |
0 | 15329170568208 | 0.623927 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.937798 |
ジョーカーポーカー — 92.65%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ |
800 | 579932736 | 0.000024 | 0.018884 |
ファイブカード |
200 | 2268836496 | 0.000092 | 0.018469 |
ワイルドロイヤルフラッシュ |
100 | 2418655128 | 0.000098 | 0.009844 |
ストレートフラッシュ |
50 | 15204687768 | 0.000619 | 0.030943 |
フォーカード |
15 | 206084199240 | 0.008388 | 0.125820 |
フルハウス |
8 | 377878254948 | 0.015380 | 0.123043 |
フラッシュ |
5 | 482087179428 | 0.019622 | 0.098109 |
ストレート |
3 | 499220407944 | 0.020319 | 0.060958 |
スリーカード |
2 | 3180988925712 | 0.129472 | 0.258945 |
ツーペア |
1 | 2644863688044 | 0.107651 | 0.107651 |
エースオアベター |
1 | 1815016822392 | 0.073875 | 0.073875 |
なし |
0 | 15342253931364 | 0.624459 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.926541 |
ジョーカーポーカー — 91.12%
手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ |
800 | 578878356 | 0.000024 | 0.018849 |
ファイブカード |
200 | 2267440620 | 0.000092 | 0.018458 |
ワイルドロイヤルフラッシュ |
100 | 2415205860 | 0.000098 | 0.009830 |
ストレートフラッシュ |
50 | 15301537728 | 0.000623 | 0.031140 |
フォーカード |
15 | 205900436904 | 0.008381 | 0.125708 |
フルハウス |
7 | 377586056196 | 0.015368 | 0.107579 |
フラッシュ |
5 | 484716156336 | 0.019729 | 0.098644 |
ストレート |
3 | 499820325000 | 0.020344 | 0.061031 |
フラッシュ |
2 | 3177457853100 | 0.129329 | 0.258657 |
ストレート |
1 | 2642208112224 | 0.107543 | 0.107543 |
エースオアベター |
1 | 1811444576832 | 0.073729 | 0.073729 |
なし |
0 | 15349168942044 | 0.624741 | 0.000000 |
合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.911170 |
内部リンク
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |