このページ
ジョーカポーカー (ツーペアオアベター)
概要
このジョーカーポーカーでの特徴は最も配当の低い手札であるツーペアです。
ジョーカーポーカー —99.92%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 1000 | 563282916 | 0.000023 | 0.022927 | 
| ファイブカード | 100 | 2233260252 | 0.000091 | 0.009090 | 
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 50 | 1943560596 | 0.000079 | 0.003955 | 
| ストレートフラッシュ | 50 | 14391986604 | 0.000586 | 0.029289 | 
| フォーカード | 20 | 199990738944 | 0.008140 | 0.162800 | 
| フルハウス | 10 | 368724902652 | 0.015008 | 0.150078 | 
| フラッシュ | 6 | 506692612764 | 0.020623 | 0.123740 | 
| ストレート | 5 | 710073454308 | 0.028901 | 0.144507 | 
| スリーカード | 2 | 3047390034264 | 0.124035 | 0.248069 | 
| ツーペア | 1 | 2573579792592 | 0.104750 | 0.104750 | 
| なし | 0 | 17143281895308 | 0.697764 | 0.000000 | 
| 合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.999205 | 
ジョーカーポーカー — 98.59%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | Return | 
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 571069812 | 0.000023 | 0.018595 | 
| ファイブカード | 800 | 2229721608 | 0.000091 | 0.072603 | 
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 2258559732 | 0.000092 | 0.009193 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 18782015520 | 0.000764 | 0.076446 | 
| フォーカード | 16 | 200637576768 | 0.008166 | 0.130661 | 
| フルハウス | 8 | 369789203016 | 0.015051 | 0.120409 | 
| フラッシュ | 5 | 476627340576 | 0.019400 | 0.096998 | 
| ストレート | 4 | 656256122328 | 0.026711 | 0.106844 | 
| スリーカード | 2 | 3065268988956 | 0.124762 | 0.249525 | 
| ツーペア | 1 | 2570307537960 | 0.104616 | 0.104616 | 
| なし | 0 | 17206137384924 | 0.700323 | 0.000000 | 
| 合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.985891 | 
ジョーカーポーカー — 97.19%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 100 | 387150900 | 0.000016 | 0.001576 | 
| ファイブカード | 800 | 2234707560 | 0.000091 | 0.072766 | 
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 1854157404 | 0.000075 | 0.007547 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 18743814324 | 0.000763 | 0.076291 | 
| フォーカード | 16 | 201191678208 | 0.008189 | 0.131022 | 
| フルハウス | 8 | 370454225112 | 0.015078 | 0.120626 | 
| フラッシュ | 5 | 496933465812 | 0.020226 | 0.101131 | 
| ストレート | 4 | 651921941148 | 0.026534 | 0.106138 | 
| スリーカード | 2 | 3072270868740 | 0.125047 | 0.250095 | 
| ツーペア | 1 | 2573172862848 | 0.104733 | 0.104733 | 
| なし | 0 | 17179700649144 | 0.699247 | 0.000000 | 
| 合計 | 24568865521200 | 1.000000 | 0.971923 | 
ジョーカーポーカー — 94.67%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 100 | 32,470,661 | 0.000016 | 0.001586 | 
| ファイブカード | 800 | 187,092,494 | 0.000091 | 0.073104 | 
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 158,141,211 | 0.000077 | 0.007724 | 
| ストレートフラッシュ | 100 | 1,568,337,578 | 0.000766 | 0.076601 | 
| フォーカード | 16 | 16,921,416,548 | 0.008265 | 0.132237 | 
| フルハウス | 8 | 31,111,690,239 | 0.015196 | 0.121565 | 
| フルハウス | 5 | 42,743,843,445 | 0.020877 | 0.104385 | 
| ストレート | 3 | 48,202,917,262 | 0.023543 | 0.070630 | 
| スリーカード | 2 | 259,122,813,683 | 0.126562 | 0.253123 | 
| ツーペア | 1 | 216,429,131,799 | 0.105709 | 0.105709 | 
| なし | 0 | 1,430,927,605,180 | 0.698898 | 0.000000 | 
| 合計 | 2,047,405,460,100 | 1.000000 | 0.946665 | 
ジョーカーポーカー — 94.17%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 100 | 29,768,367 | 0.000015 | 0.001454 | 
| ファイブカード | 1000 | 189,168,063 | 0.000092 | 0.092394 | 
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 100 | 153,218,737 | 0.000075 | 0.007484 | 
| ストレートフラッシュ | 40 | 1,135,167,642 | 0.000554 | 0.022178 | 
| フォーカード | 15 | 17,014,410,543 | 0.008310 | 0.124653 | 
| フルハウス | 8 | 31,155,705,216 | 0.015217 | 0.121737 | 
| フラッシュ | 5 | 42,900,743,384 | 0.020954 | 0.104769 | 
| ストレート | 4 | 55,251,439,770 | 0.026986 | 0.107944 | 
| スリーカード | 2 | 258,935,027,826 | 0.126470 | 0.252940 | 
| ツーペア | 1 | 217,354,274,910 | 0.106161 | 0.106161 | 
| なし | 0 | 1,423,286,535,642 | 0.695166 | 0.000000 | 
| 合計 | 2,047,405,460,100 | 1.000000 | 0.941713 | 
ジョーカーポーカー — 92.66%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 1000 | 2261967624 | 0.000092 | 0.092066 | 
| ファイブカード | 100 | 2245255776 | 0.000091 | 0.009139 | 
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 40 | 13656566184 | 0.000556 | 0.022234 | 
| ストレートフラッシュ | 15 | 203098065480 | 0.008266 | 0.123997 | 
| フォーカード | 7 | 372076236072 | 0.015144 | 0.106010 | 
| フルハウス | 5 | 516462811500 | 0.021021 | 0.105105 | 
| フラッシュ | 4 | 684637901544 | 0.027866 | 0.111464 | 
| ストレート | 2 | 3085596672948 | 0.125590 | 0.251179 | 
| スリーカード | 1 | 2588521504896 | 0.105358 | 0.105358 | 
| ツーペア | 0 | 17100308539176 | 0.696015 | 0.000000 | 
| なし | 24568865521200 | 1.000000 | 0.926552 | 
同じく キングオアベター、 エースオアベター、私たちの無料の ジョーカーポーカーツーペアのビデオポーカーゲームなどもご覧ください
私のビデオポーカーオファー
                        ビデオポーカーの基本情報
 ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
 ビデオポーカー計算機その他 | 
                    
                        戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
 クイッククワッド:その他の戦略: |