このページ
ルースデュース
概要
ルースデュース
ルースデュース — 101.60%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ナチュラルロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 439924212 | 0.000022 | 0.017656 | 
| フォーデュース | 500 | 4239128856 | 0.000213 | 0.106333 | 
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 33838038720 | 0.001698 | 0.042439 | 
| ファイブカード | 17 | 63227654424 | 0.003172 | 0.053924 | 
| ストレートフラッシュ | 10 | 86586841836 | 0.004344 | 0.043438 | 
| フォーカード | 4 | 1297992235548 | 0.065117 | 0.260468 | 
| フルハウス | 3 | 421686806388 | 0.021155 | 0.063465 | 
| フラッシュ | 2 | 326991959040 | 0.016404 | 0.032809 | 
| ストレート | 2 | 1104352072728 | 0.055403 | 0.110805 | 
| スリーカード | 1 | 5675022319884 | 0.284702 | 0.284702 | 
| なし | 0 | 10918853535564 | 0.547771 | 0.000000 | 
| 合計 | 0 | 19933230517200 | 1.000000 | 1.016039 | 
上記の101.60%の配当表は以前のラスベガスのDにあったものであり、2015年6月頃に彼らはそれを取り除いてしまいました。以前あった場所は写真のこの辺りです:
ルースデュース — 100.97%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ナチュラルロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 440653704 | 0.000022 | 0.017685 | 
| 
			 フォーデュース  | 
			500 | 4238788296 | 0.000213 | 0.106325 | 
| 
			 ワイルドロイヤルフラッシュ  | 
			25 | 33860792208 | 0.001699 | 0.042468 | 
| 
			 ファイブカード  | 
			15 | 63213841944 | 0.003171 | 0.047569 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			10 | 86777840496 | 0.004353 | 0.043534 | 
| 
			 フォーカード  | 
			4 | 1297552458612 | 0.065095 | 0.260380 | 
| 
			 フルハウス  | 
			3 | 421474470396 | 0.021144 | 0.063433 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			2 | 327557158344 | 0.016433 | 0.032865 | 
| 
			 ストレート  | 
			2 | 1105017131856 | 0.055436 | 0.110872 | 
| 
			 スリーカード  | 
			1 | 5672279512644 | 0.284564 | 0.284564 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 10920817868700 | 0.547870 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 1.009695 | 
ルースデュース — 100.47%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ナチュラルロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 441647484 | 0.000022 | 0.017725 | 
| 
			 フォーデュース  | 
			500 | 4238100984 | 0.000213 | 0.106307 | 
| 
			 ワイルドロイヤルフラッシュ  | 
			25 | 34212622512 | 0.001716 | 0.042909 | 
| 
			 ファイブカード  | 
			12 | 62666925816 | 0.003144 | 0.037726 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			11 | 90432755796 | 0.004537 | 0.049905 | 
| 
			 フォーカード  | 
			4 | 1288998867228 | 0.064666 | 0.258663 | 
| 
			 フルハウス  | 
			3 | 419588882100 | 0.021050 | 0.063149 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			2 | 331667801664 | 0.016639 | 0.033278 | 
| 
			 ストレート  | 
			2 | 1110595603560 | 0.055716 | 0.111432 | 
| 
			 スリーカード  | 
			1 | 5653398605460 | 0.283617 | 0.283617 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 10936988704596 | 0.548681 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 1.004711 | 
ルースデュース - 100.02%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ナチュラルロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 441832092 | 0.000022 | 0.017732 | 
| 
			 フォーデュース  | 
			500 | 4238238756 | 0.000213 | 0.106311 | 
| 
			 ワイルドロイヤルフラッシュ  | 
			25 | 34132579680 | 0.001712 | 0.042809 | 
| 
			 ファイブカード  | 
			12 | 63017326224 | 0.003161 | 0.037937 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			10 | 86945482716 | 0.004362 | 0.043618 | 
| 
			 フォーカード  | 
			4 | 1295480087088 | 0.064991 | 0.259964 | 
| 
			 フルハウス  | 
			3 | 421391245740 | 0.021140 | 0.063420 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			2 | 328099281024 | 0.016460 | 0.032920 | 
| 
			 ストレート  | 
			2 | 1106004816816 | 0.055485 | 0.110971 | 
| 
			 スリーカード  | 
			1 | 5671248700488 | 0.284512 | 0.284512 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 10922230926576 | 0.547941 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 1.000195 | 
ルースデュース — 99.78%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ナチュラルロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 444347400 | 0.000022 | 0.017833 | 
| 
			 フォーデュース  | 
			500 | 4288983744 | 0.000215 | 0.107584 | 
| 
			 ワイルドロイヤルフラッシュ  | 
			25 | 34160246520 | 0.001714 | 0.042843 | 
| 
			 ファイブカード  | 
			15 | 63738161976 | 0.003198 | 0.047964 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			7 | 72154399392 | 0.003620 | 0.025339 | 
| 
			 フォーカード  | 
			4 | 1309837580616 | 0.065711 | 0.262845 | 
| 
			 フルハウス  | 
			3 | 423325881216 | 0.021237 | 0.063712 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			2 | 321682340712 | 0.016138 | 0.032276 | 
| 
			 ストレート  | 
			2 | 1113423962640 | 0.055858 | 0.111715 | 
| 
			 スリーカード  | 
			1 | 5694851181192 | 0.285696 | 0.285696 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 10895323431792 | 0.546591 | 0.000000 | 
| 
			 合計  | 
			0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.997807 | 
エルコルテスで私が見た次のゲームでは、フォーデュースで400枚のコインを支払うだけなのでそれがルースデュースにカウントされるかどうかは分かりません。
デュースワイルド — 99.62%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ナチュラルロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 36,984,728 | 0.000022 | 0.017812 | 
| 
			 フォーデュース  | 
			400 | 347,551,026 | 0.000209 | 0.083692 | 
| 
			 ワイルドロイヤルフラッシュ  | 
			25 | 2,920,920,136 | 0.001758 | 0.043961 | 
| 
			 ファイブカード  | 
			16 | 5,230,710,434 | 0.003149 | 0.050383 | 
| ストレートフラッシュ | 11 | 7,598,582,043 | 0.004574 | 0.050319 | 
| フォーカード | 4 | 107,346,226,239 | 0.064623 | 0.258494 | 
| フルハウス | 3 | 34,958,504,317 | 0.021045 | 0.063136 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			2 | 27,746,886,021 | 0.016704 | 0.033408 | 
| 
			 ストレート  | 
			2 | 92,817,291,285 | 0.055877 | 0.111754 | 
| 
			 スリーカード  | 
			1 | 470,504,260,515 | 0.283248 | 0.283248 | 
| 
			 なし  | 
			0 | 911,594,626,356 | 0.548789 | 0.000000 | 
| 合計 | 0 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.996206 | 
デュースワイルド — 99.42%
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 ナチュラルロイヤルフラッシュ  | 
			800 | 445803792 | 0.000022 | 0.017892 | 
| 
			 フォーデュース  | 
			500 | 4291578708 | 0.000215 | 0.107649 | 
| 
			 ワイルドロイヤルフラッシュ  | 
			25 | 34208310000 | 0.001716 | 0.042904 | 
| 
			 ファイブカード  | 
			15 | 63813512832 | 0.003201 | 0.048020 | 
| 
			 ストレートフラッシュ  | 
			6 | 70141062144 | 0.003519 | 0.021113 | 
| 
			 フォーカード  | 
			4 | 1311968215164 | 0.065818 | 0.263273 | 
| 
			 フルハウス  | 
			3 | 423976159872 | 0.021270 | 0.063809 | 
| 
			 フラッシュ  | 
			2 | 317026342752 | 0.015904 | 0.031809 | 
| 
			 ストレート  | 
			2 | 1111637350080 | 0.055768 | 0.111536 | 
| 
			 スリーカード  | 
			1 | 5705159067240 | 0.286213 | 0.286213 | 
| 
			 
  | 
		
私のビデオポーカーオファー
                        ビデオポーカーの基本情報
 ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
 ビデオポーカー計算機その他 | 
                    
                        戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
 クイッククワッド:その他の戦略: | 
                


