WOO logo

このページ

セブンズワイルド

概要

25/15/10 セブンズワイルド

支払う組み合わせ確率戻る
ナチュラルロイヤルフラッシュ800 454642092 0.000023 0.018247
4つのワイルド200 4119880224 0.000207 0.041337
ワイルドロイヤルフラッシュ25 39312459384 0.001972 0.049305
5枚の同じもの15 63289829616 0.003175 0.047626
ストレートフラッシュ10 65619441240 0.003292 0.032920
フォー・オブ・ア・カインド5 1304568259080 0.065447 0.327235
フルハウス3 425321270856 0.021337 0.064012
フラッシュ2 344219709516 0.017269 0.034537
真っ直ぐ2 848821423812 0.042583 0.085166
スリーオブアカインド1 5794151972208 0.290678 0.290678
支払わない手0 11043351629172 0.554017 0.000000
合計19933230517200 1.000000 0.991063

20/15/9 セブンズワイルド

支払う組み合わせ確率戻る
ナチュラルロイヤルフラッシュ800 37,978,150 0.000023 0.018291
フォーセブン200 3億3,604万4,613 0.000202 0.040460
ワイルドロイヤルフラッシュ20 2,920,613,458 0.001758 0.035165
ファイブ・オブ・ア・カインド15 5,161,514,902 0.003107 0.046609
ストレートフラッシュ9 8,620,650,284 0.005190 0.046707
フォー・オブ・ア・カインド5 106,025,082,396 0.063828 0.319141
フルハウス3 34,928,952,993 0.021028 0.063083
フラッシュ2 27,932,661,824 0.016816 0.033631
真っ直ぐ2 92,755,105,076 0.055839 0.111679
スリー・オブ・ア・カインド1 468,376,007,642 0.281967 0.281967
その他すべて0 914,007,931,762 0.550242 0.000000
合計1,661,102,543,100 1.000000 0.996733

25/12/9/5/3 セブンズ ワイルド

支払う組み合わせ確率戻る
ナチュラルロイヤルフラッシュ800 38,006,921 0.000023 0.018304
フォーセブン200 3億4951万6513円0.000210 0.042082
ワイルドロイヤルフラッシュ25 3,301,554,324 0.001988 0.049689
ファイブ・オブ・ア・カインド12 5,286,536,132 0.003183 0.038191
ストレートフラッシュ9 4,893,196,812 0.002946 0.026512
フォー・オブ・ア・カインド5 109,080,862,097 0.065668 0.328339
フルハウス3 35,480,265,510 0.021359 0.064078
フラッシュ2 28,775,089,021 0.017323 0.034646
真っ直ぐ2 71,128,233,755 0.042820 0.085640
スリー・オブ・ア・カインド1 483,306,169,175 0.290955 0.290955
その他すべて0 919,463,112,840 0.553526 0.000000
合計1,661,102,543,100 1.000000 0.978436

20/12/9/4/4 セブンズ ワイルド

支払う組み合わせ確率戻る
ナチュラルロイヤルフラッシュ800 38,835,423 0.000023 0.018703
フォーセブン200 3億3,368万3,999円0.000201 0.040176
ワイルドロイヤルフラッシュ20 3,233,034,174 0.001946 0.038926
ファイブ・オブ・ア・カインド12 5,112,821,796 0.003078 0.036936
ストレートフラッシュ9 5,753,653,871 0.003464 0.031174
フォー・オブ・ア・カインド4 104,503,839,523 0.062912 0.251649
フルハウス4 43,886,488,530 0.026420 0.105680
フラッシュ3 35,569,775,938 0.021413 0.064240
真っ直ぐ2 70,931,725,590 0.042702 0.085403
スリー・オブ・ア・カインド1 458,642,871,494 0.276108 0.276108
その他すべて0 933,095,812,762 0.561733 0.000000
合計1,661,102,543,100 1.000000 0.948996

私のビデオポーカーオファー

ビデオポーカーの基本情報

ビデオポーカーを無料で練習/プレイ

ビデオポーカー計算機

その他

戦略

フルペイのジャックスオアベター:

フルペイデュースワイルド:

クイッククワッド:

その他の戦略: