このページ
スピンフィーバー
導入
Spin Feverは、2012年2月にラスベガスのRed Rockカジノで初めて目にしたビデオポーカーゲームです。これは、ビデオポーカーでコミュニティボーナスが利用できるゲームとして最近見た2番目のゲームです。つまり、複数のプレイヤーが同時にプレイできるボーナスのことです。
Spin Feverのコンセプトは、プレイヤーがドローでフラッシュ以上の役を獲得するたびに、次のボーナスに向けたマルチプライヤーを獲得することです。ボーナスが開始されると、賞品ホイールが回転します。プレイヤーがボーナスに参加することを選択した場合、ホイールの停止位置とプレイヤーの累積マルチプライヤーによって勝敗が決まります。ボーナスを完了すると、プレイヤーのマルチプライヤーはゼロにリセットされます。マルチプライヤーを1つ以上獲得したプレイヤーは、いつでもボーナスを開始できます。ルール
Spin Feverは、通常の3プレイ、5プレイ、または10プレイのビデオポーカーと同じようにプレイできます。ボーナス機能を利用するには、プレイヤーは1プレイにつき5コインをベットし、さらに返金不可の手数料として3コインを追加で支払う必要があります。つまり、合計ベット額は3プレイで24コイン、5プレイで40コイン、10プレイで80コインとなります。以下のルールはすべて、プレイヤーがSpin Feverの手数料を支払うことを前提としています。
プレイヤーがドローでフラッシュ以上の役を獲得するたびに、マルチプライヤーを獲得します。これらのマルチプライヤーは、フィーバースピンで使用されるまで累積されます。マルチプライヤーには以下の3つのカテゴリーがあります。
フラッシュ乗数
フルハウスの乗数
フォーオブアカインド以上の乗数
プレイヤーが少なくとも1つのマルチプライヤーを持っている限り、スピンフィーバーホイールを回すことができます。さらに、マシンの列にいるプレイヤーの誰かがホイールを回すことを選択した場合、他のプレイヤーは約10秒間、それに従うかどうかを選択できます。
ホイールは20のスライスで構成され、配当は20から4,000まであります。ホイールの上には3つの固定矢印があります。左側の赤い矢印はフラッシュの勝利を示します。中央の黄色い矢印はフルハウスの勝利を示します。右側の青い矢印はフォー・オブ・ア・カード以上の勝利を示します。ここで少し例を挙げてみましょう。
レッドロックで、フラッシュマルチプライヤー1つとフルハウスマルチプライヤー2つでボーナスを開始しました。ホイールは、フラッシュ矢印で400、フルハウス矢印で300、フォーオブアカード以上の矢印で50で止まりました。私はフラッシュマルチプライヤーを1つ持っていたため、フラッシュの勝利は1×400 = 400でした。
私はフルハウスのマルチプライヤーを2つ持っていたため、フルハウスの勝利は2×300 = 600でした。
私はフォー・オブ・ア・カインド以上の乗数をゼロにしていたため、フォー・オブ・ア・カインド以上の勝利は0 × 50 = 0でした。
したがって、私のボーナス合計勝利額は 400+600+0=1000 でした。
プレイヤーがフィーバースピンを開始または参加することを選択した場合、その乗数はゼロにリセットされます。
ルール画面によると、各ハンドの乗数あたりの平均ボーナス勝利は次のとおりです。
- フラッシュ: 79.6
- フルハウス:103.8
- フォー・オブ・ア・カインド以上: 138.6
各ストップの重み付け(確率は均等ではありません)に基づくと、上記の数字は平均値です。小数点以下6桁までの平均勝率を以下に示します。
- フラッシュ: 33750/424 = 79.599057
- フルハウス:44010/424 = 103.797170
- フォー・オブ・ア・カインド以上:58750/424 = 138.561321
リターンテーブル
以下はVideoPoker.comまたはRed Rockで見られるペイテーブルです。ビデオポーカーではよくあることですが、ペイテーブルは最大コインベットに基づく1コインあたりの勝利金で表しています。この場合、Spin Feverの平均勝利金も5で割っています。リターンの列は、合計勝利金、確率、そして5/8を掛け合わせたものです。5/8を掛けているのは、ベット額の3/8が返金不可の手数料だからです。
8-6 ジャックまたはそれ以上
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 4億3428万1080 | 0.000022 | 0.011271 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,188,486,292 | 0.000160 | 0.007769 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 27.712264 | 52.712264 | 44,518,948,512 | 0.002233 | 0.073580 |
フルハウス | 8 | 20.759434 | 28.759434 | 218,602,237,968 | 0.010967 | 0.197123 |
フラッシュ | 6 | 15.919811 | 21.919811 | 420,628,745,808 | 0.021102 | 0.289093 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 168,767,036,916 | 0.008467 | 0.021167 |
3つ揃い | 3 | 0.000000 | 3.000000 | 1,376,777,656,032 | 0.069069 | 0.129505 |
2組 | 2 | 0.000000 | 2.000000 | 2,425,168,391,904 | 0.121665 | 0.152081 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,409,420,171,428 | 0.171042 | 0.106901 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,865,724,561,260 | 0.595274 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.988490 |
8-5 ジャックス・オア・ベター
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 4億5516万8760 | 0.000023 | 0.011813 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,183,355,188 | 0.000160 | 0.007757 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 27.712264 | 52.712264 | 44,763,107,328 | 0.002246 | 0.073983 |
フルハウス | 8 | 20.759434 | 28.759434 | 219,497,365,872 | 0.011012 | 0.197930 |
フラッシュ | 5 | 15.919811 | 20.919811 | 416,133,773,832 | 0.020876 | 0.272956 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 168,767,490,996 | 0.008467 | 0.021167 |
3つ揃い | 3 | 0.000000 | 3.000000 | 1,386,102,200,184 | 0.069537 | 0.130382 |
2組 | 2 | 0.000000 | 2.000000 | 2,437,027,542,504 | 0.122260 | 0.152824 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,399,448,676,796 | 0.170542 | 0.106589 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,857,851,835,740 | 0.594879 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.975401 |
6-5 ジャック以上
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 455,160,504 | 0.000023 | 0.011813 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,183,338,676 | 0.000160 | 0.007757 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 27.712264 | 52.712264 | 44,762,678,016 | 0.002246 | 0.073983 |
フルハウス | 6 | 20.759434 | 26.759434 | 219,494,988,144 | 0.011012 | 0.184164 |
フラッシュ | 5 | 15.919811 | 20.919811 | 416,129,711,880 | 0.020876 | 0.272954 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 168,889,312,404 | 0.008473 | 0.021182 |
3つ揃い | 3 | 0.000000 | 3.000000 | 1,386,068,334,072 | 0.069536 | 0.130379 |
2組 | 2 | 0.000000 | 2.000000 | 2,436,954,278,760 | 0.122256 | 0.152820 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,399,389,506,044 | 0.170539 | 0.106587 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,857,903,208,700 | 0.594881 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.961637 |
8-6 ボーナスポーカー デラックス
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 4億3420万4712 | 0.000022 | 0.011269 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,183,236,508 | 0.000160 | 0.007756 |
フォー・オブ・ア・カインド | 80 | 27.712264 | 107.712264 | 44,761,383,888 | 0.002246 | 0.151172 |
フルハウス | 8 | 20.759434 | 28.759434 | 219,487,427,712 | 0.011011 | 0.197921 |
フラッシュ | 6 | 15.919811 | 21.919811 | 416,944,785,480 | 0.020917 | 0.286561 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 169,295,409,564 | 0.008493 | 0.021233 |
3つ揃い | 3 | 0.000000 | 3.000000 | 1,385,959,252,704 | 0.069530 | 0.130369 |
2組 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 2,436,712,447,104 | 0.122244 | 0.076402 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,398,859,220,068 | 0.170512 | 0.106570 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,857,593,149,460 | 0.594866 | 0.000000 |
合計 | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.989254 |
9-7 ダブルボーナス
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 4億2554万5200 | 0.000021 | 0.011044 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,302,735,916 | 0.000166 | 0.008048 |
4枚のエース | 160 | 27.712264 | 187.712264 | 3,634,356,216 | 0.000182 | 0.021391 |
4 2-4 | 80 | 27.712264 | 107.712264 | 9,335,439,492 | 0.000468 | 0.031528 |
4 5-K | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 29,185,446,588 | 0.001464 | 0.071115 |
フルハウス | 9 | 20.759434 | 29.759434 | 209,882,357,064 | 0.010529 | 0.195841 |
フラッシュ | 7 | 15.919811 | 22.919811 | 454,996,332,924 | 0.022826 | 0.326980 |
真っ直ぐ | 5 | 0.000000 | 5.000000 | 177,334,698,852 | 0.008896 | 0.027801 |
3つ揃い | 3 | 0.000000 | 3.000000 | 1,283,929,478,268 | 0.064412 | 0.120772 |
2組 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 2,302,628,468,868 | 0.115517 | 0.072198 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,503,207,796,336 | 0.175747 | 0.109842 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,955,367,861,476 | 0.599771 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996559 |
9-6 ダブルダブルボーナス
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 4億1997万7560 | 0.000021 | 0.010900 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,268,192,812 | 0.000164 | 0.007963 |
4枚のエース + 2-4 | 400 | 27.712264 | 427.712264 | 1,000,413,576 | 0.000050 | 0.013416 |
4つの2-4 + A-4 | 160 | 27.712264 | 187.712264 | 2,768,362,704 | 0.000139 | 0.016294 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 27.712264 | 187.712264 | 2,725,107,456 | 0.000137 | 0.016039 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 27.712264 | 107.712264 | 7,412,078,388 | 0.000372 | 0.025033 |
5-K 4つ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 29,236,363,404 | 0.001467 | 0.071239 |
フルハウス | 9 | 20.759434 | 29.759434 | 213,522,410,952 | 0.010712 | 0.199237 |
フラッシュ | 6 | 15.919811 | 21.919811 | 439,890,974,208 | 0.022068 | 0.302332 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 170,424,735,420 | 0.008550 | 0.021374 |
3つ揃い | 3 | 0.000000 | 3.000000 | 1,322,935,415,184 | 0.066368 | 0.124441 |
2組 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 2,354,498,786,304 | 0.118119 | 0.073825 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,490,756,125,516 | 0.175122 | 0.109452 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,894,371,573,716 | 0.596711 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.991544 |
8-5 ダブルダブルボーナス
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 441,280,104 | 0.000022 | 0.011452 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,193,508,520 | 0.000160 | 0.007781 |
4枚のエース + 2-4 | 400 | 27.712264 | 427.712264 | 1,005,169,032 | 0.000050 | 0.013480 |
4つの2-4 + A-4 | 160 | 27.712264 | 187.712264 | 2,845,982,004 | 0.000143 | 0.016750 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 27.712264 | 187.712264 | 2,735,484,216 | 0.000137 | 0.016100 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 27.712264 | 107.712264 | 7,650,311,460 | 0.000384 | 0.025837 |
5-K 4つ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 29,231,849,436 | 0.001466 | 0.071228 |
フルハウス | 8 | 20.759434 | 28.759434 | 214,706,329,092 | 0.010771 | 0.193610 |
フラッシュ | 5 | 15.919811 | 20.919811 | 433,738,245,936 | 0.021760 | 0.284504 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 170,162,700,816 | 0.008537 | 0.021342 |
3つ揃い | 3 | 0.000000 | 3.000000 | 1,335,442,605,540 | 0.066996 | 0.125617 |
2組 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 2,370,473,296,452 | 0.118921 | 0.074325 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,478,797,029,844 | 0.174522 | 0.109077 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,882,806,724,748 | 0.596131 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.971104 |
9-6 トリプルダブルボーナス
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.71226415 | 827.7122642 | 4億2230万5752 | 0.000021 | 0.010960 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.71226415 | 77.71226415 | 3,175,011,984 | 0.000159 | 0.007736 |
4枚のエース + 2-4 | 800 | 27.71226415 | 827.7122642 | 1,195,419,264 | 0.000060 | 0.031024 |
4つの2-4 + A-4 | 400 | 27.71226415 | 427.7122642 | 3,352,690,908 | 0.000168 | 0.044962 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 27.71226415 | 187.7122642 | 2,309,102,064 | 0.000116 | 0.013591 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 27.71 | 107.71 | 6,232,871,328 | 0.000313 | 0.021050 |
5-K 4つ | 50 | 27.71 | 77.71 | 28,448,252,352 | 0.001427 | 0.069318 |
フルハウス | 9 | 20.76 | 29.76 | 212,339,551,644 | 0.010653 | 0.198133 |
フラッシュ | 6 | 15.92 | 21.92 | 442,427,643,624 | 0.022195 | 0.304075 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 170,510,316,600 | 0.008554 | 0.021385 |
3つ揃い | 2 | 0.00 | 2.00 | 1,309,879,132,716 | 0.065713 | 0.082142 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,335,208,664,492 | 0.117152 | 0.073220 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3,511,935,364,608 | 0.176185 | 0.110116 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,905,794,189,864 | 0.597284 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.987713 |
8-5 トリプルダブルボーナス
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 4億4,359万4,880円 | 0.000022 | 0.011512 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,169,021,740 | 0.000159 | 0.007722 |
4枚のエース + 2-4 | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 1,199,923,944 | 0.000060 | 0.031141 |
4つの2-4 + A-4 | 400 | 27.712264 | 427.712264 | 3,353,650,668 | 0.000168 | 0.044975 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 27.712264 | 187.712264 | 2,318,912,256 | 0.000116 | 0.013648 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 27.712264 | 107.712264 | 6,233,058,636 | 0.000313 | 0.021051 |
5-K 4つ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 28,444,498,968 | 0.001427 | 0.069309 |
フルハウス | 8 | 20.759434 | 28.759434 | 212,371,305,768 | 0.010654 | 0.191504 |
フラッシュ | 5 | 15.919811 | 20.919811 | 440,959,600,920 | 0.022122 | 0.289240 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 170,822,372,244 | 0.008570 | 0.021424 |
3つ揃い | 2 | 0.000000 | 2.000000 | 1,310,211,815,976 | 0.065730 | 0.082163 |
2組 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 2,335,433,949,576 | 0.117163 | 0.073227 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,517,243,679,520 | 0.176451 | 0.110282 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,901,025,132,104 | 0.597044 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.967199 |
7-5 トリプルダブルボーナス
手 | 支払う | ボーナス | 合計勝利 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 4億4,359万2,816 | 0.000022 | 0.011512 |
ストレートフラッシュ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 3,169,087,788 | 0.000159 | 0.007722 |
4枚のエース + 2-4 | 800 | 27.712264 | 827.712264 | 1,199,899,176 | 0.000060 | 0.031141 |
4つの2-4 + A-4 | 400 | 27.712264 | 427.712264 | 3,353,644,476 | 0.000168 | 0.044975 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 27.712264 | 187.712264 | 2,318,846,208 | 0.000116 | 0.013648 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 27.712264 | 107.712264 | 6,233,058,636 | 0.000313 | 0.021051 |
5-K 4つ | 50 | 27.712264 | 77.712264 | 28,444,534,056 | 0.001427 | 0.069309 |
フルハウス | 7 | 20.759434 | 27.759434 | 212,371,120,008 | 0.010654 | 0.184845 |
フラッシュ | 5 | 15.919811 | 20.919811 | 440,962,261,416 | 0.022122 | 0.289242 |
真っ直ぐ | 4 | 0.000000 | 4.000000 | 170,824,479,588 | 0.008570 | 0.021425 |
3つ揃い | 2 | 0.000000 | 2.000000 | 1,310,209,729,272 | 0.065730 | 0.082162 |
2組 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 2,335,431,776,184 | 0.117163 | 0.073227 |
ジャック以上 | 1 | 0.000000 | 1.000000 | 3,517,220,577,168 | 0.176450 | 0.110281 |
何もない | 0 | 0.000000 | 0.000000 | 11,901,047,910,408 | 0.597046 | 0.000000 |
合計 | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.960540 |
以下の表は、5コイン還元を含む、上記の各還元表の還元率をまとめたものです。どのゲームやペイテーブルでも、Spin Fever還元率の方が常に高いことがわかります。
返品概要
ゲーム | ペイテーブル | 5コイン返却 | スピンフィーバーが復活 |
---|---|---|---|
ジャックス・オア・ベター | 8-5 | 0.972984 | 0.975401 |
ジャックス・オア・ベター | 6-5 | 0.949961 | 0.961637 |
ボーナスポーカーデラックス | 8勝6敗 | 0.984928 | 0.989254 |
ダブルボーナス | 9-7 | 0.991065 | 0.996559 |
ダブルダブルボーナス | 9-6 | 0.989808 | 0.991544 |
ダブルダブルボーナス | 8-5 | 0.967861 | 0.971104 |
ダブルダブルボーナス | 7-5 | 0.957120 | 0.964382 |
トリプルダブルボーナス | 9-6 | 0.953927 | 0.987713 |
トリプルダブルボーナス | 8-5 | 0.959687 | 0.967199 |
トリプルダブルボーナス | 7-5 | 0.949178 | 0.960540 |
戦略
Spin Feverのゲームには、どれも非常に珍しい戦略があります。私のビデオポーカー戦略メーカーをご利用になる場合は、1コインの勝利(最大コインベットに基づく)に、フラッシュの場合は15.92、フルハウスの場合は20.76、フォーカード以上の場合は27.71を加算してください。
8-5 Jacks or Betterの戦略はすでに実行しました。この戦略の奇妙な点をいくつか挙げてみましょう。
- 2 枚のスーテッド ロー カードは、すべてを捨てるよりも優れています。
- フラッシュの 3 枚はローペアに勝つ場合があり、ロイヤルの 2 枚に勝つ場合もあります。
- 1 枚のハイ カードを持つ、同じスーツのロー キッカーを保持します。
- 4 枚のフラッシュは 1 枚のストレートより優れています。
Spin Fever で従来のビデオポーカー戦略を使用した場合、エラーによるコストは賭けたお金の約 7% になります。
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |