このページ
スタック・ザ・デッキ・ポーカー
概要
いいえ、スタック・ザ・デック・ポーカーは、裸の女性が「積み重ねられた」カードを使ってプレイするビデオポーカーではありません。マルチプレイポーカーでプレイヤーが1ハンドにつき2枚のコインを追加で支払うと、特定の状況でドロー前に必要なカードをデッキに追加する機能が有効になります。例えば、ロイヤルが4枚の場合、ロイヤルを完成させるために必要なカードが5枚デッキに追加されます。詳細はルールセクションをご覧ください。
ルール
- このゲームは、読者がよくご存知の従来のマルチプレイ ビデオ ポーカーをベースにしたものだと思います。
- 1 ラインあたり 1 ~ 5 枚のコインを賭けるゲームは、従来のマルチプレイ ビデオ ポーカーと同じようにプレイできます。
- プレイヤーが1ハンドにつき7枚のコインをベットした場合、そのうち2枚のコインはスタック・ザ・デッキ機能の有効化手数料として使用されます。勝利金は引き続き、1ハンドにつき5枚のコインをベットした金額に基づきます。
- Stack the Deck 機能を使用すると、ゲームは以下にリストされている状況で、残りの 47 枚のカードのデッキに必要なカードのコピーを追加します。
- ペイテーブルに2種類のハンドが追加されました。1つは5枚のカード、もう1つは9からキングまでのストレートフラッシュである「ベイビーロイヤル」です。
- 追加カード機能に加えて、ゲームでは、その機能を有効にすると、一部のハンドでの支払いも増加します。
デュースワイルドとデュースワイルドボーナスに追加されたカード
- ナチュラル ロイヤル フラッシュに 4 枚 — ロイヤルに足りないカードが 5 枚追加されます。
- 2、3、または 4 つのデュース — 4 つの追加デュース。
トリプルダブルボーナスに追加されたカード
- ナチュラル ロイヤル フラッシュに 4 枚 — ロイヤルに足りないカードが 5 枚追加されます。
- フォー・オブ・ア・カインド — フォー・オブ・ア・カインドと同じランクの 5 つ。
- フルハウスとスリーカード — スリーカードのランクの 3 つ追加。
その他すべてのゲーム
- ナチュラル ロイヤル フラッシュに 4 枚 — ロイヤルに足りないカードが 5 枚追加されます。
- フォー・オブ・ア・カインド — フォー・オブ・ア・カインドと同じランクの 5 つ。
- フルハウスとスリーカード — スリーカードのランクの 5 つ追加。
例
上記のハンドでは、6 が 3 枚出ており、追加カードを受け取る資格があります。
ゲームアニメーションでは、5 枚の追加の 6 (不足しているスーツ) がデッキに追加されることが示されます。
ドローでは、5 つのハンドのうち 1 つが 4 枚のカードに改善されました。
分析
以下の配当表は、VideoPoker.comで利用可能なすべてのゲームの確率と配当への寄与を示しています。これらは、カジノで利用可能な最も寛大な配当表です。他にも配当表があるはずですが、現時点ではどのようなものかはわかりません。
ジャックス・オア・ベター
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000055 | 0.031193 |
ベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000019 | 0.005524 |
5枚のエース | 800 | 0.000021 | 0.012237 |
ファイブ2-4 | 320 | 0.000064 | 0.014684 |
5つの5-K | 100 | 0.000181 | 0.012961 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.000100 | 0.003572 |
フォー・オブ・ア・カインド | 25 | 0.005868 | 0.104787 |
フルハウス | 12 | 0.010511 | 0.090096 |
フラッシュ | 11 | 0.017606 | 0。138331 |
真っ直ぐ | 7 | 0.015593 | 0.077963 |
スリーオブアカインド | 4 | 0.067646 | 0.193273 |
2組 | 2 | 0.122512 | 0.175017 |
ジャック以上 | 1 | 0.176260 | 0.125900 |
何もない | 0 | 0.583565 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.985536 |
ボーナスデラックス
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000060 | 0.034064 |
ベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000023 | 0.006488 |
5枚のエース | 800 | 0.000021 | 0.012237 |
ファイブ2-4 | 320 | 0.000064 | 0.014684 |
5つの5-K | 100 | 0.000193 | 0.013767 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.000094 | 0.003354 |
フォー・オブ・ア・カインド | 80 | 0.006127 | 0.350135 |
フルハウス | 10 | 0.009853 | 0.070376 |
フラッシュ | 6 | 0.011291 | 0.048392 |
真っ直ぐ | 4 | 0.012768 | 0.036481 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.071349 | 0.152891 |
2組 | 1 | 0.128000 | 0.091428 |
ジャック以上 | 1 | 0.209690 | 0.149779 |
何もない | 0 | 0.550467 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.984076 |
ボーナスポーカー
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000057 | 0.032665 |
ベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000022 | 0.006308 |
5枚のエース | 800 | 0.000021 | 0.012237 |
ファイブ2-4 | 320 | 0.000064 | 0.014684 |
5つの5-K | 100 | 0.000181 | 0.012961 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.000099 | 0.003531 |
4枚のエース | 80 | 0.000482 | 0.027550 |
4 2-4 | 40 | 0.001398 | 0.039929 |
5-K 4つ | 25 | 0.004014 | 0.071675 |
フルハウス | 14 | 0.010636 | 0.106364 |
フラッシュ | 8 | 0.014871 | 0.084979 |
真っ直ぐ | 6 | 0.014873 | 0.063742 |
スリーオブアカインド | 4 | 0.068953 | 0.197008 |
2組 | 2 | 0.124759 | 0.178228 |
ジャック以上 | 1 | 0.190435 | 0.136025 |
何もない | 0 | 0.569133 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.987886 |
ダブルボーナス
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000056 | 0.032143 |
ベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000021 | 0.006061 |
5枚のエース | 800 | 0.000021 | 0.012237 |
ファイブ2-4 | 320 | 0.000064 | 0.014684 |
5つの5-K | 100 | 0.000193 | 0.013767 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.000096 | 0.003425 |
4枚のエース | 160 | 0.000485 | 0.055423 |
4対2-4 | 80 | 0.001395 | 0.079713 |
5-K 4つ | 50 | 0.004205 | 0.150195 |
フルハウス | 13 | 0.009612 | 0.089255 |
フラッシュ | 8 | 0.015580 | 0.089029 |
真っ直ぐ | 6 | 0.016605 | 0.071165 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.068754 | 0.147329 |
2組 | 1 | 0.123010 | 0.087864 |
ジャック以上 | 1 | 0.183106 | 0.130790 |
何もない | 0 | 0.576796 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.983079 |
ダブルダブルボーナス
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000057 | 0.032785 |
ベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000022 | 0.006363 |
5枚のエース | 800 | 0.000021 | 0.011983 |
ファイブ2-4 | 320 | 0.000063 | 0.014380 |
5つの5-K | 100 | 0.000193 | 0.013767 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.000097 | 0.003462 |
4エース + 2-4 | 400 | 0.000132 | 0.037641 |
4 2-4 + A-4 | 160 | 0.000361 | 0.041258 |
4枚のエース + 5枚のK | 160 | 0.000383 | 0.043733 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 0.001038 | 0.059328 |
4 5-K | 50 | 0.004218 | 0.150636 |
フルハウス | 10 | 0.009179 | 0.065563 |
フラッシュ | 7 | 0.013935 | 0.069676 |
真っ直ぐ | 5 | 0.014803 | 0.052869 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.070917 | 0.151965 |
2組 | 1 | 0.119827 | 0.085590 |
ジャック以上 | 1 | 0.198520 | 0.141800 |
何もない | 0 | 0.566235 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.982799 |
トリプルダブルボーナス
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000057 | 0.032718 |
ベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000021 | 0.006015 |
5枚のエース | 800 | 0.000006 | 0.003475 |
ファイブ2-4 | 320 | 0.000018 | 0.004170 |
5つの5-K | 100 | 0.000088 | 0.006259 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.000102 | 0.003636 |
4エース + 2-4 | 800 | 0.000140 | 0.079781 |
4 2-4 + A-4 | 400 | 0.000387 | 0.110635 |
4枚のエース + 5枚のK | 160 | 0.000216 | 0.024677 |
4 2-4 + 5-K | 80 | 0.000546 | 0.031206 |
4 5-K | 50 | 0.003137 | 0.112034 |
フルハウス | 12 | 0.010079 | 0.086389 |
フラッシュ | 8 | 0.015795 | 0.090259 |
真っ直ぐ | 6 | 0.016816 | 0.072070 |
スリーオブアカインド | 2 | 0.069992 | 0.099988 |
2組 | 1 | 0.116920 | 0.083515 |
ジャック以上 | 1 | 0.186093 | 0.132923 |
何もない | 0 | 0.579587 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.979750 |
デュースワイルド
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000059 | 0.033685 |
ナチュラルベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000023 | 0.006521 |
5つのデュース | 800 | 0.000053 | 0.030182 |
4つのデュース | 200 | 0.001636 | 0.233718 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 36 | 0.001806 | 0.046438 |
5枚の同じもの | 14 | 0.002896 | 0.028964 |
ストレートフラッシュ | 12 | 0.005659 | 0.048502 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 0.060547 | 0.172991 |
フルハウス | 4 | 0.026021 | 0.074345 |
フラッシュ | 3 | 0.020648 | 0.044245 |
真っ直ぐ | 2 | 0.053559 | 0.076512 |
スリーオブアカインド | 1 | 0.266942 | 0.190673 |
何もない | 0 | 0.560153 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.986775 |
ボーナスデュースワイルド
イベント | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 0.000059 | 0.033941 |
ナチュラルベビーロイヤルフラッシュ | 400 | 0.000022 | 0.006340 |
5つのデュース | 800 | 0.000052 | 0.029737 |
4枚のデュースとエース | 400 | 0.000137 | 0.039156 |
4つのデュース | 200 | 0.001480 | 0.211498 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 30 | 0.001864 | 0.039946 |
5枚のエース | 80 | 0.000357 | 0.020380 |
ファイブ3-5 | 40 | 0.000747 | 0.021342 |
5つの6-K | 20 | 0.001954 | 0.027907 |
ストレートフラッシュ | 13 | 0.005630 | 0.052276 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 0.063217 | 0.180621 |
フルハウス | 3 | 0.021043 | 0.045093 |
フラッシュ | 3 | 0.021213 | 0.045456 |
真っ直ぐ | 1 | 0.040923 | 0.029231 |
スリーオブアカインド | 1 | 0.285593 | 0.203995 |
何もない | 0 | 0.555708 | 0.000000 |
合計 | 1.000000 | 0.986919 |
戦略
残念ながら、今のところは、あなたは一人で対処しなければなりません (私がそう言うと、嫌になりませんか?)
謝辞
- 上記の返品表を提供してくれた Gary Koehler 教授に深く感謝いたします。
- VideoPoker.comには、上記のスクリーンショット例の公開許可をいただきました。このスクリーンショットは、同社の練習ゲームから取得したものであり、また、私の多くの質問やリクエストに対して継続的にサポートしていただいたことにも感謝いたします。