このページ
スタッドチョイスポーカー
導入
スタッド チョイス ポーカーは、2015 年 2 月にラスベガスの Rampart カジノで初めて目にしたビデオ ポーカーの一種です。従来のビデオ ポーカーの 2 5 = 32 の選択肢とは異なり、6 つの選択肢しかない簡単なビデオ ポーカー ゲームです。
このゲームのポイントは、プレイヤーが2枚のカードからなる2種類のスターティングハンドから選択することです。どちらかを選んだ後、プレイヤーは5枚、6枚、または7枚のスタッドをプレイするかを決定します。その後、ゲームはプレイヤーにハンドを完成させるための追加のカードを提供します。
このゲームはマルチプレイモードでプレイされ、3ハンドから15ハンドまで、3ハンド単位でプレイできます。プレイヤーは1ハンドにつき1~5枚のコインを賭けることができます。通常通り、ロイヤルフラッシュが当たった場合は、1ハンドにつき5枚のコインを賭けるインセンティブがあります。
ルール
- ゲームは 52 枚のカード 1 組を使用してプレイされます。
- プレイヤーは 3、6、9、12、または 15 ハンドを賭けることができます。
- プレイヤーは 1 ハンドにつき 1 ~ 5 枚のコインを賭けることができます。
- ゲームでは 2 枚のカードから成るスタート ハンドが 2 つ配られます。
- プレイヤーはどちらかの開始ハンドを選択できます。
- プレイヤーは 5 枚、6 枚、または 7 枚のスタッドをプレイすることを選択できます。
- ゲームは、選択されなかったハンドの2枚を含む残りの50枚のカードを、プレイヤーがベットしたハンドの数と同じ数のデッキに複製します。その後、プレイヤーが5カード、6カード、または7カードスタッドのいずれかを選択したかどうかに応じて、ランダムにカードを配り、各ハンドを完成させます。
- 各ハンドは、各ハンドのカードの枚数に応じて支払い表に従ってスコアが付けられ、支払われます。
例
まず、5 枚のコインと 15 ラインを 1 枚 5 セントずつ賭け、合計 75 枚のコインを 1 枚 5 セントずつ、つまり 3.75 ドルを賭けました。
上の写真では、9-2のオフスーツか8のペアのどちらから始めるかを選ぶ必要がありました。私は8を選びました。
そこで私はシックスカードスタッドを選びました。15ハンドベットした結果は次のとおりです。
- 2 組でそれぞれ 10 コインなので、20 コインが返されます。
- 3 種類が 2 つあり、それぞれ 20 コインなので、40 コインが返されます。
- フルハウスが 2 つあり、それぞれ 60 コインで、合計 120 コインが返されます。
返ってきたのは180枚のコインで、1枚5セントなので9ドルになります。
戦略
ジャックス・オア・ベター
以下の戦略は、以下のペイテーブルを持つジャックス・オア・ベターゲームに適しています。勝利金は、1ハンドあたり5コインを賭けた場合のコイン1枚あたりの金額で表されます。
ジャックス・オア・ベターのペイテーブル
手 | 5枚のカード | 6枚のカード | 7枚のカード |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 4000 | 1000 | 400 |
ストレートフラッシュ | 400 | 100 | 50 |
フォー・オブ・ア・カインド | 125 | 50 | 25 |
フルハウス | 24 | 12 | 8 |
フラッシュ | 15 | 9 | 6 |
真っ直ぐ | 10 | 6 | 3 |
スリーオブアカインド | 7 | 4 | 2 |
2組 | 3 | 2 | 0 |
ジャックス・オア・ベター | 2 | 0 | 0 |
まず、以下の表を使って、より良いハンドを見つけましょう。分かりにくい場合は、この表を使ってください。この表は、169通りのスターティングハンドのランクを示しています。ランクの高い(数字が小さい)ハンドを選びましょう。ペアになっていないハンドの場合は、左の列で高いカード、上の行で低いカードを探します。
プレイするハンドを選択したら、そのハンドで 5 枚、6 枚、または 7 枚のどのカード スタッドをプレイするかを示す次の表を使用できます。
表の凡例:
5 = 5カードスタッドをプレイする
6 = 6カードスタッドをプレイする
7 = 7カードスタッドをプレイする
ボーナスポーカーデラックス
以下の戦略は、以下のペイテーブルを持つBonus Poker Deluxeゲームに適しています。勝利金は、1ハンドあたり5コインを賭けた場合のコイン1枚あたりの金額で表されます。
ボーナスポーカーデラックスのペイテーブル
手 | 5枚のカード | 6枚のカード | 7枚のカード |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 4000 | 1000 | 400 |
ストレートフラッシュ | 400 | 100 | 50 |
フォー・オブ・ア・カインド | 160 | 80 | 50 |
フルハウス | 21 | 10 | 8 |
フラッシュ | 14 | 8 | 5 |
真っ直ぐ | 10 | 6 | 3 |
スリーオブアカインド | 7 | 4 | 2 |
2組 | 3 | 2 | 0 |
ジャックス・オア・ベター | 2 | 0 | 0 |
まず、以下の表を使って、どちらが良いか判断してください。分かりにくい場合は、この表を参考にしてください。この表は、169通りのスターティングハンドのランクを示しています。ランクの高い(数字が小さい)ハンドを選びましょう。ペアになっていないハンドの場合は、左の列で高いカード、上の行で低いカードを探します。
プレイするハンドを選択したら、そのハンドで 5 枚、6 枚、または 7 枚のどのカード スタッドをプレイするかを示す次の表を使用できます。
表の凡例:
5 = 5カードスタッドをプレイする
6 = 6カードスタッドをプレイする
7 = 7カードスタッドをプレイする
ダブルダブルボーナス
以下の戦略は、以下のペイテーブルを持つダブルダブルボーナスゲームに適しています。勝利金は、1ハンドあたり5コインを賭けた場合のコイン1枚あたりの金額で表されます。
ダブルダブルボーナスペイテーブル
手 | 5枚のカード | 6枚のカード | 7枚のカード |
---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 4000 | 1000 | 400 |
ストレートフラッシュ | 400 | 100 | 50 |
4枚のエース + 2-4 | 2000 | 400 | 160 |
4つの2-4 + A-4 | 400 | 160 | 80 |
4枚のエース + 5-K | 400 | 160 | 80 |
4つの2-4 + 5-K | 160 | 80 | 50 |
4つの5+K | 125 | 50 | 25 |
フルハウス | 20 | 10 | 8 |
フラッシュ | 14 | 8 | 5 |
真っ直ぐ | 10 | 6 | 3 |
スリーオブアカインド | 7 | 4 | 2 |
2組 | 3 | 2 | 0 |
ジャックス・オア・ベター | 2 | 0 | 0 |
まず、以下の表を使って、より良いハンドを見つけましょう。分かりにくい場合は、この表を使ってください。この表は、169通りのスターティングハンドのランクを示しています。ランクの高い(数字が小さい)ハンドを選びましょう。ペアになっていないハンドの場合は、左の列で高いカード、上の行で低いカードを探します。
プレイするハンドを選択したら、そのハンドで 5 枚、6 枚、または 7 枚のどのカード スタッドをプレイするかを示す次の表を使用できます。
表の凡例:
5 = 5カードスタッドをプレイする
6 = 6カードスタッドをプレイする
7 = 7カードスタッドをプレイする
分析
ジャックス・オア・ベター
以下の表は、ジャックス・オア・ベターにおける、表に示されている配当表における全ての可能な結果の確率とリターンを示しています。右下のセルは、リターンが96.49%であることを示しています。
ジャックス・オア・ベターのリターンテーブル
手 | ファイナル カード | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 5 | 4000 | 59,238,800 | 0.000002 | 0.006885 |
ストレートフラッシュ | 5 | 400 | 39,754,856 | 0.000001 | 0.000462 |
フォー・オブ・ア・カインド | 5 | 125 | 4,169,244,040 | 0.000121 | 0.015143 |
フルハウス | 5 | 24 | 22,386,429,000 | 0.000650 | 0.015611 |
フラッシュ | 5 | 15 | 9,675,408,344 | 0.000281 | 0.004217 |
真っ直ぐ | 5 | 10 | 43,069,608,456 | 0.001251 | 0.012514 |
スリーオブアカインド | 5 | 7 | 309,054,700,240 | 0.008980 | 0.062860 |
2組 | 5 | 3 | 651,993,994,080 | 0.018944 | 0.056833 |
ジャックス・オア・ベター | 5 | 2 | 3,328,268,588,160 | 0.096707 | 0.193414 |
支払わない手 | 5 | 0 | 8,057,979,934,824 | 0.234134 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 6 | 1000 | 91,152,864 | 0.000003 | 0.002649 |
ストレートフラッシュ | 6 | 100 | 1,664,324,528 | 0.000048 | 0.004836 |
フォー・オブ・ア・カインド | 6 | 50 | 17,668,664,400 | 0.000513 | 0.025669 |
フルハウス | 6 | 12 | 160,298,250,864 | 0.004658 | 0.055892 |
フラッシュ | 6 | 9 | 97,195,595,488 | 0.002824 | 0.025417 |
真っ直ぐ | 6 | 6 | 342,252,726,912 | 0.009945 | 0.059667 |
スリーオブアカインド | 6 | 4 | 620,329,768,960 | 0.018024 | 0.072098 |
2組 | 6 | 2 | 1,857,508,763,616 | 0.053972 | 0.107944 |
ジャックス・オア・ベター | 6 | 0 | 795,148,081,008 | 0.023104 | 0.000000 |
支払わない手 | 6 | 0 | 8,324,316,204,960 | 0.241873 | 0。000000 |
ロイヤルフラッシュ | 7 | 400 | 3億3,705万9,240円 | 0.000010 | 0.003917 |
ストレートフラッシュ | 7 | 50 | 5,540,238,280 | 0.000161 | 0.008049 |
フォー・オブ・ア・カインド | 7 | 25 | 12,306,310,080 | 0.000358 | 0.008939 |
フルハウス | 7 | 8 | 217,362,277,440 | 0.006316 | 0.050526 |
フラッシュ | 7 | 6 | 637,381,094,960 | 0.018520 | 0.111119 |
真っ直ぐ | 7 | 3 | 408,622,340,040 | 0.011873 | 0.035619 |
スリーオブアカインド | 7 | 2 | 424,463,864,880 | 0.012333 | 0.024667 |
2組 | 7 | 0 | 2,164,138,509,840 | 0.062882 | 0.000000 |
ジャックス・オア・ベター | 7 | 0 | 1,226,914,044,840 | 0.035649 | 0.000000 |
支払わない手 | 7 | 0 | 4,675,841,886,000 | 0.135862 | 0.000000 |
総計 | 34,416,078,060,000 | 1.000000 | 0.964947 |
ボーナスポーカーデラックス
以下の表は、表に示されているペイテーブルにおける、Bonus Poker Deluxe におけるすべての可能な結果の確率とリターンを示しています。右下のセルは、リターンが96.09%であることを示しています。
ボーナスポーカーデラックスのリターンテーブル
手 | ファイナル カード | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 5 | 4000 | 59,333,928 | 0.000002 | 0.006896 |
ストレートフラッシュ | 5 | 400 | 39,754,856 | 0.000001 | 0.000462 |
フォー・オブ・ア・カインド | 5 | 160 | 4,189,852,224 | 0.000122 | 0.019479 |
フルハウス | 5 | 21 | 22,571,902,656 | 0.000656 | 0.013773 |
フラッシュ | 5 | 14 | 10,716,251,356 | 0.000311 | 0.004359 |
真っ直ぐ | 5 | 10 | 43,530,555,504 | 0.001265 | 0.012648 |
スリーオブアカインド | 5 | 7 | 312,228,360,576 | 0.009072 | 0.063505 |
2組 | 5 | 3 | 660,154,834,944 | 0.019182 | 0.057545 |
ジャックス・オア・ベター | 5 | 2 | 3,371,399,969,280 | 0.097960 | 0.195920 |
支払わない手 | 5 | 0 | 8,203,766,288,676 | 0.238370 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 6 | 1000 | 1億3089万5392 | 0.000004 | 0.003803 |
ストレートフラッシュ | 6 | 100 | 2,529,887,760 | 0.000074 | 0.007351 |
フォー・オブ・ア・カインド | 6 | 80 | 18,481,534,080 | 0.000537 | 0.042960 |
フルハウス | 6 | 10 | 171,608,751,840 | 0.004986 | 0.049863 |
フラッシュ | 6 | 8 | 147,903,625,568 | 0.004298 | 0.034380 |
真っ直ぐ | 6 | 6 | 398,351,849,904 | 0.011575 | 0.069448 |
スリーオブアカインド | 6 | 4 | 674,830,745,600 | 0.019608 | 0.078432 |
2組 | 6 | 2 | 2,061,376,479,360 | 0.059896 | 0.119791 |
ジャックス・オア・ベター | 6 | 0 | 988,501,642,992 | 0.028722 | 0.000000 |
支払わない手 | 6 | 0 | 9,535,652,285,904 | 0.277070 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 7 | 400 | 2億2617万6040 | 0.000007 | 0.002629 |
ストレートフラッシュ | 7 | 50 | 3,274,920,760 | 0.000095 | 0.004758 |
フォー・オブ・ア・カインド | 7 | 50 | 9,806,927,680 | 0.000285 | 0.014248 |
フルハウス | 7 | 8 | 173,216,514,240 | 0.005033 | 0.040264 |
フラッシュ | 7 | 5 | 502,748,212,480 | 0.014608 | 0。073040 |
真っ直ぐ | 7 | 3 | 293,763,217,920 | 0.008536 | 0.025607 |
スリーオブアカインド | 7 | 2 | 339,080,681,280 | 0.009852 | 0.019705 |
2組 | 7 | 0 | 1,728,654,314,640 | 0.050228 | 0.000000 |
ジャックス・オア・ベター | 7 | 0 | 1,004,862,392,160 | 0.029197 | 0.000000 |
支払わない手 | 7 | 0 | 3,732,419,900,400 | 0.108450 | 0.000000 |
総計 | 34,416,078,060,000 | 1.000000 | 0.960865 |
ダブルダブルボーナス
以下の表は、表に示されている配当表におけるダブルダブルボーナスのすべての可能な結果の確率とリターンを示しています。右下のセルは、リターンが96.78%であることを示しています。
ダブルダブルボーナスリターン表
手 | ファイナル カード | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 5 | 4000 | 59,333,928 | 0.000002 | 0.006896 |
ストレートフラッシュ | 5 | 400 | 65,573,460 | 0.000002 | 0.000762 |
4枚のエース + 2-4 | 5 | 2000 | 2億8,322万2,000 | 0.000008 | 0.016459 |
4つの2-4 + A-4 | 5 | 400 | 2億7,761万8,096 | 0.000008 | 0.003227 |
4枚のエース + 5-K | 5 | 400 | 751,182,576 | 0.000022 | 0.008731 |
4つの2-4 + 5-K | 5 | 160 | 6億3,394万1,640 | 0.000018 | 0.002947 |
4つの5+K | 5 | 125 | 3,094,678,152 | 0.000090 | 0.011240 |
フルハウス | 5 | 20 | 26,528,881,536 | 0.000771 | 0.015417 |
フラッシュ | 5 | 14 | 15,890,129,232 | 0.000462 | 0.006464 |
真っ直ぐ | 5 | 10 | 46,186,585,476 | 0.001342 | 0.013420 |
スリーオブアカインド | 5 | 7 | 361,847,125,376 | 0.010514 | 0.073597 |
2組 | 5 | 3 | 752,858,973,504 | 0.021875 | 0.065626 |
ジャックス・オア・ベター | 5 | 2 | 3,558,977,164,800 | 0.103410 | 0.206821 |
支払わない手 | 5 | 0 | 9,248,863,368,624 | 0.268737 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 6 | 1000 | 1億3423万7200 | 0.000004 | 0.003900 |
ストレートフラッシュ | 6 | 100 | 3,160,634,608 | 0.000092 | 0.009184 |
4枚のエース + 2-4 | 6 | 400 | 22,917,936 | 0.000001 | 0.000266 |
4つの2-4 + A-4 | 6 | 160 | 1,601,117,952 | 0.000047 | 0.007444 |
4枚のエース + 5-K | 6 | 160 | 42,522,032 | 0.000001 | 0.000198 |
4つの2-4 + 5-K | 6 | 80 | 2,783,129,904 | 0.000081 | 0.006469 |
4つの5+K | 6 | 50 | 13,162,324,816 | 0.000382 | 0.019122 |
フルハウス | 6 | 10 | 169,112,334,048 | 0.004914 | 0.049138 |
フラッシュ | 6 | 8 | 193,027,825,312 | 0.005609 | 0.044869 |
真っ直ぐ | 6 | 6 | 424,371,936,480 | 0.012331 | 0.073984 |
スリーオブアカインド | 6 | 4 | 679,872,286,720 | 0.019754 | 0.079018 |
2組 | 6 | 2 | 2,132,194,312,512 | 0.061953 | 0。123907 |
ジャックス・オア・ベター | 6 | 0 | 1,139,761,641,264 | 0.033117 | 0.000000 |
支払わない手 | 6 | 0 | 10,311,577,409,616 | 0.299615 | 0.000000 |
ロイヤルフラッシュ | 7 | 400 | 1億8836万8480 | 0.000005 | 0.002189 |
ストレートフラッシュ | 7 | 50 | 1,230,428,240 | 0.000036 | 0.001788 |
4枚のエース + 2-4 | 7 | 160 | 2億9068万9760円 | 0.000008 | 0.001351 |
4つの2-4 + A-4 | 7 | 80 | 5億6666万17440円 | 0.000016 | 0.001317 |
4枚のエース + 5-K | 7 | 80 | 2億9,920万1,360 | 0.000009 | 0.000695 |
4つの2-4 + 5-K | 7 | 50 | 1,099,804,320 | 0.000032 | 0.001598 |
4つの5+K | 7 | 25 | 4,454,027,280 | 0.000129 | 0.003235 |
フルハウス | 7 | 8 | 118,522,514,880 | 0.003444 | 0.027550 |
フラッシュ | 7 | 5 | 347,002,209,840 | 0.010083 | 0.050413 |
真っ直ぐ | 7 | 3 | 172,985,113,440 | 0.005026 | 0.015079 |
スリーオブアカインド | 7 | 2 | 232,552,956,240 | 0.006757 | 0.013514 |
2組 | 7 | 0 | 1,185,309,126,720 | 0.034441 | 0.000000 |
ジャックス・オア・ベター | 7 | 0 | 709,400,606,040 | 0.020612 | 0.000000 |
支払わない手 | 7 | 0 | 2,555,033,987,160 | 0.074240 | 0.000000 |
合計 | 34,416,078,060,000 | 1.000000 | 0.967835 |
まとめ
以下の表は、スタッドチョイスポーカーにおけるすべてのペイテーブルセットの期待値を示しています。これらのペイテーブルとリターンは、ゲームメーカーであるIGTより提供されたものです。
ジャックス・オア・ベター
ジャック・オア・ベターの4セットのペイテーブルは、フルハウス、フラッシュ、ストレートの配当によって区別できます。それ以外の場合、配当は上記の戦略セクションに示したものと同じです。以下の表は、3つのハンドの勝利によって特徴付けられた、3つのペイテーブル4セットのリターンを示しています。
ジャックス・オア・ベター概要表
5枚のカード | 6枚のカード | 7枚のカード | 戻る |
---|---|---|---|
24,16,10 | 12,10,7 | 8,6,4 | 99.17% |
24,15,10 | 12,9,7 | 8,6,3 | 97.79% |
24,15,10 | 12,9,6 | 8,6,3 | 96.49% |
21,14,10 | 10,8,6 | 8,6,3 | 95.31% |
ボーナスポーカーデラックス
ボーナスポーカーデラックスの4セットのペイテーブルは、フルハウスとフラッシュの配当によって区別できます。それ以外の場合、配当は上記の戦略セクションに示したものと同じです。以下の表は、3つのペイテーブルからなる4セットの配当を、これら2つのハンドの勝利によって特徴づけたものです。
ボーナスポーカーデラックス概要表
5枚のカード | 6枚のカード | 7枚のカード | 戻る |
---|---|---|---|
24,15 | 12,9 | 8,6 | 99.45% |
21,14 | 10,8 | 8,6 | 98.25% |
21,14 | 12,8 | 8.5 | 97.15% |
21,14 | 10,8 | 8.5 | 96.09% |
ダブルダブルボーナス
ダブルダブルボーナスの4つのペイテーブルは、フルハウス、フラッシュ、ストレート、スリーカードの配当によって区別されます。それ以外の場合、配当は上記の戦略セクションに記載されています。以下の表は、これらの4つのハンドの勝利によって特徴付けられた、4つの3つのペイテーブルの各セットの配当を示しています。
ダブルダブルボーナス概要表
5枚のカード | 6枚のカード | 7枚のカード | 戻る |
---|---|---|---|
20,14,10,7 | 11,8,6,4 | 8,6,3,2 | 99.37% |
20,14,10,6 | 10,8,6,4 | 8,6,3,2 | 98.05% |
20,14,10,7 | 10,8,6,4 | 8,5,3,2 | 97.00% |
21,14,10,6 | 11,8,5,4 | 8,5,3,2 | 95.60% |
期待値表
以下の表は、上記の戦略セクションで示したのと同じ 3 セットのペイテーブルについて、5 枚、6 枚、7 枚のカードのスタッドの各スターティング ハンドの期待値を示しています。
ジャックまたはそれ以上の期待値
手 | 5枚のカード | 6枚のカード | 7枚のカード | 最大 | ファイナル カード |
---|---|---|---|---|---|
アンスート 3,2 | 0.429286 | 0.624729 | 0.572068 | 0.624729 | 6 |
不適合 4,2 | 0.429286 | 0.631741 | 0.584249 | 0.631741 | 6 |
アンスート 5,2 | 0.429286 | 0.638754 | 0.596431 | 0.638754 | 6 |
アンスート 6,2 | 0.396633 | 0.581594 | 0.544320 | 0.581594 | 6 |
アンスート 7,2 | 0.363980 | 0.531051 | 0.504900 | 0.531051 | 6 |
不適合 8,2 | 0.363980 | 0.537668 | 0.516168 | 0.537668 | 6 |
不適合 9,2 | 0.363980 | 0.537668 | 0.516168 | 0.537668 | 6 |
アンスートT、2 | 0.363980 | 0.541576 | 0.525024 | 0.541576 | 6 |
アンスート J,2 | 0.608878 | 0.534564 | 0.512842 | 0.608878 | 5 |
非スートQ,2 | 0.608878 | 0.527551 | 0.500661 | 0.608878 | 5 |
アンスートK、2 | 0.608878 | 0.520538 | 0.488479 | 0.608878 | 5 |
アンスートA,2 | 0.641531 | 0.571081 | 0.527899 | 0.641531 | 5 |
不適合 4,3 | 0.461939 | 0.689297 | 0.635851 | 0.689297 | 6 |
アンスート 5,3 | 0.461939 | 0.696309 | 0.648033 | 0.696309 | 6 |
アンスート 6,3 | 0.429286 | 0.639149 | 0.595922 | 0.639149 | 6 |
アンスート 7,3 | 0.396633 | 0.588606 | 0.556502 | 0.588606 | 6 |
アンスート 8,3 | 0.363980 | 0.538063 | 0.517082 | 0.538063 | 6 |
不適合 9,3 | 0.363980 | 0.544681 | 0.528350 | 0.544681 | 6 |
アンスートT、3 | 0.363980 | 0.548589 | 0.537206 | 0.548589 | 6 |
アンスート J,3 | 0.608878 | 0.541576 | 0.525024 | 0.608878 | 5 |
非スートQ,3 | 0.608878 | 0.534564 | 0.512842 | 0.608878 | 5 |
アンスートK、3 | 0.608878 | 0.527551 | 0.500661 | 0.608878 | 5 |
アンスートA,3 | 0.641531 | 0.578094 | 0.540081 | 0.641531 | 5 |
アンスート 5,4 | 0.494592 | 0.753865 | 0.699635 | 0.753865 | 6 |
アンスート 6,4 | 0.461939 | 0.696704 | 0.647524 | 0.696704 | 6 |
アンスート 7,4 | 0.429286 | 0.646162 | 0.608104 | 0.646162 | 6 |
アンスート 8,4 | 0.396633 | 0.595619 | 0.568684 | 0.595619 | 6 |
不適合 9,4 | 0.363980 | 0.545076 | 0.529263 | 0.545076 | 6 |
アンスートT、4 | 0.363980 | 0.555601 | 0。549387 | 0.555601 | 6 |
アンスート J,4 | 0.608878 | 0.548589 | 0.537206 | 0.608878 | 5 |
非スートQ,4 | 0.608878 | 0.541576 | 0.525024 | 0.608878 | 5 |
アンスートK、4 | 0.608878 | 0.534564 | 0.512842 | 0.608878 | 5 |
アンスートA,4 | 0.641531 | 0.585106 | 0.552263 | 0.641531 | 5 |
アンスート 6,5 | 0.494592 | 0.754260 | 0.699126 | 0.754260 | 6 |
アンスート 7,5 | 0.461939 | 0.703717 | 0.659706 | 0.703717 | 6 |
アンスート 8,5 | 0.429286 | 0.653174 | 0.620285 | 0.653174 | 6 |
アンスート 9.5 | 0.396633 | 0.602631 | 0.580865 | 0.602631 | 6 |
アンスートT、5 | 0.363980 | 0.555997 | 0.550301 | 0.555997 | 6 |
アンスート J,5 | 0.608878 | 0.555601 | 0.549387 | 0.608878 | 5 |
非スートQ,5 | 0.608878 | 0.548589 | 0.537206 | 0.608878 | 5 |
アンスートK、5 | 0.608878 | 0.541576 | 0.525024 | 0.608878 | 5 |
アンスートA,5 | 0.641531 | 0.592119 | 0.564444 | 0.641531 | 5 |
アンスート 7,6 | 0.494592 | 0.754260 | 0.697703 | 0.754260 | 6 |
アンスート 8,6 | 0.461939 | 0.703717 | 0.658283 | 0.703717 | 6 |
不適合 9,6 | 0.429286 | 0.653174 | 0.618863 | 0.653174 | 6 |
アンスートT、6 | 0.396633 | 0.606539 | 0.588299 | 0.606539 | 6 |
アンスート J,6 | 0.608878 | 0.548984 | 0.536697 | 0.608878 | 5 |
非スートQ,6 | 0.608878 | 0.548589 | 0.535783 | 0.608878 | 5 |
アンスートK、6 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0.608878 | 5 |
アンスートA,6 | 0.608878 | 0.534959 | 0.512334 | 0.608878 | 5 |
アンスート 8,7 | 0.494592 | 0.754260 | 0.697703 | 0.754260 | 6 |
不適合 9,7 | 0.461939 | 0.703717 | 0.658283 | 0.703717 | 6 |
アンスートT、7 | 0.429286 | 0.657082 | 0.627719 | 0.657082 | 6 |
アンスート J,7 | 0.641531 | 0.599527 | 0.576117 | 0.641531 | 5 |
非スートQ,7 | 0.608878 | 0.541971 | 0.524515 | 0.608878 | 5 |
アンスートK、7 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0.608878 | 5 |
アンスートA,7 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0.608878 | 5 |
不適合 9,8 | 0.494592 | 0.754260 | 0.697703 | 0.754260 | 6 |
アンスートT、8 | 0.461939 | 0.707625 | 0.667139 | 0.707625 | 6 |
アンスート J,8 | 0.674184 | 0.650069 | 0.615537 | 0.674184 | 5 |
非スートQ,8 | 0.641531 | 0.592514 | 0.563936 | 0.641531 | 5 |
アンスートK、8 | 0.608878 | 0.534959 | 0.512334 | 0.608878 | 5 |
アンスートA,8 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0。608878 | 5 |
スーツなしT、9 | 0.494592 | 0.758168 | 0.706559 | 0.758168 | 6 |
アンスート J,9 | 0.706837 | 0.700612 | 0.654958 | 0.706837 | 5 |
不適合Q,9 | 0.674184 | 0.643057 | 0.603356 | 0.674184 | 5 |
アンスートK、9 | 0.641531 | 0.585502 | 0.551754 | 0.641531 | 5 |
不適合A,9 | 0.608878 | 0.534959 | 0.512334 | 0.608878 | 5 |
不適合 J,T | 0.739490 | 0.761680 | 0.714502 | 0.761680 | 6 |
不適合Q、T | 0.706837 | 0.704125 | 0.662900 | 0.706837 | 5 |
非スーツK、T | 0.674184 | 0.646570 | 0.611298 | 0.674184 | 5 |
不適合A、T | 0.641531 | 0.596027 | 0.571878 | 0.641531 | 5 |
アンスートQ,J | 0.951735 | 0.697112 | 0.650718 | 0.951735 | 5 |
アンスートK、J | 0.919082 | 0.639557 | 0.599116 | 0.919082 | 5 |
アンスートA、J | 0.886429 | 0.589014 | 0.559696 | 0.886429 | 5 |
アンスーテッドK、Q | 0.919082 | 0.632545 | 0.586935 | 0.919082 | 5 |
アンスートA、Q | 0.886429 | 0.582002 | 0.547515 | 0.886429 | 5 |
アンスートA、K | 0.886429 | 0.574989 | 0.535333 | 0.886429 | 5 |
スーツ3,2 | 0.593827 | 0.880208 | 0.876991 | 0.880208 | 6 |
スーツ4,2 | 0.593827 | 0.886934 | 0.888426 | 0.888426 | 7 |
スーツ5,2 | 0.593827 | 0.893660 | 0.899862 | 0.899862 | 7 |
スーツ6,2 | 0.542041 | 0.820777 | 0.830282 | 0.830282 | 7 |
スーツ7,2 | 0.490255 | 0.754620 | 0.773455 | 0.773455 | 7 |
スーツ8,2 | 0.490255 | 0.761346 | 0.784890 | 0.784890 | 7 |
スーツ9,2 | 0.490255 | 0.761346 | 0.784890 | 0.784890 | 7 |
スーツT、2 | 0.490255 | 0.765254 | 0.793640 | 0.793640 | 7 |
スーツJ、2 | 0.735153 | 0.758528 | 0.782205 | 0.782205 | 7 |
スーツQ,2 | 0.735153 | 0.751802 | 0.770769 | 0.770769 | 7 |
スーツK、2 | 0.735153 | 0.745076 | 0.759334 | 0.759334 | 7 |
スーツA、2 | 0.786939 | 0.811233 | 0.816161 | 0.816161 | 7 |
スーツ4,3 | 0.645612 | 0.959818 | 0.956689 | 0.959818 | 6 |
スーツ5,3 | 0.645612 | 0.966544 | 0.968125 | 0.968125 | 7 |
スーツ6,3 | 0.593827 | 0.893660 | 0.898545 | 0.898545 | 7 |
スーツ7,3 | 0.542041 | 0.827503 | 0.841718 | 0.841718 | 7 |
スーツ8,3 | 0.490255 | 0.761346 | 0.784890 | 0.784890 | 7 |
スーツ9,3 | 0.490255 | 0.768072 | 0.796326 | 0.796326 | 7 |
スーツT、3 | 0.490255 | 0.771980 | 0.805076 | 0。805076 | 7 |
スーツJ、3 | 0.735153 | 0.765254 | 0.793640 | 0.793640 | 7 |
スーツQ、3 | 0.735153 | 0.758528 | 0.782205 | 0.782205 | 7 |
スーツK、3 | 0.735153 | 0.751802 | 0.770769 | 0.770769 | 7 |
スーツA、3 | 0.786939 | 0.817959 | 0.827597 | 0.827597 | 7 |
スーツ5,4 | 0.697398 | 1.039427 | 1.036388 | 1.039427 | 6 |
スーツ6,4 | 0.645612 | 0.966544 | 0.966808 | 0.966808 | 7 |
スーツ7,4 | 0.593827 | 0.900386 | 0.909981 | 0.909981 | 7 |
スーツ8,4 | 0.542041 | 0.834229 | 0.853153 | 0.853153 | 7 |
スーツ9,4 | 0.490255 | 0.768072 | 0.796326 | 0.796326 | 7 |
スーツT、4 | 0.490255 | 0.778706 | 0.816511 | 0.816511 | 7 |
スーツJ、4 | 0.735153 | 0.771980 | 0.805076 | 0.805076 | 7 |
スーツQ、4 | 0.735153 | 0.765254 | 0.793640 | 0.793640 | 7 |
スーツK、4 | 0.735153 | 0.758528 | 0.782205 | 0.782205 | 7 |
スートA、4 | 0.786939 | 0.824685 | 0.839032 | 0.839032 | 7 |
スーツ6,5 | 0.697398 | 1.039427 | 1.035071 | 1.039427 | 6 |
