スーパーボーナスデュースワイルド
概要
スーパーボーナス デュース ワイルドは、デュース ワイルドの一種で、エースを含む 4 つのデュース、および 1 つのデュースのみを含む 5 つのデュースにプレミアムが支払われます。
リターンテーブル
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 447649608 | 0.000022 | 0.017966 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 432886284 | 0.000022 | 0.008687 |
| 4つのデュース | 200 | 3220362756 | 0.000162 | 0.032311 |
| 5枚の同じカードと1枚の2枚のカード | 160 | 6815385216 | 0.000342 | 0.054706 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 37594487136 | 0.001886 | 0.047151 |
| 5枚の同じもの | 16 | 56776890384 | 0.002848 | 0.045574 |
| ストレートフラッシュ | 10 | 96794267340 | 0.004856 | 0.048559 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1261335224088 | 0.063278 | 0.253112 |
| フルハウス | 3 | 420558065640 | 0.021098 | 0.063295 |
| フラッシュ | 2 | 345125637756 | 0.017314 | 0.034628 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1164395008500 | 0.058415 | 0.11683 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5606599645416 | 0.281269 | 0.281269 |
| 何もない | 0 | 10933135007076 | 0.548488 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 1.004087 |
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 448059012 | 0.000022 | 0.017982 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 443919048 | 0.000022 | 0.008908 |
| 4つのデュース | 200 | 3294676392 | 0.000165 | 0.033057 |
| 5枚の同じカードと1枚の2枚のカード | 160 | 6814435296 | 0.000342 | 0.054698 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 37757160912 | 0.001894 | 0.047355 |
| 5枚の同じもの | 15 | 54669734424 | 0.002743 | 0.04114 |
| ストレートフラッシュ | 10 | 97213382376 | 0.004877 | 0.04877 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1262222787000 | 0.063323 | 0.25329 |
| フルハウス | 3 | 420531204456 | 0.021097 | 0.063291 |
| フラッシュ | 2 | 345790320180 | 0.017347 | 0.034695 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1164888368388 | 0.05844 | 0.116879 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5604965344032 | 0.281187 | 0.281187 |
| 何もない | 0 | 10934191125684 | 0.548541 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 1.001251 |
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 448368432 | 0.000022 | 0.017995 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 454931268 | 0.000023 | 0.009129 |
| 4つのデュース | 200 | 3410780256 | 0.000171 | 0.034222 |
| 5枚の同じカードと1枚の2枚のカード | 160 | 6830279664 | 0.000343 | 0.054825 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38363503152 | 0.001925 | 0.048115 |
| 5枚の同じもの | 15 | 56127272832 | 0.002816 | 0.042236 |
| ストレートフラッシュ | 9 | 83243816700 | 0.004176 | 0.037585 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1274871300108 | 0.063957 | 0.255828 |
| フルハウス | 3 | 421186825224 | 0.02113 | 0.06339 |
| フラッシュ | 2 | 343556945820 | 0.017235 | 0.034471 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1164004655316 | 0.058395 | 0.11679 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5623104111996 | 0.282097 | 0.282097 |
| 何もない | 0 | 10917627726432 | 0.54771 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 0.996684 |
スーパーボーナス デュースワイルド — 25/12/9/4/3
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 37,438,812 | 0.000023 | 0.018031 |
| 4枚の2と1枚のエース | 400 | 38,061,064 | 0.000023 | 0.009165 |
| 4つのデュース | 200 | 2億8569万8449円 | 0.000172 | 0.034399 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 160 | 5億6,824万4,684 | 0.000342 | 0.054734 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 3,219,605,008 | 0.001938 | 0.048456 |
| ファイブ・オブ・ア・カインド | 12 | 4,598,845,008 | 0.002769 | 0.033223 |
| ストレートフラッシュ | 9 | 7,113,948,464 | 0.004283 | 0.038544 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 105,908,214,607 | 0.063758 | 0.255031 |
| フルハウス | 3 | 35,046,756,498 | 0.021098 | 0.063295 |
| フラッシュ | 2 | 28,834,720,338 | 0.017359 | 0.034718 |
| 真っ直ぐ | 2 | 97,263,911,992 | 0.058554 | 0.117108 |
| スリー・オブ・ア・カインド | 1 | 467,870,367,367 | 0.281663 | 0.281663 |
| その他すべて | 0 | 910,316,730,809 | 0.548020 | 0.000000 |
| 合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.988366 |
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 449724132 | 0.000023 | 0.018049 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 452670432 | 0.000023 | 0.009084 |
| 4つのデュース | 200 | 3384744168 | 0.00017 | 0.033961 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 160 | 6817129056 | 0.000342 | 0.05472 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38794399872 | 0.001946 | 0.048655 |
| 5枚の同じもの | 10 | 54795510864 | 0.002749 | 0.02749 |
| ストレートフラッシュ | 9 | 87703355172 | 0.0044 | 0.039599 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1265802250056 | 0.063502 | 0.254008 |
| フルハウス | 3 | 420516764856 | 0.021096 | 0.063289 |
| フラッシュ | 2 | 348754922976 | 0.017496 | 0.034992 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1172358330168 | 0.058814 | 0.117629 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5608740461424 | 0.281376 | 0.281376 |
| 何もない | 0 | 10924660254024 | 0.548063 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 0.982852 |
スーパーボーナス デュースワイルド — 25/12/9/4/3
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 37,749,662 | 0.000023 | 0.018181 |
| 4枚の2と1枚のエース | 400 | 38,164,869 | 0.000023 | 0.009190 |
| 4つのデュース | 200 | 2億8685万6522 | 0.000173 | 0.034538 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 160 | 5億6,960万8,940 | 0.000343 | 0.054866 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 3,256,245,828 | 0.001960 | 0.049007 |
| ファイブ・オブ・ア・カインド | 10 | 4,601,354,544 | 0.002770 | 0.027701 |
| ストレートフラッシュ | 8 | 6,733,995,901 | 0.004054 | 0.032431 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 106,177,454,289 | 0.063920 | 0.255679 |
| フルハウス | 3 | 35,121,655,314 | 0.021144 | 0.063431 |
| フラッシュ | 2 | 28,126,792,771 | 0.016933 | 0.033865 |
| 真っ直ぐ | 2 | 97,715,179,635 | 0.058825 | 0.117651 |
| スリー・オブ・ア・カインド | 1 | 468,717,747,187 | 0.282173 | 0.282173 |
| その他すべて | 0 | 909,719,737,638 | 0.547660 | 0.000000 |
| 合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.978713 |
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 453357408 | 0.000023 | 0.018195 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 464492928 | 0.000023 | 0.009321 |
| 4つのデュース | 200 | 3511414008 | 0.000176 | 0.035232 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 160 | 6836507328 | 0.000343 | 0.054875 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 39346898328 | 0.001974 | 0.049348 |
| 5枚の同じもの | 10 | 55512776016 | 0.002785 | 0.027849 |
| ストレートフラッシュ | 7 | 74213082072 | 0.003723 | 0.026062 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1277953525824 | 0.064112 | 0.256447 |
| フルハウス | 3 | 421328341872 | 0.021137 | 0.063411 |
| フラッシュ | 2 | 336721189848 | 0.016892 | 0.033785 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1175520778704 | 0.058973 | 0.117946 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5629005564912 | 0.282393 | 0.282393 |
| 何もない | 0 | 10912362587952 | 0.547446 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 0.974864 |
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 449983620 | 0.000023 | 0.01806 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 442906536 | 0.000022 | 0.008888 |
| 4つのデュース | 200 | 3283166616 | 0.000165 | 0.032942 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 100 | 6811169520 | 0.000342 | 0.03417 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38244028368 | 0.001919 | 0.047965 |
| 5枚の同じもの | 12 | 54394492728 | 0.002729 | 0.032746 |
| ストレートフラッシュ | 10 | 97843489992 | 0.004909 | 0.049086 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1258178525124 | 0.06312 | 0.252479 |
| フルハウス | 3 | 420385220412 | 0.02109 | 0.063269 |
| フラッシュ | 2 | 347901558516 | 0.017453 | 0.034907 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1166928176316 | 0.058542 | 0.117084 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5600068517364 | 0.280941 | 0.280941 |
| 何もない | 0 | 10938299282088 | 0.548747 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 0.972535 |
スーパーボーナス デュースワイルド — 25/10/6/4/3
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 37,903,690 | 0.000023 | 0.018255 |
| 4枚の2と1枚のエース | 400 | 38,718,749 | 0.000023 | 0.009324 |
| 4つのデュース | 200 | 2億9273万4195円 | 0.000176 | 0.035246 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 160 | 5億7015万7196 | 0.000343 | 0.054918 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 3,287,951,882 | 0.001979 | 0.049484 |
| ファイブ・オブ・ア・カインド | 10 | 4,630,725,300 | 0.002788 | 0.027877 |
| ストレートフラッシュ | 6 | 5,986,695,701 | 0.003604 | 0.021624 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 106,545,181,186 | 0.064141 | 0.256565 |
| フルハウス | 3 | 35,115,563,112 | 0.021140 | 0.063420 |
| フラッシュ | 2 | 27,747,376,117 | 0.016704 | 0.033408 |
| 真っ直ぐ | 2 | 98,576,241,839 | 0.059344 | 0.118688 |
| スリー・オブ・ア・カインド | 1 | 469,135,583,021 | 0.282424 | 0.282424 |
| その他すべて | 0 | 909,137,711,112 | 0.547310 | 0.000000 |
| 合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.971234 |
スーパーボーナス デュースワイルド — 20/10/8/4/3
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 36,543,509 | 0.000022 | 0.017600 |
| 4枚の2と1枚のエース | 400 | 38,529,272 | 0.000023 | 0.009278 |
| 4つのデュース | 200 | 2億9181万2122円 | 0.000176 | 0.035135 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 160 | 5億7077万8536 | 0.000344 | 0.054978 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 2,901,286,828 | 0.001747 | 0.034932 |
| ファイブ・オブ・ア・カインド | 10 | 4,661,124,090 | 0.002806 | 0.028060 |
| ストレートフラッシュ | 8 | 6,902,365,142 | 0.004155 | 0.033242 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 107,324,960,466 | 0.064611 | 0.258443 |
| フルハウス | 3 | 35,159,030,688 | 0.021166 | 0.063498 |
| フラッシュ | 2 | 27,146,517,973 | 0.016342 | 0.032685 |
| 真っ直ぐ | 2 | 98,274,793,875 | 0.059162 | 0.118325 |
| スリー・オブ・ア・カインド | 1 | 470,521,475,776 | 0.283259 | 0.283259 |
| その他すべて | 0 | 907,273,324,823 | 0.546187 | 0.000000 |
| 合計 | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.969435 |
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 450270936 | 0.000023 | 0.018071 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 456012732 | 0.000023 | 0.009151 |
| 4つのデュース | 200 | 3420640056 | 0.000172 | 0.034321 |
| 5枚の同じカードと1枚の2枚のカード | 100 | 6817177392 | 0.000342 | 0.0342 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38639275008 | 0.001938 | 0.048461 |
| 5枚の同じもの | 12 | 55129178160 | 0.002766 | 0.033188 |
| ストレートフラッシュ | 9 | 85823823108 | 0.004306 | 0.03875 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1269459757644 | 0.063686 | 0.254742 |
| フルハウス | 3 | 420506058168 | 0.021096 | 0.063287 |
| フラッシュ | 2 | 347477299332 | 0.017432 | 0.034864 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1169431234212 | 0.058667 | 0.117335 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5610651864684 | 0.281472 | 0.281472 |
| 何もない | 0 | 10924967925768 | 0.548078 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 0.967843 |
スーパーボーナスデュースワイルド
| 手 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
|---|
| ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 453493164 | 0.000023 | 0.0182 |
| 4枚のデュースとエース | 400 | 458016360 | 0.000023 | 0.009191 |
| 4つのデュース | 200 | 3442643844 | 0.000173 | 0.034542 |
| 5枚の同じカードと1枚の2 | 100 | 6835271664 | 0.000343 | 0.034291 |
| ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38858591232 | 0.001949 | 0.048736 |
| 5枚の同じもの | 12 | 55406104272 | 0.00278 | 0.033355 |
| ストレートフラッシュ | 8 | 80665259352 | 0.004047 | 0.032374 |
| フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1275930354564 | 0.06401 | 0.256041 |
| フルハウス | 3 | 421448608872 | 0.021143 | 0.063429 |
| フラッシュ | 2 | 338132559660 | 0.016963 | 0.033927 |
| 真っ直ぐ | 2 | 1170865903644 | 0.058739 | 0.117479 |
| スリーオブアカインド | 1 | 5623634251668 | 0.282124 | 0.282124 |
| 何もない | 0 | 10917099458904 | 0.547683 | 0 |
| 合計 | | 19933230517200 | 1 | 0.963688 |
弊社のオンライン スーパー ボーナス デュース ワイルド ビデオ ポーカー ゲームを
こちらからプレイできます。
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機
その他
|
戦略
フルペイのジャックスオアベター:
フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:
その他の戦略:
|
作成者: Michael Shackleford