このページ
スーパートリプルボーナス
概要
スーパートリプルボーナスポーカー
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 470453004 | 0.000024 | 0.018881 |
ストレートフラッシュ | 80 | 2395761156 | 0.00012 | 0.009615 |
4枚のエース | 240 | 4611090552 | 0.000231 | 0.055518 |
4人のJK | 160 | 11891864484 | 0.000597 | 0.095454 |
4対2-4 | 120 | 10513923120 | 0.000527 | 0.063295 |
5-10の4つ | 50 | 20635601100 | 0.001035 | 0.051762 |
フルハウス | 9 | 209104373880 | 0.01049 | 0.094412 |
フラッシュ | 6 | 227345239620 | 0.011405 | 0.068432 |
真っ直ぐ | 4 | 264536388096 | 0.013271 | 0.053084 |
スリーオブアカインド | 2 | 1493458124736 | 0.074923 | 0.149846 |
2組 | 1 | 2436483986064 | 0.122232 | 0.122232 |
ペア | 1 | 4250295699660 | 0.213227 | 0.213227 |
支払わない手 | 0 | 11001488011728 | 0.551917 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.995759 |
スーパートリプルボーナスポーカー
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 490119312 | 0.000025 | 0.01967 |
ストレートフラッシュ | 80 | 2336041380 | 0.000117 | 0.009375 |
4枚のエース | 240 | 4565051484 | 0.000229 | 0.054964 |
4人のJK | 160 | 11906427036 | 0.000597 | 0.09557 |
4対2-4 | 120 | 10511719800 | 0.000527 | 0.063282 |
5-10の4つ | 50 | 20691130440 | 0.001038 | 0.051901 |
フルハウス | 9 | 209188789416 | 0.010494 | 0.09445 |
フラッシュ | 5 | 220186110108 | 0.011046 | 0.055231 |
真っ直ぐ | 4 | 267862641228 | 0.013438 | 0.053752 |
スリーオブアカインド | 2 | 1494256952592 | 0.074963 | 0.149926 |
2組 | 1 | 2437438402368 | 0.12228 | 0.12228 |
ペア | 1 | 4269905762112 | 0.21421 | 0.21421 |
支払わない手 | 0 | 10983891369924 | 0.551034 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.984613 |
スーパートリプルボーナスポーカー
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 490069776 | 0.000025 | 0.019668 |
ストレートフラッシュ | 80 | 2359029180 | 0.000118 | 0.009468 |
4枚のエース | 240 | 4563416796 | 0.000229 | 0.054944 |
4人のJK | 160 | 12918336060 | 0.000648 | 0.103693 |
4 2-4 | 120 | 10511620728 | 0.000527 | 0.063281 |
5-10の4つ | 50 | 20657216856 | 0.001036 | 0.051816 |
フルハウス | 8 | 181841109336 | 0.009123 | 0.07298 |
フラッシュ | 5 | 220658500884 | 0.01107 | 0.055349 |
真っ直ぐ | 4 | 268212931956 | 0.013456 | 0.053822 |
スリーオブアカインド | 2 | 1534524816528 | 0.076983 | 0.153966 |
2組 | 1 | 2161329530976 | 0.108428 | 0.108428 |
ペア | 1 | 4530880320480 | 0.227303 | 0.227303 |
支払わない手 | 0 | 10984283617644 | 0.551054 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.97472 |
スーパートリプルボーナスポーカー
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 489956256 | 0.000025 | 0.019664 |
ストレートフラッシュ | 80 | 2362491540 | 0.000119 | 0.009482 |
4枚のエース | 240 | 4554777924 | 0.000229 | 0.05484 |
4 JK | 160 | 12919686948 | 0.000648 | 0.103704 |
4 2-4 | 120 | 10793011524 | 0.000541 | 0.064975 |
4 5-10 | 50 | 20651781828 | 0.001036 | 0.051802 |
フルハウス | 7 | 175580969472 | 0.008808 | 0.061659 |
フラッシュ | 5 | 220656792924 | 0.01107 | 0.055349 |
真っ直ぐ | 4 | 268494448140 | 0.01347 | 0.053879 |
3つ揃い | 2 | 1539964411128 | 0.077256 | 0.154512 |
2組 | 1 | 2160725411592 | 0.108398 | 0.108398 |
ジャック以上 | 1 | 4533703120152 | 0.227444 | 0.227444 |
何もない | 0 | 10982333657772 | 0.550956 | 0 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.965709 |
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |