このページ
3ウェイアクション
概要
3ウェイアクションはプレイヤーが勝つための3つの方法で最大3つのベットが行えるビデオポーカーのバリエーションです:(1)ディールでの5カードハンド(2)ドローでの5カードハンド(3)5枚のドローハンドと残りのデッキからの2枚のカードからなる7枚のカードハンドが可能です。このゲームを同じ名前のテーブルゲームである スリーウェイアクションとは一緒にしないでください。
ルール
最初のコインベットは5カードディールベットに適用されて2回目は5カードドローベットに適用されます。3回目は7カードハンドに適用されて後続のコインはこのサイクルを繰り返します。ほとんどのビデオポーカーゲームと同様に、最高のハンドは最大コインベットにて不釣り合いなほど高い支払いを行います。次の配当表は最大コインベットに基づくコインごとのものであり、以下の配当表は私が知っている最高のものでその他はリターンセクションに示されています。
5カードディールハンドの配当表
| 手 | 配当 |
|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 4000 |
| ストレートフラッシュ | 500 |
| フォーエース + 2-4 | 1000 |
| フォーエース + 2-4 | 400 |
| フォーエース | 400 |
| フォー 2-4 | 200 |
| フォー 5-K | 100 |
| フルハウス | 25 |
| フラッシュ | 15 |
| ストレート | 9 |
| スリーカード | 5 |
| ツーペア | 4 |
| ペアJ-A | 2 |
| ペア3-10 | 1 |
| 配当なしの手 | 0 |
5カードドローハンドの配当表
| 手 | 配当 |
|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 |
| ストレートフラッシュ | 100 |
| フォーエース + 2-4 | 400 |
| フォー2-4 + A-4 | 160 |
| フォーエース | 160 |
| フォー2-4 | 80 |
| フォー5-K | 50 |
| フルハウス | 9 |
| フラッシュ | 6 |
| ストレート | 4 |
| スリーカード | 3 |
| ツーペア | 1 |
| ジャックオアベター | 1 |
| 配当なしの手 | 0 |
7カードハンドの配当表
| 手 | 配当 |
|---|---|
| フォーエース + スリー2-4 | 4000 |
| フォー2-4 + スリーA-4 | 2000 |
| 7カードストレートフラッシュ | 800 |
| フォーカード + スリーカード | 400 |
| ロイヤルフラッシュ | 160 |
| ストレートフラッシュ | 25 |
| フォーエース | 40 |
| フォー2-4 | 20 |
| フォー5-K | 10 |
| フルハウス | 4 |
| フラッシュ | 3 |
| ストレート | 2 |
| スリーカード | 1 |
| ツーペア J-Aアップ | 1 |
| 配当なしの手 | 0 |
リターン
私は5つの異なる配当表のセットを知っており、これらは3つのベットの合計リターンに応じて以下にリストされています。全ての5カードドローと7カードドローの配当表は最適な戦略に基づいています。
99.291%
私はメスキートのオアシスとラスベガスのサンタフェ駅の両方で次の配当表を観察しました。サンタフェステーションには多くの3ウェイアクションのゲームがありますが、それら全てがこの配当表に従っているわけではないので気を付けてください。
5カードディールハンドの配当表
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 4000 | 4 | 0.000002 | 0.006156 |
| ストレートフラッシュ | 500 | 36 | 0.000014 | 0.006926 |
| フォーエース + 2-4 | 1000 | 12 | 0.000005 | 0.004617 |
| フォー2-4 + A-4 | 400 | 36 | 0.000014 | 0.005541 |
| フォーエース | 400 | 36 | 0.000014 | 0.005541 |
| フォー2-4 | 200 | 108 | 0.000042 | 0.008311 |
| フォー5-K | 100 | 432 | 0.000166 | 0.016622 |
| フルハウス | 25 | 3744 | 0.001441 | 0.036014 |
| フルハウス | 15 | 5108 | 0.001965 | 0.029481 |
| ストレート | 9 | 10200 | 0.003925 | 0.035322 |
| スリーカード | 5 | 54912 | 0.021128 | 0.105642 |
| ツーペア | 4 | 123552 | 0.047539 | 0.190156 |
| ペアJ-A | 2 | 337920 | 0.130021 | 0.260042 |
| ペア3-10 | 1 | 675840 | 0.260042 | 0.260042 |
| その他 | 0 | 1387020 | 0.533683 | 0 |
| 合計 | 2598960 | 1 | 0.970414 |
5カードドローハンドの配当表
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 800 | 455864388 | 0.000023 | 0.018296 |
| ストレートフラッシュ | 100 | 2924754012 | 0.000147 | 0.014673 |
| フォーエース + 2-4 | 400 | 1054172592 | 0.000053 | 0.021154 |
| フォー2-4 + A-4 | 160 | 2848458900 | 0.000143 | 0.022864 |
| フォーエース | 160 | 2864959896 | 0.000144 | 0.022996 |
| フォー2-4 | 80 | 7616190864 | 0.000382 | 0.030567 |
| フォー5-K | 50 | 31176229800 | 0.001564 | 0.078202 |
| フルハウス | 9 | 220034894868 | 0.011039 | 0.099347 |
| フラッシュ | 6 | 371536113900 | 0.018639 | 0.111834 |
| ストレート | 4 | 252148866336 | 0.01265 | 0.050599 |
| スリーカード | 3 | 1407242194968 | 0.070598 | 0.211793 |
| ツーペア | 1 | 2447297042832 | 0.122775 | 0.122775 |
| ジャックオアベター | 1 | 3525969101724 | 0.176889 | 0.176889 |
| 配当なしの手 | 0 | 11660061672120 | 0.584956 | 0 |
| 合計 | 19933230517200 | 1 | 0.981989 |
7カードドローハンドの配当表
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| フォーエース + スリー2-4 | 4000 | 4681016040 | 0.000001 | 0.003273 |
| フォー2-4 + スリーA-4 | 2000 | 12980386932 | 0.000002 | 0.004538 |
|
7カードストレートフラッシュ |
800 | 14516920940 | 0.000003 | 0.00203 |
| フォーカード + スリーカード | 400 | 200524463808 | 0.000035 | 0.014021 |
| ロイヤルフラッシュ | 60 | 945488968584 | 0.000165 | 0.026443 |
| ストレートフラッシュ | 25 | 5711953578324 | 0.000998 | 0.024961 |
| フォーエース | 40 | 3427971195392 | 0.000599 | 0.023968 |
| フォー2-4 | 20 | 8572402413276 | 0.001498 | 0.029969 |
| フォー5-K | 10 | 26081911438768 | 0.004559 | 0.045591 |
| フルハウス | 4 | 367933126611288 | 0.064315 | 0.257258 |
| フラッシュ | 3 | 446552121004000 | 0.078057 | 0.234171 |
| ストレート | 2 | 285165922600112 | 0.049847 | 0.099694 |
| スリーカード | 1 | 468239964753232 | 0.081848 | 0.081848 |
| ツーペア J-A アップ | 1 | 1021573023895800 | 0.178571 | 0.178571 |
| 配当なしの手 | 0 | 3086400569189906 | 0.539502 | 0 |
| 合計 | 5720837158436400 | 1 | 1.026337 |
各ベットの合計リターン
| ベット | リターン |
|---|---|
| 5カードディール | 97.041% |
| 5カードドロー | 98.199% |
| 7カードドロー | 102.634% |
| 混合 | 99.291% |
97.533%
5カードディールハンドの配当表
| 手 | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 4000 | 4 | 0.000002 | 0.006156 |
| ストレートフラッシュ | 500 | 36 | 0.000014 | 0.006926 |
| フォーエース + 2-4 | 1000 | 12 | 0.000005 | 0.004617 |
| フォー2-4 + A-4 | 400 | 36 | 0.000014 | 0.005541 |
| フォーエース | 400 | 36 | 0.000014 | 0.005541 |
| フォー2-4 | 200 | 108 | 0.000042 | 0.008311 |
| フォー5-K | 100 | 432 | 0.000166 | 0.016622 |
| フルハウス | 16 | 3744 | 0.001441 | 0.023049 |
| フラッシュ | 12 | 5108 | 0.001965 | 0.023585 |
| ストレート | 8 | 10200 | 0.003925 | 0.031397 |
| スリーカード | 5 | 54912 | 0.021128 | 0.105642 |
| ツーペア | 4 | 123552 | 0.047539 | 0.190156 |
| ペアJ-A | 2 | 337920 | 0.130021 | 0.260042 |
| ペア3-10 | 1 | 675840 | 0.260042 | 0.260042 |
| その他 | 0 | 1387020 | 0.533683 | 0 |
| 合計 | 2598960 | 1 | 0.947628 |
5カードドローハンドの配当表
| 手 |
|---|
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |