トリプルボーナス
概要
注: WMS MyPoker マシンで「Triple Bonus」という名前のゲームを探している場合は、 「Triple Double Bonus」を参照してください。
10/7/5
手 | 賞 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 394906464 | 0.000020 | 0.015849 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2305714836 | 0.000116 | 0.005784 |
4枚のエース | 240 | 4523309148 | 0.000227 | 0.054462 |
2、3、4が4つ | 120 | 10542542028 | 0.000529 | 0.063467 |
5からKまでの4つの数字 | 75 | 31721641800 | 0.001591 | 0.119355 |
フルハウス | 10 | 211473830160 | 0.010609 | 0.106091 |
フラッシュ | 7 | 318558706980 | 0.015981 | 0.111869 |
真っ直ぐ | 5 | 311646619500 | 0.015635 | 0.078173 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 1448087636112 | 0.072647 | 0.217941 |
ツーペア | 1 | 2356652444112 | 0.118227 | 0.118227 |
キングスオアベター | 1 | 2155725216612 | 0.108147 | 0.108147 |
その他すべて | 0 | 13081597949448 | 0.656271 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.999364 |
11/7/4
手 | 賞 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 400128504 | 0.000020 | 0.016059 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2312444832 | 0.000116 | 0.005800 |
4枚のエース | 240 | 4589210604 | 0.000230 | 0.055255 |
2、3、4が4つ | 120 | 10558817184 | 0.000530 | 0.063565 |
5からKまでの4つの数字 | 75 | 31996603752 | 0.001605 | 0.120389 |
フルハウス | 11 | 213071356836 | 0.010689 | 0.117582 |
フラッシュ | 7 | 328151103324 | 0.016463 | 0.115238 |
真っ直ぐ | 4 | 246788667048 | 0.012381 | 0.049523 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 1468596510228 | 0.073676 | 0.221027 |
ツーペア | 1 | 2394607921236 | 0.120131 | 0.120131 |
キングスオアベター | 1 | 2218790534076 | 0.111311 | 0.111311 |
その他すべて | 0 | 13013367219576 | 0.652848 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.995881 |
10/7/4
手 | 賞 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 400007820 | 0.000020 | 0.016054 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2313216924 | 0.000116 | 0.005802 |
4枚のエース | 240 | 4585349892 | 0.000230 | 0.055209 |
2、3、4が4つ | 120 | 10556568972 | 0.000530 | 0.063552 |
5からKまでの4つの数字 | 75 | 31997957220 | 0.001605 | 0.120394 |
フルハウス | 10 | 213056181972 | 0.010688 | 0.106885 |
フラッシュ | 7 | 328127976936 | 0.016461 | 0.115229 |
真っ直ぐ | 4 | 246839553096 | 0.012383 | 0.049533 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 1468430202216 | 0.073667 | 0.221002 |
ツーペア | 1 | 2394422857296 | 0.120122 | 0.120122 |
キングスオアベター | 1 | 2220750146016 | 0.111409 | 0.111409 |
その他すべて | 0 | 13011750498840 | 0.652767 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.985192 |
9/7/4
手 | 賞 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 399979428 | 0.000020 | 0.016053 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2314552128 | 0.000116 | 0.005806 |
4枚のエース | 240 | 4585218312 | 0.000230 | 0.055207 |
2、3、4が4つ | 120 | 10555831608 | 0.000530 | 0.063547 |
5からKまでの4つの数字 | 75 | 31997685804 | 0.001605 | 0.120393 |
フルハウス | 9 | 213051584412 | 0.010688 | 0.096194 |
フラッシュ | 7 | 328180971624 | 0.016464 | 0.115248 |
真っ直ぐ | 4 | 246846567372 | 0.012384 | 0.049535 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 1468383991836 | 0.073665 | 0.220995 |
ツーペア | 1 | 2394359489916 | 0.120119 | 0.120119 |
キングスオアベター | 1 | 2220693481476 | 0.111407 | 0.111407 |
その他すべて | 0 | 13011861163284 | 0.652772 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.974504 |
9/6/4
手 | 賞 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 433593300 | 0.000022 | 0.017402 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2276205396 | 0.000114 | 0.005710 |
4枚のエース | 240 | 4719242088 | 0.000237 | 0.056821 |
2、3、4が4つ | 120 | 10560082416 | 0.000530 | 0.063573 |
5からKまでの4つの数字 | 75 | 32041375524 | 0.001607 | 0.120558 |
フルハウス | 9 | 214166396268 | 0.010744 | 0.096698 |
フラッシュ | 6 | 283810736304 | 0.014238 | 0.085428 |
真っ直ぐ | 4 | 262963174776 | 0.013192 | 0.052769 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 1477056998220 | 0.074100 | 0.222301 |
ツーペア | 1 | 2408368865004 | 0.120822 | 0.120822 |
キングスオアベター | 1 | 2325793986540 | 0.116679 | 0.116679 |
その他すべて | 0 | 12911039861364 | 0.647714 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.958759 |
9/5/4
手 | 賞 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 500193660 | 0.000025 | 0.020075 |
ストレートフラッシュ | 50 | 2253399120 | 0.000113 | 0.005652 |
4枚のエース | 240 | 4696481328 | 0.000236 | 0.056547 |
2、3、4が4つ | 120 | 10556104056 | 0.000530 | 0.063549 |
5からKまでの4つの数字 | 75 | 32174121684 | 0.001614 | 0.121057 |
フルハウス | 9 | 214922469708 | 0.010782 | 0.097039 |
フラッシュ | 5 | 251437417980 | 0.012614 | 0.063070 |
真っ直ぐ | 4 | 267432326340 | 0.013416 | 0.053666 |
スリー・オブ・ア・カインド | 3 | 1483751835780 | 0.074436 | 0.223308 |
ツーペア | 1 | 2421456913044 | 0.121478 | 0.121478 |
キングスオアベター | 1 | 2389856264136 | 0.119893 | 0.119893 |
その他すべて | 0 | 12854192990364 | 0.644863 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.945334 |
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機
その他
|
戦略
フルペイのジャックスオアベター:
フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:
その他の戦略:
|
作成者: Michael Shackleford