このページ
トリプルデュースワイルド - オッズ
概要
10-8 トリプルデュース ワイルド
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 435562560 | 0.000022 | 0.017481 |
4つのデュース | 600 | 4463383488 | 0.000224 | 0.134350 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 26712596496 | 0.001340 | 0.026802 |
5枚の同じもの | 10 | 64377282552 | 0.003230 | 0.032296 |
ストレートフラッシュ | 8 | 77477846544 | 0.003887 | 0.031095 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1320244764168 | 0.066233 | 0.264933 |
フルハウス | 3 | 422703294624 | 0.021206 | 0.063618 |
フラッシュ | 2 | 311008768296 | 0.015603 | 0.031205 |
真っ直ぐ | 2 | 1107655238376 | 0.055568 | 0.111137 |
スリーオブアカインド | 1 | 5707059269928 | 0.286309 | 0.286309 |
何もない | 0 | 10891092510168 | 0.546379 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.999226 |
10-7 トリプルデュース ワイルド
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 438034380 | 0.000022 | 0.017580 |
4つのデュース | 600 | 4470435660 | 0.000224 | 0.134562 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 26763944208 | 0.001343 | 0.026854 |
5枚の同じもの | 10 | 64567986960 | 0.003239 | 0.032392 |
ストレートフラッシュ | 7 | 72826964796 | 0.003654 | 0.025575 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1324364443116 | 0.066440 | 0.265760 |
フルハウス | 3 | 423577922328 | 0.021250 | 0.063750 |
フラッシュ | 2 | 309054605088 | 0.015504 | 0.031009 |
真っ直ぐ | 2 | 1108807976592 | 0.055626 | 0.111252 |
スリーオブアカインド | 1 | 5715793953312 | 0.286747 | 0.286747 |
何もない | 0 | 10882564250760 | 0.545951 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.995481 |
9-7 トリプルデュース ワイルド
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 438056604 | 0.000022 | 0.017581 |
4つのデュース | 600 | 4470152892 | 0.000224 | 0.134554 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 26778685200 | 0.001343 | 0.026868 |
5枚の同じもの | 9 | 64566045168 | 0.003239 | 0.029152 |
ストレートフラッシュ | 7 | 72827552916 | 0.003654 | 0.025575 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1324317483756 | 0.066438 | 0.265751 |
フルハウス | 3 | 423576376488 | 0.021250 | 0.063749 |
フラッシュ | 2 | 309099099048 | 0.015507 | 0.031013 |
真っ直ぐ | 2 | 1108845456360 | 0.055628 | 0.111256 |
スリーオブアカインド | 1 | 5715694270992 | 0.286742 | 0.286742 |
何もない | 0 | 10882617337776 | 0.545954 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.992242 |
9-6 トリプルデュース ワイルド
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 439106088 | 0.000022 | 0.017623 |
4つのデュース | 600 | 4472085312 | 0.000224 | 0.134612 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 26810200056 | 0.001345 | 0.026900 |
5枚の同じもの | 9 | 64586447928 | 0.003240 | 0.029161 |
ストレートフラッシュ | 6 | 71687988636 | 0.003596 | 0.021578 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1325298416904 | 0.066487 | 0.265948 |
フルハウス | 3 | 423922301424 | 0.021267 | 0.063801 |
フラッシュ | 2 | 304963423332 | 0.015299 | 0.030598 |
真っ直ぐ | 2 | 1109122751004 | 0.055642 | 0.111284 |
スリーオブアカインド | 1 | 5722722885012 | 0.287095 | 0.287095 |
何もない | 0 | 10879204911504 | 0.545782 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.988601 |
9-5 トリプルデュース ワイルド
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 438448116 | 0.000022 | 0.017597 |
4つのデュース | 600 | 4473318552 | 0.000224 | 0.134649 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 26795689608 | 0.001344 | 0.026885 |
5枚の同じもの | 9 | 64650552648 | 0.003243 | 0.029190 |
ストレートフラッシュ | 5 | 70240764336 | 0.003524 | 0.017619 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1326949590840 | 0.066570 | 0.266279 |
フルハウス | 3 | 424407904776 | 0.021291 | 0.063874 |
フラッシュ | 2 | 301877844780 | 0.015144 | 0.030289 |
真っ直ぐ | 2 | 1108791243732 | 0.055625 | 0.111251 |
スリーオブアカインド | 1 | 5729451921216 | 0.287432 | 0.287432 |
何もない | 0 | 10875153238596 | 0.545579 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.985065 |
8-6 トリプルデュース ワイルド
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 439206228 | 0.000022 | 0.017627 |
4つのデュース | 600 | 4471318536 | 0.000224 | 0.134589 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 26840245128 | 0.001347 | 0.026930 |
5枚の同じもの | 8 | 64580439624 | 0.003240 | 0.025919 |
ストレートフラッシュ | 6 | 71767796976 | 0.003600 | 0.021602 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1325107080816 | 0.066477 | 0.265909 |
フルハウス | 3 | 423887310432 | 0.021265 | 0.063796 |
フラッシュ | 2 | 305381761380 | 0.015320 | 0.030640 |
真っ直ぐ | 2 | 1109265755820 | 0.055649 | 0.111298 |
スリーオブアカインド | 1 | 5721821526852 | 0.287049 | 0.287049 |
何もない | 0 | 10879668075408 | 0.545806 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.985361 |
8-5 トリプルデュース ワイルド
手 | 精算 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 438569868 | 0.000022 | 0.017602 |
4つのデュース | 600 | 4472716896 | 0.000224 | 0.134631 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 26827580328 | 0.001346 | 0.026917 |
5枚の同じもの | 8 | 64646287704 | 0.003243 | 0.025945 |
ストレートフラッシュ | 5 | 70242015096 | 0.003524 | 0.017619 |
フォー・オブ・ア・カインド | 4 | 1326842370816 | 0.066564 | 0.266257 |
フルハウス | 3 | 424402718472 | 0.021291 | 0.063874 |
フラッシュ | 2 | 301981517580 | 0.015150 | 0.030299 |
真っ直ぐ | 2 | 1108873914276 | 0.055629 | 0.111259 |
スリーオブアカインド | 1 | 5729178351336 | 0.287418 | 0.287418 |
何もない | 0 | 10875324474828 | 0.545588 | 0.000000 |
合計 | 0 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.981822 |
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機その他 |
戦略フルペイのジャックスオアベター:フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:その他の戦略: |