ビデオホールデム
導入
ビデオ・ホールデムは、2008年5月にレッドロック・カジノで見かけたビデオポーカーの一種です。ピック・エム・ポーカーに最も近いゲームと言えるでしょう。レッドロックでは、同じマシンにビデオ・ホールデムとスーパー・ビデオ・ホールデムという2つのゲームが搭載されていました。このページでは両方のゲームについて解説します。ルールの詳細は以下をご覧ください。
- プレイヤーは2~10枚のコインを賭けます。賭け金は2で割り切れる金額でなければなりません。
- 2 枚のカードが 2 組ずつ配られます。
- プレイヤーは 2 つのペアのうち 1 つを選択する必要があります。
- 選択されなかったカードはデッキに戻されます。
- デッキ内の残りの 50 枚のカードからさらに 5 枚のカードが配られます。
- プレイヤーは、利用可能な 7 枚のカードの中から任意の 5 枚のカードを組み合わせて作成できる最高の 5 枚のカードの手札に応じて支払いを受けます。
- 「バッドビート」は、プレイヤーがジャックのペア以上のカードでスタートし、それでも配当がつかない場合に支払われます。「バッドビート」の賞金は、元のベット額と同額です。
- プレイヤーが特定のプレミアム2枚のカードでスタートした場合、ポーカーハンドの勝利金は倍増します。ボード上のロイヤルフラッシュとバッドビートボーナスの勝利金は倍増しません。
ビデオホールデムのペイテーブル
次の表は、私が知っている 3 つのペイテーブルで利用可能な乗数を示しています。
2枚のカードのハンドマルチプライヤー - ビデオホールデム
手 | 給与表1 | 給与表2 | 給与表3 |
---|
赤のエース | 6 | 6 | 6 |
エース | 3 | 4 | 5 |
エース/キングスーツ | 3 | 3 | 3 |
ペア:ジャックからキング | 2 | 2 | 2 |
エース/クイーンスーツ | 2 | 2 | 2 |
エース/ジャックのスーツ | 2 | 2 | 2 |
キング/クイーンスーツ | 2 | 2 | 2 |
キング/ジャックのスーツ | 2 | 2 | 2 |
クイーン/ジャックのスーツ | 2 | 2 | 2 |
その他すべて | 1 | 1 | 1 |
次の表は、プレイヤーの5枚のカードで構成された最強のハンドに基づいた配当表です。配当表の数字は、上記のマルチプライヤー表の数字に対応しています。例えば、マルチプライヤー配当表1は、以下の表の配当表1に対応しています。配当は、最大コインベットに基づいて、コインベットごとに決定されます。
ベスト5カードハンドペイテーブル — ビデオホールデム
手 | 給与表1 | 給与表2 | 給与表3 |
---|
ボード上のロイヤルフラッシュ | 2000 | 2000 | 2000 |
ロイヤルフラッシュ | 200 | 200 | 200 |
ストレートフラッシュ | 50 | 50 | 50 |
4枚のエース | 25 | 25 | 25 |
フォー・オブ・ア・カインド:2s–Ks | 7 | 8 | 8 |
フルハウス | 5 | 5 | 5 |
フラッシュ | 4 | 4 | 4 |
真っ直ぐ | 3 | 3 | 3 |
スリーオブアカインド | 2 | 2 | 2 |
2組 | 1 | 1 | 1 |
その他すべて | 0 | 0 | 0 |
スーパービデオホールデムペイテーブル
次の表は、私が知っている 3 つのペイテーブルで利用可能な乗数を示しています。
2枚のカードのハンドマルチプライヤー - スーパービデオホールデム
手 | 給与表4 | 給与表5 | 給与表6 |
---|
赤のエース | 10 | 10 | 10 |
エース | 8 | 7 | 8 |
エース/キングスーツ | 6 | 5 | 5 |
ペア:ジャックからキング | 4 | 4 | 4 |
エース/クイーンスーツ | 4 | 4 | 4 |
エース/ジャックのスーツ | 4 | 3 | 3 |
キング/クイーンスーツ | 2 | 2 | 2 |
キング/ジャックのスーツ | 2 | 2 | 2 |
クイーン/ジャックのスーツ | 2 | 2 | 2 |
その他すべて | 1 | 1 | 1 |
次の表は、プレイヤーの5枚のカードで構成された最強のハンドに基づいた配当表です。配当表の数字は、上記のマルチプライヤー表の数字に対応しています。例えば、マルチプライヤー配当表4は、以下の表の配当表4に対応します。配当は、最大コインベットに基づいて、コインベットごとに決定されます。
ベスト5カードハンドペイテーブル — スーパービデオホールデム
手 | 給与表4 | 給与表5 | 給与表6 |
---|
ボード上のロイヤルフラッシュ | 1000 | 1000 | 1000 |
ロイヤルフラッシュ | 100 | 100 | 100 |
ストレートフラッシュ | 50 | 50 | 50 |
4枚のエース | 25 | 25 | 25 |
フォー・オブ・ア・カインド:2s-Ks | 10 | 10 | 10 |
フルハウス | 4 | 4.5 | 4.5 |
フラッシュ | 3 | 3 | 3 |
真っ直ぐ | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
スリーオブアカインド | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2組 | 1 | 1 | 1 |
その他すべて | 0 | 0 | 0 |
戦略
以下の表は、スーパービデオホールデムのペイテーブル6における、2枚のカードを使ったすべてのクラスのハンドのランクを示しています。最初の2枚のカードの組み合わせについて、それぞれのパワーレーティングを調べてください。そして、レーティングが高い(または数字が低い)ハンドをプレイしてください。捨てられたハンドのカードはデッキに戻されるため、ペナルティカードの例外を心配する必要はありません。期待値の列は、そのハンドの平均勝率を示しています。確率の列は、そのハンドを獲得してプレイするオッズを示しています。リターンの列は、確率と期待リターンの積です。リターンの合計がゲーム全体のリターンであり、98.14%となります。
スーパービデオホールデムのパワーレーティング表 - ペイテーブル6
2枚のカードの手札 | ランク | 確率 | 期待値 | 戻る |
---|
ペア2 | 17 | 0.008337 | 1.138688 | 0.009493 |
ペア3 | 16 | 0.008381 | 1.148958 | 0.00963 |
ペア4 | 15 | 0.008426 | 1.159229 | 0.009767 |
ペア5 | 13 | 0.008647 | 1.169499 | 0.010113 |
6s-9sペア | 14 | 0.034145 | 1.168286 | 0.039892 |
ペアT | 12 | 0.008691 | 1.170773 | 0.010176 |
ペアJs | 3 | 0.009002 | 4.993642 | 0.044952 |
ペアQ | 4 | 0.008957 | 4.955364 | 0.044387 |
ペアK | 5 | 0.008913 | 4.917087 | 0.043827 |
ペアとして | 2 | 0.007508 | 10.450526 | 0.078465 |
レッドエース | 1 | 0.001538 | 12.972998 | 0.01995 |
3/2 スーツ | 45 | 0.005046 | 0.762376 | 0.003847 |
4/2 スーツ | 43 | 0.005085 | 0.77212 | 0.003926 |
5/2 スーツ | 40 | 0.005144 | 0.781864 | 0.004022 |
6/2 スーツ | 55 | 0.004873 | 0.720252 | 0.00351 |
7/2 スーツ | 94 | 0.003869 | 0.669485 | 0.00259 |
8/2 スーツ | 84 | 0.004066 | 0.679229 | 0.002761 |
9/2 スーツ | 85 | 0.004068 | 0.679229 | 0.002763 |
T/2スーツ | 79 | 0.004194 | 0.680968 | 0.002856 |
J/2 スーツ | 90 | 0.003967 | 0.671224 | 0.002663 |
Q/2 スーツ | 99 | 0.003637 | 0.66148 | 0.002406 |
K/2 スーツ | 104 | 0.003376 | 0.651736 | 0.0022 |
A/2 スーツ | 57 | 0.004839 | 0.70983 | 0.003435 |
4/3 スーツ | 33 | 0.005272 | 0.832631 | 0.00439 |
5/3 スーツ | 30 | 0.005331 | 0.842375 | 0.004491 |
6/3 スーツ | 42 | 0.005115 | 0.780763 | 0.003993 |
7/3 スーツ | 52 | 0.004937 | 0.729996 | 0.003604 |
8/3 スーツ | 86 | 0.004078 | 0.679229 | 0.00277 |
9/3 スーツ | 73 | 0.00429 | 0.688973 | 0.002955 |
T/3スーツ | 68 | 0.004381 | 0.691137 | 0.003028 |
J/3 スーツ | 77 | 0.004189 | 0.681393 | 0.002854 |
Q/3 スーツ | 89 | 0.003957 | 0.671649 | 0.002658 |
K/3 スーツ | 98 | 0.003637 | 0.661905 | 0.002407 |
A/3 スーツ | 56 | 0。004859 | 0.719999 | 0.003498 |
5/4 スーツ | 19 | 0.005533 | 0.902886 | 0.004996 |
6/4 スーツ | 32 | 0.005297 | 0.841273 | 0.004456 |
7/4 スーツ | 39 | 0.005179 | 0.790507 | 0.004094 |
8/4 スーツ | 49 | 0.004996 | 0.73974 | 0.003696 |
9/4 スーツ | 74 | 0.004314 | 0.688973 | 0.002972 |
T/4スーツ | 64 | 0.00463 | 0.700456 | 0.003243 |
J/4 スーツ | 70 | 0.004381 | 0.690712 | 0.003026 |
Q/4 スーツ | 80 | 0.004189 | 0.680968 | 0.002852 |
K/4 スーツ | 91 | 0.003967 | 0.671224 | 0.002663 |
A/4 スーツ | 53 | 0.004918 | 0.729318 | 0.003587 |
6/5 スーツ | 21 | 0.005499 | 0.901784 | 0.004959 |
7/5 スーツ | 27 | 0.005395 | 0.851018 | 0.004592 |
8/5 スーツ | 36 | 0.005238 | 0.800251 | 0.004192 |
9/5 スーツ | 47 | 0.005041 | 0.749484 | 0.003778 |
T/5 スーツ | 61 | 0.004652 | 0.700881 | 0.00326 |
J/5 スーツ | 62 | 0.00463 | 0.700881 | 0.003245 |
Q/5 スーツ | 69 | 0.004381 | 0.691137 | 0.003028 |
K/5 スーツ | 78 | 0.004194 | 0.681393 | 0.002858 |
A/5 スーツ | 50 | 0.004977 | 0.739487 | 0.00368 |
7/6 スーツ | 22 | 0.005462 | 0.900682 | 0.004919 |
8/6 スーツ | 28 | 0.005371 | 0.849916 | 0.004565 |
9/6 スーツ | 37 | 0.005218 | 0.799149 | 0.00417 |
T/6 スーツ | 46 | 0.005065 | 0.750121 | 0.0038 |
J/6 スーツ | 71 | 0.004354 | 0.68961 | 0.003002 |
Q/6 スーツ | 72 | 0.004329 | 0.68961 | 0.002985 |
K/6 スーツ | 81 | 0.004127 | 0.679866 | 0.002806 |
A/6 スーツ | 87 | 0.004043 | 0.67745 | 0.002739 |
8/7 スーツ | 23 | 0.005459 | 0.900682 | 0.004917 |
9/7 スーツ | 29 | 0.005371 | 0.849916 | 0.004565 |
T/7スーツ | 35 | 0.005262 | 0.800888 | 0.004215 |
J/7 スーツ | 48 | 0.005021 | 0.740377 | 0.003717 |
Q/7 スーツ | 82 | 0.004137 | 0.679866 | 0.002813 |
K/7 スーツ | 83 | 0.004125 | 0.679866 | 0.002804 |
A/7 スーツ | 75 | 0.004255 | 0.687194 | 0.002924 |
9/8 スーツ | 24 | 0.005462 | 0.900682 | 0.004919 |
T/8 スーツ | 26 | 0.00542 | 0.851655 | 0.004616 |
J/8 スーツ | 38 | 0.005208 | 0.791144 | 0.00412 |
Q/8 スーツ | 51 | 0.004962 | 0.730633 | 0.003625 |
K/8 スーツ | 92 | 0.003947 | 0.670122 | 0.002645 |
A/8 スーツ | 76 | 0.004255 | 0.687194 | 0.002924 |
T/9スーツ | 20 | 0.005519 | 0.902421 | 0.00498 |
J/9 スーツ | 31 | 0.005331 | 0.841911 | 0.004489 |
Q/9 スーツ | 41 | 0.005144 | 0.7814 | 0.00402 |
K/9 スーツ | 54 | 0.004898 | 0.720889 | 0.003531 |
A/9 スーツ | 88 | 0。004043 | 0.67745 | 0.002739 |
J/Tスーツ | 18 | 0.005568 | 0.927948 | 0.005167 |
Q/Tスーツ | 25 | 0.00544 | 0.867437 | 0.004719 |
K/Tスーツ | 34 | 0.005272 | 0.806926 | 0.004254 |
A/Tスーツ | 44 | 0.005085 | 0.763487 | 0.003882 |
Q/Jスーツ | 9 | 0.005888 | 1.714112 | 0.010093 |
K/Jスーツ | 10 | 0.005873 | 1.59309 | 0.009356 |
A/J スーツ | 8 | 0.005922 | 2.25868 | 0.013377 |
K/Q スーツ | 11 | 0.005858 | 1.573602 | 0.009219 |
A/Q スーテッド | 7 | 0.005908 | 2.972171 | 0.017558 |
A/Kスーツ | 6 | 0.005937 | 3.666175 | 0.021767 |
3/2 不適合 | 121 | 0.007454 | 0.596264 | 0.004445 |
4/2 不適合 | 117 | 0.008163 | 0.60663 | 0.004952 |
5/2 不適合 | 114 | 0.008695 | 0.616996 | 0.005365 |
6/2 不適合 | 134 | 0.005371 | 0.5748 | 0.003087 |
7/2 不適合 | 164 | 0.000495 | 0.543184 | 0.000269 |
8/2 不適合 | 156 | 0.00167 | 0.552574 | 0.000923 |
9/2 不適合 | 157 | 0.00167 | 0.552574 | 0.000923 |
T/2 不適合 | 150 | 0.002889 | 0.554401 | 0.001601 |
J/2 不適合 | 161 | 0.000983 | 0.544035 | 0.000535 |
Q/2 不適合 | 166 | 0.000273 | 0.533669 | 0.000146 |
K/2 不適合 | 167 | 0.000052 | 0.523303 | 0.000027 |
A/2 不適合 | 145 | 0.003465 | 0.562247 | 0.001948 |
4/3 不適合 | 106 | 0.010025 | 0.648612 | 0.006502 |
5/3 不適合 | 102 | 0.010616 | 0.658978 | 0.006996 |
6/3 不適合 | 115 | 0.008607 | 0.616782 | 0.005308 |
7/3 不適合 | 127 | 0.006656 | 0.585166 | 0.003895 |
8/3 不適合 | 153 | 0.002357 | 0.55355 | 0.001305 |
9/3 不適合 | 143 | 0.004041 | 0.56294 | 0.002275 |
T/3 不適合 | 137 | 0.004928 | 0.565192 | 0.002785 |
J/3 不適合 | 148 | 0.002977 | 0.554826 | 0.001652 |
Q/3 不適合 | 160 | 0.001027 | 0.54446 | 0.000559 |
K/3 アンスート | 165 | 0.000273 | 0.534094 | 0.000146 |
A/3 不適合 | 136 | 0.005016 | 0.573038 | 0.002874 |
5/4 アンスート | 60 | 0.014132 | 0.70096 | 0.009906 |
6/4 アンスート | 103 | 0.010483 | 0.658764 | 0.006906 |
7/4 アンスート | 111 | 0.00936 | 0.627148 | 0.00587 |
8/4 アンスート | 123 | 0.007365 | 0.595532 | 0.004386 |
9/4 不適合 | 141 | 0.00444 | 0.563916 | 0.002504 |
T/4 不適合 | 133 | 0.005903 | 0.575133 | 0.003395 |
J/4 不適合 | 139 | 0.004928 | 0.564767 | 0.002783 |
Q/4 不適合 | 151 | 0.002977 | 0.554401 | 0.001651 |
K/4 不適合 | 162 | 0.000983 | 0.544035 | 0.000535 |
A/4 不適合 | 129 | 0.006213 | 0.582979 | 0.003622 |
6/5 不適格 | 63 | 0.014014 | 0。700746 | 0.00982 |
7/5 不適格 | 95 | 0.011665 | 0.66913 | 0.007805 |
8/5 不適格 | 108 | 0.009892 | 0.637514 | 0.006306 |
9/5 不適格 | 119 | 0.008119 | 0.605898 | 0.004919 |
T/5 不適合 | 130 | 0.006346 | 0.576534 | 0.003659 |
J/5 不適合 | 131 | 0.005903 | 0.575558 | 0.003397 |
Q/5 不適格 | 138 | 0.004928 | 0.565192 | 0.002785 |
K/5 不適格 | 149 | 0.002889 | 0.554826 | 0.001603 |
A/5 不適格 | 125 | 0.006878 | 0.593769 | 0.004084 |
7/6 不適合 | 65 | 0.013504 | 0.699556 | 0.009447 |
8/6 不適合 | 96 | 0.011443 | 0.66794 | 0.007643 |
9/6 不適合 | 109 | 0.009715 | 0.636324 | 0.006182 |
T/6 不適合 | 118 | 0.008296 | 0.606535 | 0.005032 |
J/6 不適合 | 140 | 0.004617 | 0.564553 | 0.002607 |
Q/6 不適合 | 142 | 0.004218 | 0.563577 | 0.002377 |
K/6 アンスート | 154 | 0.002024 | 0.553211 | 0.00112 |
A/6 不適合 | 158 | 0.001537 | 0.551148 | 0.000847 |
8/7 不適合 | 66 | 0.013482 | 0.699556 | 0.009432 |
9/7 不適格 | 97 | 0.011443 | 0.66794 | 0.007643 |
T/7 不適合 | 107 | 0.010069 | 0.638151 | 0.006426 |
J/7 不適合 | 122 | 0.007543 | 0.596169 | 0.004497 |
Q/7 不適合 | 152 | 0.002534 | 0.554187 | 0.001404 |
K/7 アンスート | 155 | 0.002024 | 0.553211 | 0.00112 |
A/7 不適合 | 146 | 0.003443 | 0.560538 | 0.00193 |
9/8 アンスート | 67 | 0.013504 | 0.699556 | 0.009447 |
T/8 不適合 | 93 | 0.011901 | 0.669767 | 0.007971 |
J/8 アンスート | 110 | 0.009537 | 0.627785 | 0.005987 |
Q/8 不適合 | 126 | 0.006834 | 0.585803 | 0.004003 |
K/8 不適合 | 163 | 0.000672 | 0.543821 | 0.000366 |
A/8 不適合 | 147 | 0.003443 | 0.560538 | 0.00193 |
T/9 不適合 | 59 | 0.014369 | 0.701383 | 0.010078 |
J/9 不適合 | 101 | 0.010838 | 0.659401 | 0.007146 |
Q/9 不適合 | 113 | 0.008961 | 0.617419 | 0.005533 |
K/9 不適格 | 132 | 0.005903 | 0.575437 | 0.003397 |
A/9 不適合 | 159 | 0.001537 | 0.551148 | 0.000847 |
J/Tは不適 | 58 | 0.014487 | 0.702235 | 0.010173 |
Q/T 不適格 | 100 | 0.010971 | 0.660253 | 0.007243 |
K/T 不適格 | 112 | 0.00905 | 0.618271 | 0.005595 |
A/T不適 | 124 | 0.007011 | 0.593982 | 0.004164 |
Q/J アンスート | 105 | 0.010202 | 0.649887 | 0.00663 |
K/J アンスーテッド | 116 | 0.008341 | 0.607905 | 0.00507 |
A/J アンスーテッド | 128 | 0.006346 | 0.583616 | 0.003704 |
K/Q 不適合 | 120 | 0.007631 | 0.597539 | 0.00456 |
A/Q 不適格 | 135 | 0.005149 | 0.57325 | 0.002952 |
A/K 不適格 | 144 | 0。003598 | 0.562884 | 0.002025 |
合計 | | 1 | 0 | 0.981378 |
以下の表は、スーパー ビデオ ホールデムのペイテーブル 6 の要約戦略カードです。これを使用するには、両方のハンドのランクを調べ、ランクの低い方をプレイします。
リターンテーブル
以下は、ビデオホールデムのペイテーブル3のリターン表です。右下のセルは、最適な戦略を用いた場合のリターンが98.15%であることを示しています。
スーパービデオホールデムのリターンテーブル - ペイテーブル3
イベント | 乗数 | 支払う | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルオンボード | 6 | 2000 | 4996 | 0.0000000015 | 0.0000029033 |
ロイヤルフラッシュ | 6 | 1200 | 229816 | 0.0000000668 | 0.0000801309 |
ストレートフラッシュ | 6 | 300 | 304756 | 0.0000000886 | 0.0000265651 |
フォー・オブ・ア・カインド | 6 | 150 | 43205408 | 0.0000125538 | 0.0018830766 |
4つの2K | 6 | 48 | 1378896 | 0.0000004007 | 0.0000192314 |
フルハウス | 6 | 30 | 452397792 | 0.0001314495 | 0.0039434865 |
フラッシュ | 6 | 24 | 103821876 | 0.0000301667 | 0.0007240003 |
真っ直ぐ | 6 | 18 | 64488368 | 0.0000187379 | 0.0003372815 |
スリーオブアカインド | 6 | 12 | 623146084 | 0.0001810625 | 0.0021727499 |
2組 | 6 | 6 | 2099459088 | 0.0006100228 | 0.0036601366 |
支払わない手 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッドビート | 6 | 1 | 1904225400 | 0.0005532953 | 0.0005532953 |
ロイヤルオンボード | 5 | 2000 | 24392 | 0.0000000071 | 0.0000141748 |
ロイヤルフラッシュ | 5 | 1000 | 1122032 | 0.000000326 | 0.0003260197 |
ストレートフラッシュ | 5 | 250 | 1487912 | 0.0000004323 | 0.0001080826 |
フォー・オブ・ア・カインド | 5 | 125 | 210942016 | 0.0000612917 | 0.0076614633 |
4つの2-K | 5 | 40 | 6732192 | 0.0000019561 | 0.0000782447 |
フルハウス | 5 | 25 | 2208744384 | 0.0006417769 | 0.0160444225 |
フラッシュ | 5 | 20 | 506890152 | 0.000147283 | 0.002945659 |
真っ直ぐ | 5 | 15 | 314851936 | 0.000091484 | 0.0013722595 |
スリーオブアカインド | 5 | 10 | 3042389768 | 0.0008840025 | 0.0088400246 |
2組 | 5 | 5 | 10250201376 | 0.0029783177 | 0.0148915884 |
支払わない手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バッドビート | 5 | 1 | 9297010800 | 0.0027013568 | 0.0027013568 |
ロイヤルオンボード | 3 | 2000 | 28932 | 0.0000000084 | 0.0000168131 |
ロイヤルフラッシュ | 3 | 600 | 10425164 | 0.0000030292 | 0.0018174931 |
ストレートフラッシュ | 3 | 150 | 752232 | 0.0000002186 | 0.0000327855 |
フォー・オブ・ア・カインド | 3 | 75 | 10425164 | 0.0000030292 | 0.0002271866 |
4つの2-K | 3 | 24 | 15305028 | 0.0000044471 | 0.0001067294 |
フルハウス | 3 | 15 | 454463856 | 0.0001320499 | 0。001980748 |
フラッシュ | 3 | 12 | 1333726624 | 0.0003875301 | 0.0046503612 |
真っ直ぐ | 3 | 9 | 631759152 | 0.0001835651 | 0.0016520861 |
スリーオブアカインド | 3 | 6 | 887286576 | 0.0002578116 | 0.0015468699 |
2組 | 3 | 3 | 4523923248 | 0.0013144796 | 0.0039434388 |
支払わない手 | 3 | 0 | 12565225464 | 0.0036509754 | 0 |
バッドビート | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルオンボード | 2 | 2000 | 230808 | 0.0000000671 | 0.000134128 |
ロイヤルフラッシュ | 2 | 400 | 55726516 | 0.000016192 | 0.0064768003 |
ストレートフラッシュ | 2 | 100 | 53021836 | 0.0000154061 | 0.0015406124 |
フォー・オブ・ア・カインド | 2 | 50 | 23931316 | 0.0000069535 | 0.0003476764 |
4つの2-K | 2 | 16 | 882760332 | 0.0002564965 | 0.0041039439 |
フルハウス | 2 | 10 | 10159413264 | 0.0029519381 | 0.0295193812 |
フラッシュ | 2 | 8 | 8385743428 | 0.0024365773 | 0.0194926183 |
真っ直ぐ | 2 | 6 | 6272076744 | 0.0018224263 | 0.0109345581 |
スリーオブアカインド | 2 | 4 | 15246247368 | 0.0044299781 | 0.0177199126 |
2組 | 2 | 2 | 58957702728 | 0.0171308604 | 0.0342617207 |
支払わない手 | 2 | 0 | 60785764380 | 0.0176620254 | 0 |
バッドビート | 2 | 1 | 33014258640 | 0.0095926847 | 0.0095926847 |
ロイヤルオンボード | 1 | 2000 | 5232328 | 0.0000015203 | 0.00304063 |
ロイヤルフラッシュ | 1 | 200 | 79717916 | 0.000023163 | 0.0046325973 |
ストレートフラッシュ | 1 | 50 | 1240337364 | 0.0003603947 | 0.0180197372 |
フォー・オブ・ア・カインド | 1 | 25 | 233116776 | 0.0000677348 | 0.0016933712 |
4つの2-K | 1 | 8 | 5681085192 | 0.0016507067 | 0.0132056539 |
フルハウス | 1 | 5 | 87764269824 | 0.0255009504 | 0.1275047518 |
フラッシュ | 1 | 4 | 116512801860 | 0.0338541776 | 0.1354167104 |
真っ直ぐ | 1 | 3 | 167869493556 | 0.048776474 | 0.1463294219 |
スリーオブアカインド | 1 | 2 | 159117397560 | 0.0462334486 | 0.0924668972 |
2組 | 1 | 1 | 759583729080 | 0.2207060688 | 0.2207060688 |
支払わない手 | 1 | 0 | 1898117366304 | 0.5515205315 | 0 |
バッドビート | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | | | 3441607806000 | 1 | 0.9815005412 |
最後の表には、このページの 6 つのペイテーブルすべてのリターンが表示されます。
ビデオホールデム — リターンテーブル
ペイテーブル | ベースリターン | ロイヤル・オン・ボード | バッドビート | トータルリターン |
---|
1 | 95.31% | 1.28% | 0.29% | 96.89% |
2 | 95.53% | 1.28% | 0.29% | 97.11% |
3 | 96.58% | 1.28% | 0.29% | 98.15% |
4 | 95.4% | 1.28% | 0.14% | 96.83% |
5 | 95.76% | 1.28% | 0.14% | 97.19% |
6 | 96.71% | 1.28% | 0.14% | 98.14% |
私のビデオポーカーオファー
ビデオポーカーの基本情報
ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
ビデオポーカー計算機
その他
|
戦略
フルペイのジャックスオアベター:
フルペイデュースワイルド:
クイッククワッド:
その他の戦略:
|
作成者: Michael Shackleford