-
ホーム
›
-
ゲーム
›
-
クイッククワッド付きホイールポーカー
クイッククワッド付きホイールポーカー
導入
Wheel Poker with Quick Quads は、その名の通り、 Wheel PokerとQuick Quadsの両方の機能を採用したビデオ ポーカーです。
このゲームはIGTが開発し、少なくとも2010年から存在している。大ヒット作ではないものの、アメリカ各地で散発的に設置されているようだ。
ルール
- このゲームは、3 人プレイまたは 5 人プレイのビデオ ポーカーに基づいています。
- 1 ラインあたり 1 ~ 5 クレジットを賭けて、ゲームは従来のマルチプレイ ビデオ ポーカーのようにプレイします。
- 1ラインあたり6クレジットを賭けると、クイッククワッド機能が利用可能になります。クイッククワッド機能とは、プレイヤーがスリーカードとシングルトンカード2枚を持っており、2枚のシングルトンカードの合計がスリーカードのランクと等しい場合、2枚のシングルトンカードを合計して、スリーカードと同じランクの4枚目のカード、つまりフォーカードを形成する機能です。この機能は、ランク2から10のカードにのみ適用されます。例えば、3-6-9-9-9はフォーカードとして計算されます。
- 1ラインあたり7クレジットをベットすると、クイッククワッド機能とホイール機能の両方が有効になります。ホイール機能では、賞金ホイールの回転に応じて、抽選でフォー・オブ・カインドが揃うごとにボーナスを獲得できます。賞金ホイールの賞金と重み付けは以下の通りです。
賞品ホイール
ほとんどのカジノの賞金ホイールと同様に、ホイールの各スライスには「重み付け」と呼ばれるものがあります。この場合、すべての重み付けの合計は323です。賞金ホイールの各スライスにホイールが止まる確率は、そのスライスの重み付けに比例します。例えば、250枚のコインのスライスに止まる確率は、重み付け38を合計重み付け323で割った値、つまり38/323 = 11.76%となります。
ホイールポーカー賞品ホイール
勝つ | 重さ | 確率 | 戻る |
---|
2000 | 2 | 0.006192 | 12.383901 |
1000 | 4 | 0.012384 | 12.383901 |
500 | 11 | 0.034056 | 17.027864 |
250 | 34 | 0.105263 | 26.315789 |
200 | 38 | 0.117647 | 23.529412 |
150 | 45 | 0.139319 | 20.897833 |
125 | 22 | 0.068111 | 8.513932 |
100 | 33 | 0.102167 | 10.216718 |
80 | 42 | 0.130031 | 10.402477 |
60 | 50 | 0.154799 | 9.287926 |
50 | 42 | 0.130031 | 6.501548 |
合計 | 323 | 1.000000 | 157.461300 |
右下のセルには、平均賞金が 157.4613 であることが示されています。
例
配られた後、私は2枚の黒の7を持っていました。公開される2枚目のドローハンド(左から2列目)では、4、7、3が引けました。
クイッククアッドのルールに従い、4と3を足してフォー・オブ・ア・カインドを完成させます。その後、ゲームは私が「スピン」ボタンを押すのを待ちました。
スピンボタンを押すと、ホイールが回転し、150 コインの勝利で停止しました。
他のハンドは終了し、すべてのハンドのスコアが算出されました。私の合計勝利額は、フォー・オブ・ア・カインド(スピンは含まない)で236、スリー・オブ・ア・カインド2つでそれぞれ15、そしてスピンボーナスで150でした。つまり、合計は236 + 2 × 15 + 150 = 416でした。
まとめ
以下の表は、いくつかの既知のゲームの払い戻しとペイテーブルをまとめたものです。他にもペイテーブルが存在する可能性があります。
返品概要
ゲーム | ペイテーブル | 戻る |
---|
ボーナスポーカー | 800-50-100-60-46-8-5-4-3-2-1 | 99.69% |
ボーナスポーカー | 800-50-100-60-45-7-5-4-3-2-1 | 98.64% |
ボーナスポーカー | 800-50-80-40-25-8-5-4-3-2-1 | 90.13% |
ボーナスポーカー | 800-50-80-40-25-7-5-4-3-2-1 | 89.42% |
ダブルボーナス | 800-50-160-80-55-9-7-5-3-1-1 | 99.67% |
ダブルボーナス | 800-50-160-80-55-9-6-5-3-1-1 | 98.84% |
ダブルボーナス | 800-50-160-80-50-9-7-5-3-1-1 | 97.90% |
ダブルボーナス | 800-50-160-80-50-9-6-5-3-1-1 | 97.06% |
ダブルダブルボーナス | 800-50-400-200-200-80-52-9-6-4-3-1-1 | 99.81% |
ダブルダブルボーナス | 800-50-400-200-200-80-50-9-5-4-3-1-1 | 98.39% |
ダブルダブルボーナス | 800-50-400-160-160-80-50-9-6-4-3-1-1 | 98.12% |
ダブルダブルボーナス | 800-50-400-160-160-80-50-9-5-4-3-1-1 | 97.41% |
ジャックス・オア・ベター | 800-50-47.2-9-6-4-3-2-1 | 99.62% |
ジャックス・オア・ベター | 800-50-47-8-5-4-3-2-1 | 98.10% |
トリプルボーナスポーカープラス | 800-100-240-120-50-8-5-4-3-1-1 | 100.22% |
トリプルボーナスポーカープラス | 800-100-240-120-50-7-5-4-3-1-1 | 99.59% |
トリプルダブルボーナス | 800-50-800-400-200-80-50-9-6-4-2-1-1 | 98.58% |
トリプルダブルボーナス | 800-50-800-400-200-80-52-9-5-4-2-1-1 | 98.58% |
トリプルダブルボーナス | 800-50-800-400-160-80-50-9-6-4-2-1-1 | 98.20% |
別の支払い表が表示される場合は、ビデオ ポーカー アナライザーを使用してリターンを計算してください。
リターンテーブル
以下の表は、いくつかの既知のペイテーブルにおける確率とリターンを示しています。ペイ列は、最大コインベットに対する配当を5で割った値を示しています。ホイールボーナスの平均も5で割っています。リターン列は、勝利金、確率、そして5/7を掛け合わせた値です。5/7を掛けているのは、プレイヤーの合計ベットの2/7が手数料であり、返金されないためです。ジャックス・オア・ベターのリターン表では、クイック・クワッド(QQ)のハンドは別途計算されます。
ジャックス・オア・ベター
ジャックス・オア・ベター — 47.2-9-6拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億8084万5520 | 0.000024 | 0.013784 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,143,165,752 | 0.000108 | 0.003840 |
フォー・オブ・ア・カインド(QQ) | 47.2 | 31.49 | 78.69 | 88,341,813,408 | 0.004432 | 0.249111 |
フォー・オブ・ア・カインド | 47.2 | 31.49 | 78.69 | 40,053,530,436 | 0.002009 | 0.112945 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 200,310,782,196 | 0.010049 | 0.064601 |
フラッシュ | 6 | 0.00 | 6.00 | 204,757,912,188 | 0.010272 | 0.044024 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 219,922,762,344 | 0.011033 | 0.031523 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,355,286,810,708 | 0.067991 | 0.145696 |
2組 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,567,106,517,428 | 0.128785 | 0.183979 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,093,076,862,936 | 0.205339 | 0.146671 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,161,749,514,284 | 0.559957 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996174 |
ジャックス・オア・ベター — 47-8-5拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億7566万3680円 | 0.000024 | 0.013636 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 1,945,774,872 | 0.000098 | 0.003486 |
フォー・オブ・ア・カインド | 8 | 31.49 | 78.49 | 129,178,995,024 | 0.006481 | 0.363340 |
フルハウス | 5 | 0.00 | 8.00 | 197,696,342,664 | 0.009918 | 0.056674 |
フラッシュ | 4 | 0.00 | 5.00 | 189,708,683,508 | 0.009517 | 0.033990 |
真っ直ぐ | 3 | 0.00 | 4.00 | 218,376,286,632 | 0.010955 | 0.031301 |
スリーオブアカインド | 2 | 0.00 | 3.00 | 1,354,660,892,100 | 0.067960 | 0.145628 |
2組 | 1 | 0.00 | 2.00 | 2,580,276,565,332 | 0.129446 | 0.184923 |
ジャック以上 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4,130,972,817,480 | 0.207241 | 0.148029 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,129,938,495,908 | 0.558361 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.981007 |
ボーナスポーカー
ボーナスポーカー — 100-60-46-8展開
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億7374万2792 | 0.000024 | 0.013581 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 1,943,914,860 | 0.000098 | 0.003483 |
4枚のエース | 100 | 31.49 | 131.49 | 4,301,977,656 | 0.000216 | 0.020270 |
4 2-4 | 60 | 31.49 | 91.49 | 24,538,875,372 | 0.001231 | 0.080451 |
5-K 4つ | 46 | 31.49 | 77.49 | 100,197,308,832 | 0.005027 | 0.278233 |
フルハウス | 8 | 0.00 | 8.00 | 194,199,836,508 | 0.009743 | 0.055672 |
フラッシュ | 5 | 0.00 | 5.00 | 189,094,100,328 | 0.009486 | 0.033880 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 218,429,875,740 | 0.010958 | 0.031309 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,368,584,110,920 | 0.068658 | 0.147125 |
2組 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,577,650,323,608 | 0.129314 | 0.184735 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,133,766,760,812 | 0.207381 | 0.148129 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,120,049,689,772 | 0.557865 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996868 |
ボーナスポーカー — 80-40-25-8展開
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億8979万3620 | 0.000025 | 0.014041 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,001,738,480 | 0.000100 | 0.003587 |
4枚のエース | 80 | 31.49 | 111.49 | 4,213,263,840 | 0.000211 | 0.016833 |
4対2-4 | 40 | 31.49 | 71.49 | 24,306,148,560 | 0.001219 | 0.062269 |
5-K 4つ | 25 | 31.49 | 56.49 | 98,430,877,368 | 0.004938 | 0.199257 |
フルハウス | 8 | 0.00 | 8.00 | 203,568,254,556 | 0.010213 | 0.058357 |
フラッシュ | 5 | 0.00 | 5.00 | 191,337,718,320 | 0.009599 | 0.034282 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 217,854,323,724 | 0.010929 | 0.031226 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,374,455,220,744 | 0.068953 | 0.147756 |
2組 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,568,883,794,372 | 0.128874 | 0.184106 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,175,101,414,944 | 0.209454 | 0.149610 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,072,587,968,672 | 0.555484 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.901325 |
ボーナスポーカー — 80-40-25-7-5展開
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億9067万9532 | 0.000025 | 0.014066 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,014,270,716 | 0.000101 | 0.003609 |
4枚のエース | 80 | 31.49 | 111.49 | 4,307,141,268 | 0.000216 | 0.017208 |
4 2-4 | 40 | 31.49 | 71.49 | 24,508,867,692 | 0.001230 | 0.062788 |
5-K 4つ | 25 | 31.49 | 56.49 | 98,711,053,536 | 0.004952 | 0.199825 |
フルハウス | 7 | 0.00 | 7.00 | 194,530,886,160 | 0.009759 | 0.048796 |
フラッシュ | 5 | 0.00 | 5.00 | 192,108,213,312 | 0.009638 | 0.034420 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 217,979,519,112 | 0.010935 | 0.031244 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,382,420,036,388 | 0.069353 | 0.148613 |
2組 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2,568,199,259,916 | 0.128840 | 0.184057 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,174,144,177,104 | 0.209406 | 0.149576 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,073,816,412,464 | 0.555545 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.894201 |
ダブルボーナスポーカー
ダブルボーナス — 55-9-7拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 3億9005万9520円 | 0.000020 | 0.011182 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,174,050,200 | 0.000109 | 0.003895 |
4枚のエース | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,484,731,956 | 0.000225 | 0.030774 |
4 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,445,262,216 | 0.001277 | 0.101659 |
5-K 4つ | 55 | 31.49 | 86.49 | 98,989,993,236 | 0.004966 | 0.306805 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,448,990,752 | 0.009053 | 0.058196 |
フラッシュ | 7 | 0.00 | 7.00 | 263,466,361,800 | 0.013217 | 0.066087 |
真っ直ぐ | 5 | 0.00 | 5.00 | 271,542,113,496 | 0.013623 | 0.048652 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,335,004,166,400 | 0.066974 | 0.143515 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,395,871,354,304 | 0.120195 | 0.085853 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3,910,282,249,824 | 0.196169 | 0.140121 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,445,131,183,496 | 0.574173 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.996740 |
ダブルボーナス — 55-9-6拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 452,495,328 | 0.000023 | 0.012972 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,091,687,420 | 0.000105 | 0.003748 |
4枚のエース | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,507,313,664 | 0.000226 | 0.030929 |
4 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,643,302,188 | 0.001286 | 0.102450 |
5-K 4つ | 55 | 31.49 | 86.49 | 99,622,348,920 | 0.004998 | 0.308765 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 182,295,640,704 | 0.009145 | 0.058791 |
フラッシュ | 6 | 0.00 | 6.00 | 206,414,972,532 | 0.010355 | 0.044380 |
真っ直ぐ | 5 | 0.00 | 5.00 | 278,987,282,436 | 0.013996 | 0.049986 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,352,055,186,768 | 0.067829 | 0.145348 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,426,230,510,812 | 0.121718 | 0.086941 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,021,276,659,408 | 0.201737 | 0.144098 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,333,653,117,020 | 0.568581 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.988409 |
ダブルボーナス - 50-9-7拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 400,619,136 | 0.000020 | 0.011485 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,193,426,648 | 0.000110 | 0.003930 |
4枚のエース | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,487,590,080 | 0.000225 | 0.030793 |
4 2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,456,100,280 | 0.001277 | 0.101702 |
5-K 4つ | 50 | 31.49 | 81.49 | 98,575,132,896 | 0.004945 | 0.287858 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,141,518,712 | 0.009037 | 0.058097 |
フラッシュ | 7 | 0.00 | 7.00 | 270,253,592,376 | 0.013558 | 0.067790 |
真っ直ぐ | 5 | 0.00 | 5.00 | 271,952,644,680 | 0.013643 | 0.048726 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,331,866,304,328 | 0.066816 | 0.143178 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,390,535,481,032 | 0.119927 | 0.085662 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3,902,014,634,760 | 0.195754 | 0.139824 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,455,353,472,272 | 0.574686 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.979045 |
ダブルボーナス - 50-9-6拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億5457万1196 | 0.000023 | 0.013031 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,100,601,464 | 0.000105 | 0.003764 |
4枚のエース | 160 | 31.49 | 191.49 | 4,508,641,332 | 0.000226 | 0.030938 |
4対2-4 | 80 | 31.49 | 111.49 | 25,642,191,720 | 0.001286 | 0.102446 |
5-K 4つ | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,215,740,116 | 0.004977 | 0.289728 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 182,219,128,860 | 0.009141 | 0.058767 |
フラッシュ | 6 | 0.00 | 6.00 | 210,018,916,500 | 0.010536 | 0.045155 |
真っ直ぐ | 5 | 0.00 | 5.00 | 279,253,226,556 | 0.014009 | 0.050034 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,351,118,018,484 | 0.067782 | 0.145248 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,424,156,979,824 | 0.121614 | 0.086867 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,035,796,040,664 | 0.202466 | 0.144618 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,318,746,460,484 | 0.567833 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.970595 |
トリプルボーナスポーカープラス
トリプルボーナスポーカープラス — 240-120-50-8-5拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億7004万3864 | 0.000024 | 0.013475 |
ストレートフラッシュ | 100 | 0.00 | 100.00 | 2,307,148,968 | 0.000116 | 0.008267 |
4枚のエース | 240 | 31.49 | 271.49 | 4,509,711,000 | 0.000226 | 0.043873 |
4対2-4 | 120 | 31.49 | 151.49 | 26,970,193,800 | 0.001353 | 0.146409 |
5-K 4つ | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,494,626,992 | 0.004991 | 0.290543 |
フルハウス | 8 | 0.00 | 8.00 | 176,664,211,836 | 0.008863 | 0.050645 |
フラッシュ | 5 | 0.00 | 5.00 | 192,715,428,408 | 0.009668 | 0.034529 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 235,662,532,080 | 0.011823 | 0.033779 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,370,420,313,348 | 0.068751 | 0.147323 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,420,264,773,440 | 0.121419 | 0.086728 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,092,440,331,312 | 0.205307 | 0.146648 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,311,311,202,152 | 0.567460 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 1.002218 |
ダブルダブルボーナス
ダブルダブルボーナス — 200-200-80-52-9-6拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 459,010,908 | 0.000023 | 0.013159 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,081,499,660 | 0.000104 | 0.003729 |
4枚のエース + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,199,801,088 | 0.000060 | 0.018551 |
4つの2-4 + A-4 | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,450,654,552 | 0.000173 | 0.028624 |
4枚のエース + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,365,915,520 | 0.000169 | 0.027921 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,162,617,996 | 0.001112 | 0.088544 |
5-K 4つ | 52 | 31.49 | 83.49 | 99,612,244,800 | 0.004997 | 0.298025 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 180,848,690,748 | 0.009073 | 0.058325 |
フラッシュ | 6 | 0.00 | 6.00 | 206,515,347,732 | 0.010360 | 0.044402 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 234,208,755,480 | 0.011750 | 0.033570 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,365,458,838,468 | 0.068502 | 0.146789 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,458,529,528,220 | 0.123338 | 0.088099 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,140,248,475,240 | 0.207706 | 0.148361 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,215,089,136,788 | 0.562633 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.998100 |
ダブルダブルボーナス — 160-160-80-50-9-6拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億5,922万6,764 | 0.000023 | 0.013165 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,098,280,532 | 0.000105 | 0.003759 |
4枚のエース + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,193,474,184 | 0.000060 | 0.018454 |
4つの2-4 + A-4 | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,425,102,076 | 0.000172 | 0.023503 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,343,869,132 | 0.000168 | 0.022945 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,305,138,204 | 0.001119 | 0.089114 |
5-K 4つ | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,483,166,296 | 0.004991 | 0.290509 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,060,877,388 | 0.009083 | 0.058393 |
フラッシュ | 6 | 0.00 | 6.00 | 210,121,936,944 | 0.010541 | 0.045177 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 235,355,426,256 | 0.011807 | 0.033735 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,364,692,325,148 | 0.068463 | 0.146707 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,451,885,568,020 | 0.123005 | 0.087861 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,127,402,359,908 | 0.207061 | 0.147901 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,230,403,766,348 | 0.563401 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.981222 |
ダブルダブルボーナス — 200-200-80-50-9-5拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億7418万2748円 | 0.000024 | 0.013593 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,026,490,136 | 0.000102 | 0.003631 |
4枚のエース + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,200,491,448 | 0.000060 | 0.018562 |
4つの2-4 + A-4 | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,465,076,380 | 0.000174 | 0.028744 |
4枚のエース + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 3,366,907,836 | 0.000169 | 0.027929 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,320,454,296 | 0.001120 | 0.089175 |
5-K 4つ | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,792,492,876 | 0.005006 | 0.291413 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 1億8132万9454万4344円 | 0.009097 | 0.058480 |
フラッシュ | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,543,114,236 | 0.009559 | 0.034140 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 236,083,251,756 | 0.011844 | 0.033839 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,370,807,691,396 | 0.068770 | 0.147364 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,467,201,852,512 | 0.123773 | 0.088410 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,147,854,958,404 | 0.208087 | 0.148634 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,206,764,098,832 | 0.562215 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.983913 |
ダブルダブルボーナス — 160-160-80-50-9-5拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億7401万8924 | 0.000024 | 0.013589 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,026,977,924 | 0.000102 | 0.003632 |
4枚のエース + 2-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 1,194,790,776 | 0.000060 | 0.018474 |
4つの2-4 + A-4 | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,441,025,884 | 0.000173 | 0.023612 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 3,347,091,792 | 0.000168 | 0.022967 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,481,165,832 | 0.001128 | 0.089817 |
5-K 4つ | 50 | 31.49 | 81.49 | 99,801,070,668 | 0.005007 | 0.291438 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 181,720,264,992 | 0.009116 | 0.058606 |
フラッシュ | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,663,043,052 | 0.009565 | 0.034161 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 237,069,774,960 | 0.011893 | 0.033981 |
スリーオブアカインド | 3 | 0.00 | 3.00 | 1,371,828,493,380 | 0.068821 | 0.147474 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,463,491,106,324 | 0.123587 | 0.088277 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,133,453,488,164 | 0.207365 | 0.148118 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,222,238,204,528 | 0.562991 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.974144 |
トリプルダブルボーナス
トリプルダブルボーナス — 200-80-52-9-5拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 457,434,408 | 0.000023 | 0.013113 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,047,002,132 | 0.000103 | 0.003668 |
4枚のエース + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,395,181,668 | 0.000070 | 0.041570 |
4つの2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,601,695,708 | 0.000181 | 0.055690 |
4枚のエース + 5-K | 200 | 31.49 | 231.49 | 2,904,749,532 | 0.000146 | 0.024096 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 21,996,881,904 | 0.001104 | 0.087882 |
5-K 4つ | 52 | 31.49 | 83.49 | 99,823,461,096 | 0.005008 | 0.298657 |
フルハウス | 9 | 0.00 | 9.00 | 183,581,385,972 | 0.009210 | 0.059206 |
フラッシュ | 5 | 0.00 | 5.00 | 190,642,323,540 | 0.009564 | 0.034157 |
真っ直ぐ | 4 | 0.00 | 4.00 | 238,986,171,636 | 0.011989 | 0.034255 |
スリーオブアカインド | 2 | 0.00 | 2.00 | 1,356,913,406,160 | 0.068073 | 0.097247 |
2組 | 1 | 0.00 | 1.00 | 2,469,330,135,432 | 0.123880 | 0.088486 |
ジャック以上 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4,123,098,640,512 | 0.206845 | 0.147747 |
何もない | 0 | 0.00 | 0.00 | 11,238,452,047,500 | 0.563805 | 0.000000 |
合計 | | | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.985774 |
トリプルダブルボーナス — 160-80-50-9-6拡大
手 | 基本給 | 車輪 | 総支払額 | 組み合わせ | 確率 | 戻る |
---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 0.00 | 800.00 | 4億6531万8288 | 0.000023 | 0.013339 |
ストレートフラッシュ | 50 | 0.00 | 50.00 | 2,114,546,220 | 0.000106 | 0.003789 |
4枚のエース + 2-4 | 800 | 31.49 | 831.49 | 1,418,763,264 | 0.000071 | 0.042273 |
4つの2-4 + A-4 | 400 | 31.49 | 431.49 | 3,595,384,236 | 0.000180 | 0.055592 |
4枚のエース + 5-K | 160 | 31.49 | 191.49 | 2,469,431,412 | 0.000124 | 0.016945 |
4つの2-4 + 5-K | 80 | 31.49 | 111.49 | 22,679,886,000 | 0.001138 | 0.090611 |
