このページ
スロットマシン付録1
概要
2000年10月28日から11月1日までの間、リノのシルバーレガシーにある25セントのダブルストライクマシンで3976回のプレイを記録しました。このスロットマシンはIGT製のフラットトップで、シルバーレガシーのマシン番号は4533です。以下は当該マシンのペイテーブルです。一部のシンボルには「ダブル」と記されており、その場合は合計賞金が2倍になります(ただし、赤いダブルセブンが3つ揃った場合は例外です)。
ダブルストライクペイテーブル
組み合わせ | 1コインペイ | 2コインペイ |
---|---|---|
3つの赤いダブル7 | 2000 | 5000 |
3つの赤い7 | 200 | 400 |
3つの青い7 | 100 | 200 |
緑の7が3つ | 40 | 80 |
7が3つ | 20 | 40 |
5バー3本 | 20 | 40 |
3本の単一バー | 10 | 20 |
3本のバー | 5 | 10 |
任意の3つのシンボル | 2 | 4 |
プレイしながら、各リールのペイラインシンボルの位置を書き留めました。上下のシンボルも観察することで、各リールのシンボルの正確な順序をすぐに把握できました。その後、各プレイの結果をスプレッドシートに入力し、結果を表にまとめました。以下の表は、この実験中に各シンボルが出現した頻度を示しています。
ダブルストライクの実績
シンボル | リール1 | リール2 | リール3 |
---|---|---|---|
青7 | 169 | 156 | 112 |
空白 | 109 | 178 | 224 |
ダブル5バー | 138 | 120 | 107 |
空白 | 166 | 211 | 253 |
赤7 | 116 | 115 | 53 |
空白 | 161 | 199 | 275 |
ダブルシングルバー | 161 | 101 | 125 |
空白 | 121 | 99 | 104 |
グリーン7 | 322 | 390 | 349 |
空白 | 251 | 240 | 300 |
ダブルブルー7 | 115 | 72 | 51 |
空白 | 215 | 220 | 292 |
シングルバー | 403 | 353 | 163 |
空白 | 250 | 248 | 291 |
ダブルレッド7 | 52 | 51 | 55 |
空白 | 259 | 292 | 262 |
5バー | 392 | 332 | 372 |
空白 | 139 | 182 | 227 |
ダブルグリーン7 | 113 | 107 | 44 |
空白 | 110 | 111 | 108 |
シングルバー | 125 | 104 | 102 |
空白 | 89 | 95 | 107 |
合計 | 3976 | 3976 | 3976 |
以下のチャートは、各ストップと各リールにおけるサンプルの数値を示しています。これにより、サンプルの範囲を視覚的にわかりやすく示すことができます。

これらが正確な重み付けであると仮定すると、次の表は、プレイした 2 枚のコインに基づく 1 枚のコインあたりの支払い、各支払い組み合わせの確率、および総収益への貢献を示します。
組み合わせ | 支払う | 確率 | 戻る |
---|---|---|---|
3赤3ダブル | 2500 | 0.000002 | 0.58% |
3赤2ダブル | 800 | 0.000013 | 1.01% |
3赤1ダブル | 400 | 0.000022 | 0.87% |
3 赤 0 ダブル | 200 | 0.000011 | 0.22% |
3ブルー3ダブル | 800 | 0.000007 | 0.54% |
3 ブルー 2 ダブル | 400 | 0.000039 | 1.57% |
3 ブルー 1 ダブル | 200 | 0.000075 | 1.50% |
3 ブルー 0 ダブル | 100 | 0.000047 | 0.47% |
3グリーン3ダブル | 320 | 0.000008 | 0.27% |
3グリーン2ダブル | 160 | 0.000122 | 1.95% |
3グリーン1ダブル | 80 | 0.000524 | 4.19% |
3 グリーン 0 ダブル | 40 | 0.000697 | 2.79% |
7 3 ダブル | 160 | 0.000136 | 2.18% |
7 2 ダブル | 80 | 0.001128 | 9.02% |
任意の7 1ダブル | 40 | 0.002992 | 11.97% |
7 0 ダブル | 20 | 0.002526 | 5.05% |
5バー3ダブル | 160 | 0.000028 | 0.45% |
5バー2ダブル | 80 | 0.000256 | 2.05% |
5 バー 1 ダブル | 40 | 0.000771 | 3.08% |
5 バー 0 ダブル | 20 | 0.000770 | 1.54% |
バー3ダブル | 80 | 0.000032 | 0.26% |
バー2ダブル | 40 | 0.000321 | 1.28% |
バー1ダブル | 20 | 0.001015 | 2.03% |
バー0ダブル | 10 | 0.001017 | 1.02% |
任意のバー3ダブル | 40 | 0.000183 | 0.73% |
どのバーでも2ダブル | 20 | 0.001714 | 3.43% |
どのバーでもダブル1個 | 10 | 0.005345 | 5.34% |
任意のバー0ダブル | 5 | 0.005569 | 2.78% |
何でも3ダブル | 16 | 0.001189 | 1.90% |
何でも2倍 | 8 | 0.010477 | 8.38% |
何でも1ダブル | 4 | 0.030698 | 12.28% |
何でも0ダブル | 2 | 0.029908 | 5.98% |
合計 | 0.097644 | 96.73% |
上記の表の一番下の行は、コイン2枚でプレイした場合の理論的なリターンが96.73%であることを示しています。コイン1枚でプレイした場合のリターンは96.62%です。また、プレイヤーが何らかの勝利を期待できる確率は9.76%であることにもご留意ください。最大コイン数に基づく標準偏差は8.54です。これらの統計は実際の結果に基づく推定値であることを強調しておきます。これらの数値が正確であると主張するものではありません。この実験の目的は、正確なリターンやホイールの重み付けを示すことではなく、重み付けされたリールの概念を説明することです。
実際の分布と128の仮想ストップを仮定することで、実際のホイールの重量を概算できます。以下は、実際のリールの重量に関する推測です。
ダブルストライクリールのおおよその重量
シンボル | リール1 | リール2 | リール3 |
---|---|---|---|
青7 | 3 | 3 | 2 |
空白 | 2 | 3 | 4 |
ダブル5バー | 2 | 2 | 2 |
空白 | 3 | 4 | 5 |
赤7 | 2 | 2 | 1 |
空白 | 3 | 4 | 5 |
ダブルシングルバー | 3 | 2 | 2 |
空白 | 2 | 2 | 2 |
グリーン7 | 6 | 7 | 6 |
空白 | 4 | 4 | 4 |
ダブルブルー7 | 2 | 1 | 1 |
空白 | 4 | 4 | 5 |
シングルバー | 7 | 6 | 4 |
空白 | 5 | 5 | 5 |
ダブルレッド7 | 1 | 1 | 1 |
空白 | 5 | 5 | 5 |
5バー | 7 | 6 | 7 |
空白 | 3 | 3 | 4 |
ダブルグリーン7 | 2 | 2 | 1 |
空白 | 2 | 2 | 2 |
シングルバー | 2 | 2 | 2 |
空白 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 72 | 72 | 72 |
おおよその重み付けに基づくと、ヒット頻度は 9.77%、リターンは 1 コインで 95.53%、2 コインで 95.66% になります。