ボーナスロイヤルビデオポーカー
                                                                                    概要
                                                                                    ボーナスロイヤルゲームはWMS MyPokerのビデオポーカーマシンで見つけることができます。
ジャックオアベター
1000/55, 9/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			538547712 | 
			0.000027 | 
			0.027018 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2180511792 | 
			0.000109 | 
			0.006016 | 
		
		
			| フォーカード | 
			25 | 
			46986193224 | 
			0.002357 | 
			0.058929 | 
		
		
			| フルハウス | 
			9 | 
			229100580216 | 
			0.011493 | 
			0.103441 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			219658758096 | 
			0.011020 | 
			0.055099 | 
		
		
			| ストレート | 
			4 | 
			224874931152 | 
			0.011281 | 
			0.045126 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1480009917636 | 
			0.074248 | 
			0.222745 | 
		
		
			| ツーペア | 
			2 | 
			2572027025724 | 
			0.129032 | 
			0.258064 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4259448900828 | 
			0.213686 | 
			0.213686 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			10898405150820 | 
			0.546746 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.990124 | 
		
	
 
 
 
1000/55, 7/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			553354332 | 
			0.000028 | 
			0.027760 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2197446912 | 
			0.000110 | 
			0.006063 | 
		
		
			| フォーカード | 
			25 | 
			46925124624 | 
			0.002354 | 
			0.058853 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			228873442176 | 
			0.011482 | 
			0.080374 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			220680368436 | 
			0.011071 | 
			0.055355 | 
		
		
			| ストレート | 
			4 | 
			226244053044 | 
			0.011350 | 
			0.045400 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1477577664432 | 
			0.074126 | 
			0.222379 | 
		
		
			| ツーペア | 
			2 | 
			2568760793712 | 
			0.128868 | 
			0.257737 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4250302052112 | 
			0.213227 | 
			0.213227 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			10911116217420 | 
			0.547383 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.967148 | 
		
	
 
 
 
959.2/55, 7/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			959.2 | 
			516641964 | 
			0.000026 | 
			0.024861 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2189236320 | 
			0.000110 | 
			0.006041 | 
		
		
			| フォーカード | 
			25 | 
			47030043420 | 
			0.002359 | 
			0.058984 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			229250895660 | 
			0.011501 | 
			0.080507 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			218836715916 | 
			0.010978 | 
			0.054892 | 
		
		
			| ストレート | 
			4 | 
			225552532548 | 
			0.011315 | 
			0.045262 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1481594674896 | 
			0.074328 | 
			0.222984 | 
		
		
			| ツーペア | 
			2 | 
			2573887184568 | 
			0.129125 | 
			0.258251 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4271201627976 | 
			0.214275 | 
			0.214275 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			10883170963932 | 
			0.545981 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.966057 | 
		
	
 
 
 
ボーナスポーカー
1000/55, 7/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			542280456 | 
			0.000027 | 
			0.027205 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2193347808 | 
			0.000110 | 
			0.006052 | 
		
		
			| フォーエース | 
			80 | 
			3900419748 | 
			0.000196 | 
			0.015654 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			40 | 
			10509387480 | 
			0.000527 | 
			0.021089 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			25 | 
			32546726316 | 
			0.001633 | 
			0.040820 | 
		
		
			| フルハウス | 
			7 | 
			228984696936 | 
			0.011488 | 
			0.080413 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			219873514716 | 
			0.011031 | 
			0.055153 | 
		
		
			| ストレート | 
			4 | 
			225952236984 | 
			0.011335 | 
			0.045342 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1478766204900 | 
			0.074186 | 
			0.222558 | 
		
		
			| ツーペア | 
			2 | 
			2570253426396 | 
			0.128943 | 
			0.257886 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4258450278288 | 
			0.213636 | 
			0.213636 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			10901257997172 | 
			0.546889 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.985807 | 
		
	
 
 
 
1000/55, 6/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			542273748 | 
			0.000027 | 
			0.027205 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2194530996 | 
			0.000110 | 
			0.006055 | 
		
		
			| フォーエース | 
			80 | 
			3994413276 | 
			0.000200 | 
			0.016031 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			40 | 
			10509384384 | 
			0.000527 | 
			0.021089 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			25 | 
			32546620020 | 
			0.001633 | 
			0.040820 | 
		
		
			| フルハウス | 
			6 | 
			226911921840 | 
			0.011384 | 
			0.068302 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			219897709956 | 
			0.011032 | 
			0.055159 | 
		
		
			| ストレート | 
			4 | 
			225963300024 | 
			0.011336 | 
			0.045344 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1480737333156 | 
			0.074285 | 
			0.222855 | 
		
		
			| ツーペア | 
			2 | 
			2570240181708 | 
			0.128942 | 
			0.257885 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4258281889944 | 
			0.213627 | 
			0.213627 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			10901410958148 | 
			0.546896 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.974371 | 
		
	
 
 
 
959.2/55, 6/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			959.2 | 
			516674988 | 
			0.000026 | 
			0.024863 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2188185228 | 
			0.000110 | 
			0.006038 | 
		
		
			| フォーエース | 
			80 | 
			3994441656 | 
			0.000200 | 
			0.016031 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			40 | 
			10509384384 | 
			0.000527 | 
			0.021089 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			25 | 
			32620141248 | 
			0.001636 | 
			0.040912 | 
		
		
			| フルハウス | 
			6 | 
			227178818712 | 
			0.011397 | 
			0.068382 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			218818918044 | 
			0.010978 | 
			0.054888 | 
		
		
			| ストレート | 
			4 | 
			225537509208 | 
			0.011315 | 
			0.045259 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1483570900200 | 
			0.074427 | 
			0.223281 | 
		
		
			| ツーペア | 
			2 | 
			2573886608712 | 
			0.129125 | 
			0.258251 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4271357657088 | 
			0.214283 | 
			0.214283 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			10883051277732 | 
			0.545975 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.973276 | 
		
	
 
 
 
ダブルボーナス
1000/55, 9/7/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			533739960 | 
			0.000027 | 
			0.026776 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2313903060 | 
			0.000116 | 
			0.006385 | 
		
		
			| フォーエース | 
			160 | 
			4362140676 | 
			0.000219 | 
			0.035014 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			80 | 
			10446124332 | 
			0.000524 | 
			0.041924 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			50 | 
			31880869596 | 
			0.001599 | 
			0.079969 | 
		
		
			| フルハウス | 
			9 | 
			211470540732 | 
			0.010609 | 
			0.095481 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			7 | 
			290197025820 | 
			0.014558 | 
			0.101909 | 
		
		
			| ストレート | 
			5 | 
			301059971076 | 
			0.015103 | 
			0.075517 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1450269744828 | 
			0.072756 | 
			0.218269 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2368176293052 | 
			0.118805 | 
			0.118805 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			3913320027384 | 
			0.196321 | 
			0.196321 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			11349200136684 | 
			0.569361 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.996371 | 
		
	
 
 
 
1000/55, 9/6/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			553672968 | 
			0.000028 | 
			0.027776 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2188323996 | 
			0.000110 | 
			0.006038 | 
		
		
			| フォーエース | 
			160 | 
			4464517656 | 
			0.000224 | 
			0.035836 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			80 | 
			10456927824 | 
			0.000525 | 
			0.041968 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			50 | 
			32177970012 | 
			0.001614 | 
			0.080714 | 
		
		
			| フルハウス | 
			9 | 
			214041523284 | 
			0.010738 | 
			0.096641 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			6 | 
			219338021796 | 
			0.011004 | 
			0.066022 | 
		
		
			| ストレート | 
			5 | 
			309551825100 | 
			0.015529 | 
			0.077647 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1472051533464 | 
			0.073849 | 
			0.221547 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2407452540192 | 
			0.120776 | 
			0.120776 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4165533523116 | 
			0.208974 | 
			0.208974 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			11095420137792 | 
			0.556629 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.983940 | 
		
	
 
 
 
959.2/55, 9/6/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			959.2 | 
			544180116 | 
			0.000027 | 
			0.026186 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2185836360 | 
			0.000110 | 
			0.006031 | 
		
		
			| フォーエース | 
			160 | 
			4464801456 | 
			0.000224 | 
			0.035838 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			80 | 
			10456930920 | 
			0.000525 | 
			0.041968 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			50 | 
			32201467620 | 
			0.001615 | 
			0.080773 | 
		
		
			| フルハウス | 
			9 | 
			214173292140 | 
			0.010745 | 
			0.096701 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			6 | 
			218837204064 | 
			0.010979 | 
			0.065871 | 
		
		
			| ストレート | 
			5 | 
			309659579316 | 
			0.015535 | 
			0.077674 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1472924050764 | 
			0.073893 | 
			0.221679 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2409005024748 | 
			0.120854 | 
			0.120854 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4170861157068 | 
			0.209242 | 
			0.209242 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			11087916992628 | 
			0.556253 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.982817 | 
		
	
 
 
 
ダブルダブルボーナス
1000/55, 9/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			552773064 | 
			0.000028 | 
			0.027731 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2182822920 | 
			0.000110 | 
			0.006023 | 
		
		
			| フォーエースと任意の2,3,4 | 
			400 | 
			1227187368 | 
			0.000062 | 
			0.024626 | 
		
		
			| フォー2,3,4と任意のA,2,3,4 | 
			160 | 
			2854279236 | 
			0.000143 | 
			0.022911 | 
		
		
			| フォーエース | 
			160 | 
			3458494596 | 
			0.000174 | 
			0.027761 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			80 | 
			7662444216 | 
			0.000384 | 
			0.030752 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			50 | 
			32389640436 | 
			0.001625 | 
			0.081245 | 
		
		
			| フルハウス | 
			9 | 
			216121865004 | 
			0.010842 | 
			0.097581 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			222072757296 | 
			0.011141 | 
			0.055704 | 
		
		
			| ストレート | 
			4 | 
			256082729136 | 
			0.012847 | 
			0.051388 | 
		
		
			| スリーカード | 
			3 | 
			1496546148408 | 
			0.075078 | 
			0.225234 | 
		
		
			| ツーペア | 
			1 | 
			2448927491184 | 
			0.122857 | 
			0.122857 | 
		
		
			| ジャックオアベター | 
			1 | 
			4200500965392 | 
			0.210729 | 
			0.210729 | 
		
		
			| その他全て | 
			0 | 
			11042650918944 | 
			0.553982 | 
			0.000000 | 
		
		
			| 合計 | 
			19933230517200 | 
			1 | 
			0.984541 | 
		
	
 
 
 
1000/55, 8/5
	
		
			| 手 | 
			支払い | 
			組み合わせ | 
			確率 | 
			リターン | 
		
		
			| ロイヤルフラッシュ | 
			1000 | 
			553325700 | 
			0.000028 | 
			0.027759 | 
		
		
			| ストレートフラッシュ | 
			55 | 
			2187931320 | 
			0.000110 | 
			0.006037 | 
		
		
			| フォーエースと任意の2,3,4 | 
			400 | 
			1226942784 | 
			0.000062 | 
			0.024621 | 
		
		
			| フォー2,3,4と任意のA,2,3,4 | 
			160 | 
			2854229700 | 
			0.000143 | 
			0.022910 | 
		
		
			| フォーエース | 
			160 | 
			3457785612 | 
			0.000173 | 
			0.027755 | 
		
		
			| フォー2,3,4 | 
			80 | 
			7662444216 | 
			0.000384 | 
			0.030752 | 
		
		
			| フォー5~K | 
			50 | 
			32389641468 | 
			0.001625 | 
			0.081245 | 
		
		
			| フルハウス | 
			8 | 
			216069750036 | 
			0.010840 | 
			0.086717 | 
		
		
			| フラッシュ | 
			5 | 
			222208490580 | 
			0.011148 | 
			0.055738 | 
		
		
			| ストレート< | 
		
	
 
 
                    
                    
                                                                    
    私のビデオポーカーオファー
    
        
            
                
                    
                        ビデオポーカーの基本情報
                        
                        ビデオポーカーを無料で練習/プレイ
                        
                        ビデオポーカー計算機
                        
                        その他
                        
                     | 
                    
                        戦略
                        フルペイのジャックスオアベター:
                        
                        フルペイデュースワイルド:
                        
                        クイッククワッド:
                        
                        その他の戦略:
                        
                         
                     | 
                
            
        
     
 
                    
                                            作成者: Michael Shackleford