このページ
ラッキースート
概要
ラッキースートでは最初に配られたカードが「ラッキースーツ」である場合にマルチプライヤーが加算されるビデオポーカーのバリエーションの一つです。マルチプライヤーは最初のカードのランクに依存します。
私がこのゲームを初めて見たのは、2021年のGlobal Gaming Expoで私はこのゲームを初めて見ましたKing Show社製でIGT社が販売しているこのゲームは、クローバーのスートを含む65枚のデッキを使用する ラッキースートポーカーと一緒にはしないでください。
ルール
ラッキースートのルールは以下の通りです。
- ラッキースートは従来のビデオポーカーに追加されたオプション機能であり、そのプレイ回数は問われません。
- 1プレイで1~5枚のコインをベットする場合は従来のビデオポーカーと同じようにプレイされます。
- 1プレイで10枚のコインを賭けた場合にラッキースート機能が有効になります。賞金は1プレイにつき5枚のコインをベットした場合のもので、1プレイにつき5枚のコインをベットするのはこの機能のために支払われる手数料となります。
- この機能が有効になることで特定のスートがラッキースートとして指定されます。プレイヤーはデフォルトを受け入れるか、それを自らで選択することができます。
- 最初に配られた左のカードがラッキースートと一致した場合にプレイヤーはマルチプライヤーを獲得します。そのマルチプライヤーは同じカードのランクによって次のように変化していきます:
- A = 12倍
- K = 10倍
- Q = 8倍
- J = 6倍
- 10 = 5倍
- 2-9 = 2倍~4倍
- プレイヤーが倍率を獲得したカードを捨ててもマルチプライヤーは失われません。
- 後は従来のビデオポーカーと同じようにゲームが進行します。
ゲームメーカーであるKing Show Gamesにランクが2〜9の場合の平均倍率を聞いてみたところ、9-6のダブルダブルボーナスの場合の平均は2.58だと教えてくれました。
例
上の画像でのラッキースートはスペードであり、左から最初に配られたカードはスペードなのでマルチプライヤーを稼ぐことができます。6は2倍から4倍までのマルチプライヤーを得ることができて、この場合は4倍となります。
ここで私は6のペアを持っていますが、スペードの6を持つことはマルチプライヤーを維持するために必要ではない。そしてツーペアとスリーカードに改善された後に、通常これらの手はそれぞれ10クレジットと15クレジットを獲得することになりますが、4倍のマルチプライヤーがあるために最終的に4×(10+15)=100の勝ちとなりました。
解析
以下の分析は9-6ダブルダブルボーナスのみのものです。
ラッキースートポーカーを最初に分析するには、ディールの最初のカードのランクに応じたドロー時のハンドの期待値を求める必要があります。
次の表はディールでの最初のカードが2である場合の組み合わせの数・確率・リターンを示しています。
最初のカードが2の場合
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 90,895,812 | 0.000012 | 0.009485 |
ストレートフラッシュ | 50 | 619,210,020 | 0.000081 | 0.004038 |
フォーエース + 2-4 | 400 | 269,515,956 | 0.000035 | 0.014062 |
フォー2-4 + A-4 | 160 | 2,937,920,928 | 0.000383 | 0.061313 |
フォーエース + 5-K | 160 | 796,784,112 | 0.000104 | 0.016629 |
フォー2-4 | 80 | 7,563,589,296 | 0.000987 | 0.078925 |
フォー5-K | 50 | 6,778,832,868 | 0.000884 | 0.044210 |
フルハウス | 9 | 85,533,540,264 | 0.011157 | 0.100409 |
フラッシュ | 6 | 88,949,053,008 | 0.011602 | 0.069613 |
ストレート | 4 | 65,122,221,432 | 0.008494 | 0.033977 |
スリーカード | 3 | 578,789,442,492 | 0.075495 | 0.226484 |
ツーペア | 1 | 966,550,769,604 | 0.126072 | 0.126072 |
ジャックオアベター | 1 | 1,353,198,863,160 | 0.176505 | 0.176505 |
なし | 0 | 4,509,426,483,048 | 0.588189 | 0.000000 |
合計 | 7,666,627,122,000 | 1.000000 | 0.961723 |
次の表はディールでの最初のカードが3である場合の組み合わせ数・確率・リターンを示しています。
最初のカードが3の場合
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 90,552,168 | 0.000012 | 0.009449 |
ストレートフラッシュ | 50 | 762,171,612 | 0.000099 | 0.004971 |
フォーエース + 2-4 | 400 | 268,757,088 | 0.000035 | 0.014022 |
フォー2-4 + A-4 | 160 | 2,937,580,284 | 0.000383 | 0.061306 |
フォーエース + 5-K | 160 | 794,121,900 | 0.000104 | 0.016573 |
フォー2-4 | 80 | 7,562,541,900 | 0.000986 | 0.078914 |
フォー5-K | 50 | 6,765,233,172 | 0.000882 | 0.044121 |
フルハウス | 9 | 85,425,744,600 | 0.011143 | 0.100283 |
フラッシュ | 6 | 89,011,529,220 | 0.011610 | 0.069662 |
ストレート | 4 | 81,640,720,092 | 0.010649 | 0.042595 |
スリーカード | 3 | 577,312,431,360 | 0.075302 | 0.225906 |
ツーペア | 1 | 963,334,718,064 | 0.125653 | 0.125653 |
ジャックオアベター | 1 | 1,338,187,631,904 | 0.174547 | 0.174547 |
なし | 0 | 4,512,533,388,636 | 0.588594 | 0.000000 |
合計 | 7,666,627,122,000 | 1.000000 | 0.968002 |
次の表はディールでの最初のカードが4である場合の組み合わせ数・確率・リターンを示しています。
最初のカードが4の場合
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 90,217,308 | 0.000012 | 0.009414 |
ストレートフラッシュ | 50 | 904,693,404 | 0.000118 | 0.005900 |
フォーエース + 2-4 | 400 | 267,961,152 | 0.000035 | 0.013981 |
フォー2-4 + A-4 | 160 | 2,937,185,556 | 0.000383 | 0.061298 |
フォーエース + 5-K | 160 | 791,535,972 | 0.000103 | 0.016519 |
フォー2-4 | 80 | 7,561,380,372 | 0.000986 | 0.078902 |
フォー5-K | 50 | 6,753,005,004 | 0.000881 | 0.044042 |
フルハウス | 9 | 85,325,723,208 | 0.011129 | 0.100165 |
フラッシュ | 6 | 89,074,535,628 | 0.011618 | 0.069711 |
ストレート | 4 | 97,712,251,752 | 0.012745 | 0.050981 |
スリーカード | 3 | 575,948,949,816 | 0.075124 | 0.225372 |
ツーペア | 1 | 960,377,248,440 | 0.125267 | 0.125267 |
ジャックオアベター | 1 | 1,324,070,763,912 | 0.172706 | 0.172706 |
なし | 0 | 4,514,811,670,476 | 0.588892 | 0.000000 |
合計 | 7,666,627,122,000 | 1.000000 | 0.974258 |
次の表はディールでの最初のカードが5である場合の組み合わせ数・確率・リターンを示しています。
最初のカードが5の場合
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 89,841,360 | 0.000012 | 0.009375 |
ストレートフラッシュ | 50 | 1,047,348,036 | 0.000137 | 0.006831 |
フォーエース + 2-4 | 400 | 264,716,208 | 0.000035 | 0.013811 |
フォー2-4 + A-4 | 160 | 543,856,080 | 0.000071 | 0.011350 |
フォーエース + 5-K | 160 | 791,497,092 | 0.000103 | 0.016518 |
フォー2-4 | 80 | 1,572,368,280 | 0.000205 | 0.016407 |
フォー5-K | 50 | 15,120,122,508 | 0.001972 | 0.098610 |
フルハウス | 9 | 85,216,631,976 | 0.011115 | 0.100037 |
フラッシュ | 6 | 89,133,560,664 | 0.011626 | 0.069757 |
ストレート | 4 | 114,337,878,876 | 0.014914 | 0.059655 |
スリーカード | 3 | 574,450,574,628 | 0.074929 | 0.224786 |
ツーペア | 1 | 957,103,643,484 | 0.124840 | 0.124840 |
ジャックオアベター | 1 | 1,308,789,544,464 | 0.170713 | 0.170713 |
なし | 0 | 4,518,165,538,344 | 0.589329 | 0.000000 |
合計 | 7,666,627,122,000 | 1.000000 | 0.922691 |
次の表はディールでの最初のカードが6である場合の組み合わせ数・確率・リターンを示しています。
最初のカードが6の場合
イベント | 配当 | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ロイヤルフラッシュ | 800 | 89,888,472 | 0.000012 | 0.009380 |
ストレートフラッシュ | 50 | 1,025,054,640 | 0.000134 | 0.006685 |
フォーエース + 2-4 | 400 | 266,000,136 | 0.000035 | 0.013878 |