このページ
デュースワイルド
デュースワイルド
デュースが400を支払う配当表については私の ダブルデュースのページを参照してください。
"フルペイ"デュースワイルド — 100.76%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 440202756 | 0.000022 | 0.017667 |
フォーデュース | 200 | 4060462824 | 0.000204 | 0.040741 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 35796957696 | 0.001796 | 0.044896 |
ファイブカード | 15 | 63818309856 | 0.003202 | 0.048024 |
ストレートフラッシュ | 9 | 83087969280 | 0.004168 | 0.037515 |
フォーカード | 5 | 1294427430576 | 0.064938 | 0.324691 |
フルハウス | 3 | 423165297240 | 0.021229 | 0.063687 |
フラッシュ | 2 | 334561280724 | 0.016784 | 0.033568 |
ストレート | 2 | 1117664265756 | 0.056070 | 0.112141 |
スリーカード | 1 | 5674784779512 | 0.284690 | 0.284690 |
なし | 0 | 10901423560980 | 0.546897 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 1.007620 |
注意事項:フルペイデュースワイルド (リターン = 100.76%) には同じ期待値で標準偏差が異なる2つの方法でプレイできるハンドがあります。次の表は問題のハンドをより不安定な方法でプレイすることに基づいており、このハンドの詳細については私の デュースワイルドの最適戦略をご覧ください。
デュースワイルド — 99.96%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 458643348 | 0.000023 | 0.018407 |
フォーデュース | 200 | 3565563612 | 0.000179 | 0.035775 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 37574943816 | 0.001885 | 0.047126 |
ファイブカード | 15 | 61291109808 | 0.003075 | 0.046122 |
ストレートフラッシュ | 11 | 111216063372 | 0.005579 | 0.061374 |
フォーカード | 4 | 1208791306212 | 0.060642 | 0.242568 |
フルハウス | 4 | 520668792144 | 0.026121 | 0.104483 |
フラッシュ | 3 | 423223749672 | 0.021232 | 0.063696 |
ストレート | 2 | 1126487857584 | 0.056513 | 0.113026 |
スリーカード | 1 | 5322003419376 | 0.266992 | 0.266992 |
なし | 0 | 11117949068256 | 0.557760 | 0.000000 |
なし | 19933230517200 | 1.000000 | 0.999569 |
"ノットソーアグリーダック"デュースワイルド — 99.73%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 458696304 | 0.000023 | 0.018409 |
フォーデュース | 200 | 3721737204 | 0.000187 | 0.037342 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38006962464 | 0.001907 | 0.047668 |
ファイブカード | 16 | 61961233656 | 0.003108 | 0.049735 |
ストレートフラッシュ | 10 | 102392435976 | 0.005137 | 0.051368 |
フォーカード | 4 | 1216681289508 | 0.061038 | 0.244151 |
フルハウス | 4 | 520566943104 | 0.026116 | 0.104462 |
フラッシュ | 3 | 413870908056 | 0.020763 | 0.062289 |
ストレート | 2 | 1142885476800 | 0.057336 | 0.114671 |
スリーカード | 1 | 5325911611716 | 0.267188 | 0.267188 |
なし | 0 | 11106773222412 | 0.557199 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.997283 |
ノットソーアグリーダック」の標準偏差は5.077845です。
300/20/12/10/4/4/3
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 450881880 | 0.000023 | 0.018096 |
フォーデュース | 300 | 4018364448 | 0.000202 | 0.060477 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 34715154384 | 0.001742 | 0.034831 |
ファイブカード | 12 | 60886592352 | 0.003055 | 0.036654 |
ストレートフラッシュ | 10 | 98024474844 | 0.004918 | 0.049176 |
フォーカード | 4 | 1238562265848 | 0.062136 | 0.248542 |
フルハウス | 4 | 521467679448 | 0.026161 | 0.104643 |
フラッシュ | 3 | 405748766988 | 0.020355 | 0.061066 |
ストレート | 2 | 1121493461652 | 0.056263 | 0.112525 |
スリーカード | 1 | 5364257525004 | 0.269111 | 0.269111 |
その他全て | 0 | 11083605350352 | 0.556037 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1 | 0.995123 |
デュースワイルド — 99.42%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 458804184 | 0.000023 | 0.018414 |
フォーデュース | 200 | 3713404836 | 0.000186 | 0.037258 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38103679152 | 0.001912 | 0.047789 |
ファイブカード | 15 | 61829511864 | 0.003102 | 0.046527 |
ストレートフラッシュ | 10 | 102707630616 | 0.005153 | 0.051526 |
フォーカード | 4 | 1214983774884 | 0.060953 | 0.243811 |
フルハウス | 4 | 520497926064 | 0.026112 | 0.104448 |
フルハウス | 3 | 414163445808 | 0.020778 | 0.062333 |
ストレート | 2 | 1145830327560 | 0.057483 | 0.114967 |
スリーカード | 1 | 5324282940228 | 0.267106 | 0.267106 |
なし | 0 | 11106659072004 | 0.557193 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.994179 |
デュースワイルド — 99.23%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 458819016 | 0.000023 | 0.018414 |
フォーデュース | 200 | 3730524684 | 0.000187 | 0.037430 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38065954392 | 0.001910 | 0.047742 |
ファイブカード | 16 | 62268394416 | 0.003124 | 0.049982 |
ストレートフラッシュ | 9 | 98213012040 | 0.004927 | 0.044344 |
フォーカード | 4 | 1222943265684 | 0.061352 | 0.245408 |
フルハウス | 4 | 522081065616 | 0.026191 | 0.104766 |
フラッシュ | 3 | 407385041304 | 0.020437 | 0.061312 |
ストレート | 2 | 1143901024008 | 0.057387 | 0.114773 |
スリーカード | 1 | 5343757697652 | 0.268083 | 0.268083 |
なし | 0 | 11090425718388 | 0.556379 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.992254 |
デュースワイルド — 98.94%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 434878920 | 0.000022 | 0.017453 |
フォーデュース | 200 | 4121012328 | 0.000207 | 0.041348 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 34566601152 | 0.001734 | 0.034682 |
ファイブカード | 12 | 63104586192 | 0.003166 | 0.037990 |
ストレートフラッシュ | 9 | 83772299412 | 0.004203 | 0.037824 |
フォーカード | 5 | 1298743900896 | 0.065155 | 0.325774 |
フルハウス | 3 | 423251963064 | 0.021233 | 0.063700 |
フラッシュ | 2 | 330450260388 | 0.016578 | 0.033156 |
ストレート | 2 | 1120749894396 | 0.056225 | 0.112450 |
スリーカード | 1 | 5680984381728 | 0.285001 | 0.285001 |
なし | 0 | 10893050738724 | 0.546477 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.989378 |
次の表では「イリノイデュース」と「ラスベガスエアポートデュース」という名前が付けられていますが、私はイリノイデュースの方が好きです。なぜならラスベガスの空港でこれほど優れた配当表を見つけることができるとは思えないからです。
イリノイデュースワイルド — 98.91%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 459049128 | 0.000023 | 0.018423 |
フォーデュース | 200 | 3727422492 | 0.000187 | 0.037399 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 38117987136 | 0.001912 | 0.047807 |
ファイブカード | 15 | 62201557608 | 0.003120 | 0.046807 |
ストレートフラッシュ | 9 | 98365859016 | 0.004935 | 0.044413 |
フォーカード | 4 | 1221942888444 | 0.061302 | 0.245207 |
フルハウス | 4 | 522030131520 | 0.026189 | 0.104756 |
フラッシュ | 3 | 407586633720 | 0.020448 | 0.061343 |
ストレート | 2 | 1145767137120 | 0.057480 | 0.114961 |
スリーカード | 1 | 5342397992292 | 0.268015 | 0.268015 |
なし | 0 | 11090633858724 | 0.556389 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.989131 |
デュースワイルド — 25-15-8-4-4-3-2
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 38,357,548 | 0.000023 | 0.018473 |
フォーデュース | 200 | 321,880,241 | 0.000194 | 0.038755 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 25 | 3,205,469,922 | 0.001930 | 0.048243 |
ファイブカード | 15 | 5,234,642,534 | 0.003151 | 0.047270 |
ストレートフラッシュ | 8 | 7,331,254,165 | 0.004413 | 0.035308 |
フォーカード | 4 | 102,516,304,254 | 0.061716 | 0.246863 |
フルハウス | 4 | 43,535,695,007 | 0.026209 | 0.104836 |
フラッシュ | 3 | 33,118,792,085 | 0.019938 | 0.059814 |
ストレート | 2 | 96,565,426,357 | 0.058133 | 0.116267 |
スリーカード | 1 | 446,213,589,516 | 0.268625 | 0.268625 |
なし | 0 | 923,021,131,471 | 0.555668 | 0.000000 |
合計 | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.984453 |
デュースワイルド — 97.97%
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 451937508 | 0.000023 | 0.018138 |
フォーデュース | 200 | 3745067112 | 0.000188 | 0.037576 |
ワイルドロイヤルフラッシュ | 20 | 35860610544 | 0.001799 | 0.035981 |
ファイブカード | 15 | 62381006928 | 0.003129 | 0.046942 |
ストレートフラッシュ | 9 | 99426847308 | 0.004988 | 0.044892 |
フォーカード | 4 | 1225576440384 | 0.061484 | 0.245936 |
フルハウス | 4 | 522121485192 | 0.026194 | 0.104774 |
フラッシュ | 3 | 408636792912 | 0.020500 | 0.061501 |
ストレート | 2 | 1153275073104 | 0.057857 | 0.115714 |
スリーカード | 1 | 5347320285324 | 0.268262 | 0.268262 |
なし | 0 | 11074434970884 | 0.555577 | 0.000000 |
合計 | 19933230517200 | 1.000000 | 0.979716 |
デュースワイルド — 25-15-6-4-4-3-2
手 | 支払い | 組み合わせ | 確率 | リターン |
---|---|---|---|---|
ナチュラルロイヤルフラッシュ | 800 | 38,769,998 | 0.000023 | 0.018672 |